Klasse A |
 | Knut Ivar Larsen 8999376 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 25 | 25 | 25 | 25 | Sum: 100 |
 | Ole Kristian Nybøle 9015321 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 23 | 24 | 25 | 24 | Sum: 96 |
 | Siri Marlen Lindem 7522709 - Råde J.F.F | 24 | 25 | 22 | 24 | Sum: 95 |
| Geir Lindem 5501004 - Råde J.F.F | 25 | 23 | 24 | 23 | Sum: 95 |
| Jarle Mellemsæther 6358569 - Arbeidernes J.F.F Halden | 23 | 23 | 24 | 24 | Sum: 94 |
| Kristian Andre Guldhaug 7618926 - Onsøy J.F.F | 24 | 23 | 23 | 22 | Sum: 92 |
| Carl Robert Olsen 7016906 - Nedre Glomma S.S.K | 23 | 22 | 23 | 23 | Sum: 91 |
Klasse B |
 | Lars-Ove Fagerås 6085303 - Grasåsen S.S. | 21 | 23 | 25 | 24 | Sum: 93 |
 | Paal Ludvik Jørgensen 8106621 - Onsøy J.F.F | 22 | 23 | 23 | 24 | Sum: 92 |
 | Trond Henning Hansen 7334913 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 23 | 25 | 22 | 22 | Sum: 92 |
| Knut Haugen 9031686 - Svinndal J.F.F | 22 | 24 | 25 | 21 | Sum: 92 |
| Rune Aukland 7648398 - Eidsberg J.F.F | 23 | 23 | 24 | 20 | Sum: 90 |
| Jan Vegar Studsrud 6401885 - Rakkestad og Degernes J.F.F | 20 | 21 | 25 | 21 | Sum: 87 |
| Jostein Skjelin 7527799 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 21 | 20 | 22 | 16 | Sum: 79 |
Klasse C |
 | Arild Dahl 599580 - Arbeidernes J.F.F Halden | 22 | 22 | 23 | 23 | Sum: 90 |
 | Bjørn Robert Østensvig Halden og Omegn J.F.F | 23 | 24 | 21 | 21 | Sum: 89 |
 | Eirik Frorud 5893672 - Nedre Glomma S.S.K | 22 | 21 | 24 | 21 | Sum: 88 |
| Svein Arild Heggem Halden og Omegn J.F.F | 21 | 19 | 22 | 23 | Sum: 85 |
| Glenn Richard Tangen 101837 - Marker J.F.F | 19 | 22 | 17 | 22 | Sum: 80 |
| Jon Anders Møklegård 7525368 - Råde J.F.F | 18 | 20 | 19 | 21 | Sum: 78 |
| Tomas Belseth Martinsen 7679407 - Marker J.F.F | 20 | 15 | 20 | 21 | Sum: 76 |
Klasse K1 |
 | Siv Helen Eriksen 8225838 - Råde J.F.F | 19 | 23 | 23 | 24 | Sum: 89 |
Klasse K2 |
 | Lise Kristin Haugland 8431838 - Nedre Glomma S.S.K | 23 | 20 | 18 | 20 | Sum: 81 |
| Annelin Hammerstad Larsen 8231894 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 22 | 20 | 18 | 19 | Sum: 79 |
| Ina Marie Hemstad 7522775 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 17 | 18 | 16 | 15 | Sum: 66 |
Klasse U |
 | Bastian Hagen 7569428 - Onsøy J.F.F | 22 | 23 | 25 | 23 | Sum: 93 |
| Bjørn Erik Olsen 7635796 - Halden og Omegn J.F.F | 21 | 21 | 21 | 20 | Sum: 83 |
| Jørgen Nybøle 7656993 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 17 | 20 | 18 | 14 | Sum: 69 |
Klasse V50 |
 | Per Åge Lindstad 8179954 - Rakkestad og Degernes J.F.F | 24 | 24 | 24 | 24 | Sum: 96 |
 | Ronny Lund 7608008 - Eidsberg J.F.F | 23 | 25 | 25 | 23 | Sum: 96 |
| Tommy Ulriksen 6359077 - Onsøy J.F.F | 23 | 24 | 22 | 25 | Sum: 94 |
| Ole Bjerkeland 6360039 - Enebakk J.F.F | 23 | 23 | 25 | 22 | Sum: 93 |
| Per Kristian Dahl 7627340 - Arbeidernes J.F.F Halden | 22 | 19 | 22 | 23 | Sum: 86 |
| Knut Erland Hansen 7228456 - Eidsberg J.F.F | 22 | 22 | 23 | 17 | Sum: 84 |
Klasse V60 |
 | Kjell Arne Haugland 2100871 - Nedre Glomma S.S.K | 25 | 24 | 20 | 24 | Sum: 93 |
 | Odd Ivar Kjøniksen 7683228 - Råde J.F.F | 21 | 23 | 18 | 24 | Sum: 86 |
| John Egil Stanes 8098470 - Eidsberg J.F.F | 22 | 21 | 21 | 21 | Sum: 85 |
| Thorbjørn Cato Jokstad 617275 - Enebakk J.F.F | 21 | 25 | 18 | 20 | Sum: 84 |
| Jan Egil Kolstad 2005887 - Råde J.F.F | 20 | 22 | 19 | 21 | Sum: 82 |
| Jon Tore Gravdal 6353052 - Eidsberg J.F.F | 20 | 20 | 20 | 15 | Sum: 75 |
Klasse V70 |
 | Ronny Syversen 182524 - Råde J.F.F | 24 | 23 | 23 | 24 | Sum: 94 |
| Bjørn Haug 617268 - Enebakk J.F.F | 25 | 22 | 22 | 23 | Sum: 92 |