Klasse A |
 | Kristian Andre Guldhaug 7618926 - Onsøy J.F.F | 25 | 23 | 25 | 24 | Sum: 97 |
 | Jarle Mellemsæther 6358569 - Arbeidernes J.F.F Halden | 24 | 23 | 24 | 25 | Sum: 96 |
 | Knut Ivar Larsen 8999376 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 25 | 24 | 23 | 23 | Sum: 95 |
| Terje Hansen 8088498 - Nedre Glomma S.S.K | 24 | 22 | 23 | 25 | Sum: 94 |
| Geir Lindem 5501004 - Råde J.F.F | 24 | 22 | 22 | 21 | Sum: 89 |
| Ole Kristian Nybøle 9015321 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 21 | 23 | 23 | 21 | Sum: 88 |
| Siri Marlen Lindem 7522709 - Råde J.F.F | 23 | 22 | 20 | 22 | Sum: 87 |
| Carl Robert Olsen 7016906 - Nedre Glomma S.S.K | 24 | 20 | 18 | 20 | Sum: 82 |
Klasse B |
 | Knut Haugen 9031686 - Svinndal J.F.F | 23 | 22 | 24 | 22 | Sum: 91 |
 | Trond Henning Hansen 7334913 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 24 | 20 | 22 | 21 | Sum: 87 |
| Paal Ludvik Jørgensen 8106621 - Onsøy J.F.F | 22 | 23 | 20 | 20 | Sum: 85 |
| Cato Fjeld Andersen 6359578 - Ski J.F.F | 23 | 21 | 19 | 17 | Sum: 80 |
| Jostein Skjelin 7527799 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 21 | 18 | 19 | 15 | Sum: 73 |
Klasse C |
 | Eirik Frorud 5893672 - Nedre Glomma S.S.K | 22 | 22 | 22 | 19 | Sum: 85 |
 | Bjørn Robert Østensvig Halden og Omegn J.F.F | 22 | 22 | 20 | 20 | Sum: 84 |
 | Svein Arild Heggem Halden og Omegn J.F.F | 23 | 19 | 20 | 18 | Sum: 80 |
| Arild Dahl 599580 - Arbeidernes J.F.F Halden | 17 | 19 | 21 | 20 | Sum: 77 |
| Thomas Paulsen 7748203 - Onsøy J.F.F | 21 | 19 | 19 | 18 | Sum: 77 |
| Jon Anders Møklegård 7525368 - Råde J.F.F | 19 | 18 | 19 | 19 | Sum: 75 |
| Hans Petter Holme 8162298 - Onsøy J.F.F | 14 | 12 | 14 | 14 | Sum: 54 |
Klasse K1 |
 | Siv Helen Eriksen 8225838 - Råde J.F.F | 20 | 23 | 23 | 18 | Sum: 84 |
Klasse K2 |
 | Annelin Hammerstad Larsen 8231894 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 22 | 21 | 19 | 20 | Sum: 82 |
 | Lise Kristin Haugland 8431838 - Nedre Glomma S.S.K | 22 | 21 | 22 | 15 | Sum: 80 |
| Ina Marie Hemstad 7522775 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 12 | 19 | 13 | 13 | Sum: 57 |
| Trine Kjøniksen 8809360 - Nedre Glomma S.S.K | 11 | 15 | 13 | 16 | Sum: 55 |
| Line Ødegård Angeloff 2605938 - Onsøy J.F.F | 14 | 13 | 14 | 11 | Sum: 52 |
Klasse U |
 | Bastian Hagen 7569428 - Onsøy J.F.F | 22 | 22 | 24 | 24 | Sum: 92 |
| Jørgen Nybøle 7656993 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 15 | 19 | 14 | 15 | Sum: 63 |
Klasse V50 |
 | Bjørn Håvard Vollebekk 8880128 - Eidsberg J.F.F | 25 | 23 | 24 | 23 | Sum: 95 |
 | Per Kristian Dahl 7627340 - Arbeidernes J.F.F Halden | 23 | 22 | 22 | 24 | Sum: 91 |
 | Ronny Lund 7608008 - Eidsberg J.F.F | 24 | 22 | 20 | 24 | Sum: 90 |
| Tommy Ulriksen 6359077 - Onsøy J.F.F | 24 | 21 | 25 | 20 | Sum: 90 |
| Ole Bjerkeland 6360039 - Enebakk J.F.F | 24 | 21 | 21 | 22 | Sum: 88 |
| Tom Thorvaldsen 7178252 - Rakkestad og Degernes J.F.F | 20 | 24 | 22 | 18 | Sum: 84 |
| Knut Erland Hansen 7228456 - Eidsberg J.F.F | 22 | 16 | 17 | 20 | Sum: 75 |
Klasse V60 |
 | Ola Jørgen Moen 7228669 - Kvam S.S.K | 24 | 23 | 22 | 20 | Sum: 89 |
 | Thorbjørn Cato Jokstad 617275 - Enebakk J.F.F | 23 | 19 | 19 | 24 | Sum: 85 |
 | Jan Arvid Motrøen 2321516 - Råde J.F.F | 20 | 20 | 19 | 22 | Sum: 81 |
| Kjell Arne Haugland 2100871 - Nedre Glomma S.S.K | 21 | 23 | 18 | 19 | Sum: 81 |
| Johan Sikkeland 8098591 - Rakkestad og Degernes J.F.F | 24 | 19 | 17 | 19 | Sum: 79 |
| Gudmund Kalvik Kjøniksen 8809228 - Nedre Glomma S.S.K | 17 | 19 | 20 | 20 | Sum: 76 |
| Jan Egil Kolstad 2005887 - Råde J.F.F | 21 | 16 | 19 | 17 | Sum: 73 |
Klasse V70 |
 | Bjørn Haug 617268 - Enebakk J.F.F | 21 | 21 | 21 | 21 | Sum: 84 |
 | Hans Pedersen 5602931 - Frogn J.F.F | 18 | 19 | 22 | 20 | Sum: 79 |
| Åge Hauge Halden og Omegn J.F.F | 19 | 19 | 20 | 18 | Sum: 76 |
| Tore Herman Teien 6360059 - Enebakk J.F.F | 22 | 18 | 16 | 13 | Sum: 69 |