Klasse A |
 | Johan Harstad Gjemnes J.F.F | 25 | 25 | 24 | Sum: 74 |
 | Roy Arne Jonsen Heidal J.F.F | 23 | 24 | 24 | Sum: 71 |
 | Ole Jonas Bråtesveen Heidal J.F.F | 24 | 23 | 22 | Sum: 69 |
 | Arnfinn Berg Skåla J.F.F | 24 | 24 | 21 | Sum: 69 |
 | Jan Magne Hoel Kvam J.F.F | 23 | 23 | | Sum: 46 |
| Knut Olav Brendemoen Kvam J.F.F | 24 | 21 | | Sum: 45 |
| Kristian Tolaas Lillevik Skåla J.F.F | 23 | 21 | | Sum: 44 |
| Otto Edvin Roaldsøy Averøy J.F.F | 23 | 21 | | Sum: 44 |
| Magne Steinehaugen Heidal J.F.F | 21 | 22 | | Sum: 43 |
| Stefan Vågseter Skåla J.F.F | 22 | 21 | | Sum: 43 |
| Jon Arne Astad Gjemnes J.F.F | 21 | 21 | | Sum: 42 |
| Eva Kristin Knudsen Kvam J.F.F | 21 | 21 | | Sum: 42 |
| Espen Luka Ørskog J.S.S | 20 | 20 | | Sum: 40 |
Klasse B |
 | Svein Tore Nordgaard Gjemnes J.F.F | 22 | 24 | 24 | Sum: 70 |
 | Bjarte Mittet Åndalsnes og Omegn J.F.F | 24 | 22 | | Sum: 46 |
 | Kay Birger Grøtta Åndalsnes og Omegn J.F.F | 23 | 21 | | Sum: 44 |
| Lars Gunnar Larsen Herøy og Sande J.F.F | 21 | 22 | | Sum: 43 |
| Knut Petter Grønset Skåla J.F.F | 21 | 22 | | Sum: 43 |
| Rolf Kvisvik Averøy J.F.F | 23 | 18 | | Sum: 41 |
| Stian Ulfstein Herøy og Sande J.F.F | 18 | 22 | | Sum: 40 |
| Kjell Magne Haukås Averøy J.F.F | 16 | 20 | | Sum: 36 |
Klasse C |
 | Michael Tanguy Åndalsnes og Omegn J.F.F | 21 | 19 | | Sum: 40 |
Klasse D1 |
 | Fredrik Høgset Tolaas Skåla J.F.F | 17 | 18 | | Sum: 35 |
Klasse D2 |
 | Christian Andre Sundt Hansen Åndalsnes og Omegn J.F.F | 20 | 20 | | Sum: 40 |
Klasse E1 |
 | Magne Bakken Skåla J.F.F | 22 | 22 | | Sum: 44 |
| Ståle Midtlid Ørskog J.S.S | 21 | 21 | | Sum: 42 |
Klasse E2 |
 | Alf Gjengstø Averøy J.F.F | 19 | 21 | | Sum: 40 |
Klasse F1 |
 | Janne Eirin Holberg Gjemnes J.F.F | 15 | 16 | | Sum: 31 |