Klasse A |
 | Kato Johansen Brønnøy J.F.F | 20 | 24 | 19 | 25 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | Sum: 203 |
| Glenn Hermstad Brønnøy J.F.F | 19 | 24 | 20 | 22 | | | | | | Sum: 85 |
Klasse B |
 | Jørgen Dreyer Moe Brønnøy J.F.F | 21 | 24 | 20 | 25 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | Sum: 198 |
 | Christian Sagmo Overhalla J.F.F | 20 | 21 | 20 | 21 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | Sum: 197 |
 | Roy Helge Thune Bodø J.F.F | 19 | 22 | 21 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | | Sum: 175 |
 | Jon Inge Nepås Brønnøy J.F.F | 19 | 20 | 23 | 21 | 23 | 23 | 21 | 24 | | Sum: 174 |
 | Øyvind Nøst Rana J.F.F | 19 | 20 | 23 | 22 | 21 | 19 | 25 | 22 | | Sum: 171 |
 | Christer Øveraas Alstahaug J.F.F | 21 | 19 | 21 | 22 | 22 | 20 | 24 | 21 | | Sum: 170 |
| Jens Andreassen Rana J.F.F | 19 | 21 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | | Sum: 162 |
| Ivar Hansen Rana J.F.F | 18 | 22 | 15 | 23 | 19 | 24 | 22 | 18 | | Sum: 161 |
| Tore Kristian Storvoll Korgen og Hemnes J.F.F | 20 | 19 | 19 | 23 | 20 | 20 | 22 | 18 | | Sum: 161 |
| Ingvar Karlsen Korgen og Hemnes J.F.F | 21 | 23 | 20 | 21 | 23 | 20 | 19 | 14 | | Sum: 161 |
| Kurt Krogh Brønnøy J.F.F | 23 | 19 | 22 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | | Sum: 159 |
| Sverre Svendsen Brønnøy J.F.F | 16 | 21 | 23 | 20 | 18 | 21 | 24 | 16 | | Sum: 159 |
| Geir Emanuelsen Bodø J.F.F | 14 | 18 | 21 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | | Sum: 155 |
| Arvid Sandvær Brønnøy J.F.F | 19 | 19 | 20 | 19 | 22 | 18 | 19 | 17 | | Sum: 153 |
| Leif Storheil Bodø J.F.F | 11 | 15 | 19 | 23 | 10 | 22 | 18 | 23 | | Sum: 141 |
| Alexander Ytterøy Røyrvik J.F.L | 15 | 16 | 15 | 18 | 8 | 21 | 13 | 15 | | Sum: 121 |
Klasse C |
 | Jonas Kvam Brønnøy J.F.F | 17 | 24 | 21 | 23 | 23 | 24 | 23 | 19 | | Sum: 174 |
 | Odd Johan Søfting Rana J.F.F | 20 | 18 | 17 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | | Sum: 153 |
| Ruben Ludvigsen Brønnøy J.F.F | 16 | 18 | 17 | 11 | 21 | 18 | 20 | 20 | | Sum: 141 |
| Rune Horn Brønnøy J.F.F | 21 | 20 | 15 | 17 | | | | | | Sum: 73 |
Klasse D1 |
 | Kristian Storvoll Rana J.F.F | 20 | 18 | 17 | 20 | 20 | 22 | 18 | 19 | | Sum: 154 |
Klasse E1 |
 | Harald Hindrumsen Rana J.F.F | 22 | 21 | 21 | 24 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | Sum: 205 |
| Roger Pedersen Rana J.F.F | 24 | 20 | 17 | 23 | 25 | 21 | 23 | 23 | 25 | Sum: 201 |
Klasse E2 |
 | Olav Martin Johnsen Alstahaug J.F.F | 19 | 19 | 16 | 17 | 22 | 21 | 18 | 23 | | Sum: 155 |