Klasse A |
 | Leif Rune Lorang Jasper Nedre Glomma S.S.K | 25 | 25 | Sum: 50 |
 | John Solbakken Biri J.F.F | 25 | 25 | Sum: 50 |
 | Jan Olav Monsbakken Vestre Toten J.F.F | 24 | 25 | Sum: 49 |
 | Frode Rundhaug Nordre Land J.S.K | 24 | 25 | Sum: 49 |
| Kristian Andre Guldhaug Onsøy J.F.F | 23 | 25 | Sum: 48 |
| Pål Høines Nedre Glomma S.S.K | 24 | 24 | Sum: 48 |
| Arild Johansen Askvoll og Holmedal L.K. | 24 | 24 | Sum: 48 |
| Ole Petter Gulbrandsen Ullensaker J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
| Leif Henry Klokset Råde J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
| Ole Johan Triumf Skien J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
Klasse B |
 | Tore Eriksen Onsøy J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Knut Hovland (ingen klubb) | 23 | 24 | Sum: 47 |
 | Bengt-Rune Rydheim Kismul S.S.K | 23 | 24 | Sum: 47 |
| Geir Milsteinhaugen Kvam S.S.K | 25 | 22 | Sum: 47 |
| Peter Fåland Enebakk J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
| Kenneth Styve Kismul S.S.K | 22 | 21 | Sum: 43 |
| Roy Gunnar Havikhagen Krødsherad J.F.F | 20 | 22 | Sum: 42 |
| Stig Johnsen (ingen klubb) | 21 | 20 | Sum: 41 |
Klasse C |
 | Jens Andreas Røhme Myhr Nidaros S.K. | 25 | 23 | Sum: 48 |
 | Kristoffer Metlid Skjelbred Nidaros S.K. | 23 | 23 | Sum: 46 |
 | Tom Atle Holthe Biri J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
 | Reiner Ristimets Kismul S.S.K | 23 | 23 | Sum: 46 |
| Stig Endre Smerud Biri J.F.F | 24 | 22 | Sum: 46 |
| Gard Jostad Solbakken Biri J.F.F | 24 | 22 | Sum: 46 |
| Pål Joakim Sveum Krødsherad J.F.F | 20 | 21 | Sum: 41 |
| Tor Arne Evjebråten Ullensaker J.F.F | 21 | 20 | Sum: 41 |
| Olav Knai Ullensaker J.F.F | 22 | 19 | Sum: 41 |
| Frode Stenehjem Kroken J.F.F | 19 | 20 | Sum: 39 |
| Bjørn Tore Myrvold Ullensaker J.F.F | 18 | 20 | Sum: 38 |
| Ole Martin Evjebråten Ullensaker J.F.F | 22 | 16 | Sum: 38 |
Klasse Jm |
 | Erik Ølmheim Gurholt Skien J.F.F | 23 | 25 | Sum: 48 |
| Preben Krogsrud Stensrud Skien J.F.F | 22 | 25 | Sum: 47 |
| Even Jostad Solbakken Biri J.F.F | 21 | 19 | Sum: 40 |
Klasse K1 |
 | Ragnhild Hølmen Milsteinhaugen Skien J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
 | Line Våden Nidaros S.K. | 22 | 24 | Sum: 46 |
| Birgit Jostad Solbakken Biri J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
| Siv Helen Eriksen Råde J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
Klasse K2 |
 | Siren Kvamme Kismul S.S.K | 19 | 24 | Sum: 43 |
 | Aina Halldén Ullensaker J.F.F | 19 | 19 | Sum: 38 |
| Signe Marie Drabløs Myrvold Ullensaker J.F.F | 18 | 16 | Sum: 34 |
| Line Ødegård Angeloff Onsøy J.F.F | 15 | 15 | Sum: 30 |
Klasse U |
 | Thomas De Wit Biri J.F.F | 24 | 25 | Sum: 49 |
| Bastian Hagen Onsøy J.F.F | 18 | 25 | Sum: 43 |
| Sander Havikhagen Krødsherad J.F.F | 20 | 20 | Sum: 40 |
Klasse V50 |
 | Johnny Arvid De Wit Biri J.F.F | 25 | 25 | Sum: 50 |
 | Gjermund Aas Ullensaker J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
| Kai Engeli Vestre Toten J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
| Øyvind Syvertsen Skien J.F.F | 21 | 24 | Sum: 45 |
| Svein Ove Brændhagen Ullensaker J.F.F | 24 | 21 | Sum: 45 |
| Erik Sydbøge Biri J.F.F | 23 | 19 | Sum: 42 |
Klasse V60 |
 | Harald Johansen Haugesund L.S.K | 24 | 23 | Sum: 47 |
 | Geir Guldhaug Onsøy J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
 | Hans Henry Eriksen Onsøy J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
| Thorbjørn Cato Jokstad Enebakk J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
| Åge Olstad Krødsherad J.F.F | 24 | 21 | Sum: 45 |
| Svein Hansen Krødsherad J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
| Lars Erik Ruud Ullensaker J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
| Bjarne Jødahl Ullensaker J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
| Raymond Price Ullensaker J.F.F | 23 | 19 | Sum: 42 |
Klasse V70 |
 | Arild Øvredal Samnanger S.S.L | 25 | 22 | Sum: 47 |
 | Jan Sigurd Foss Oslo Sportsskyttere | 23 | 22 | Sum: 45 |
 | Oddvar Rogneby Krødsherad J.F.F | 24 | 21 | Sum: 45 |
| Finn Øvredal Samnanger S.S.L | 21 | 23 | Sum: 44 |
| Hans Pedersen Frogn J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
| Tore Herman Teien Enebakk J.F.F | 24 | 19 | Sum: 43 |
| Bjørn Haug Enebakk J.F.F | 20 | 22 | Sum: 42 |
| Trygve Henning Holthe Biri J.F.F | 24 | 18 | Sum: 42 |