Klasse A |
 | 1. | Kenneth Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 97 |
 | 2. | Tore Brovold Stange J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 97 |
 | 3. | Tom Nalum Brunlanes J.F.F | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 95 |
 | 4. | Terje Gravklev Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 95 |
 | 5. | Simen Torgersen Tvedestrand J.F.F | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 94 |
 | 6. | Åshild Camilla Nordli Åmot J.F.F | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 94 |
 | 7. | Jørn Heggbrenna Trysil J.F.F | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 94 |
 | 8. | Tor Schjøllert Rogstad Løiten J.F.F | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 94 |
 | 9. | Jon Kristoffer Skaret Sollihøgda J.F.F | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 93 |
 | 10. | Frank Sparby Kongsvinger J.F.F | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 93 |
 | 11. | Ørjan Eriksen Moss og Omegn J.F.F | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 93 |
| 12. | Magne Gusland Brunlanes J.F.F | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 93 |
| 13. | Kim Andre Bjørnstad Løiten J.F.F | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 92 |
| 14. | Tom Johnny Myrvold Åmot J.F.F | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 92 |
| 15. | Marius Sørensen Tvedestrand J.F.F | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 92 |
| 16. | Knut Olav Gjerstad Løiten J.F.F | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 92 |
| 17. | Gunnar Filtvedt Åmot J.F.F | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 92 |
| 18. | Jostein Bråthen Eidskog J.F.F | 5 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 90 |
| 19. | Oddgeir Skogly Bærum J.F.F | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 90 |
| 20. | Per Magnus Pedersen Sokna J.F.F | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 90 |
| 21. | Anders Johansson Bærum J.F.F | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 88 |
| 22. | Geir Otto Kristiansen Kongsvinger J.F.F | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 88 |
| 23. | Thore Grinden Løiten J.F.F | 9 | 5 | 9 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 85 |
| 24. | Petter Martinsen Stange J.F.F | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 | 5 | 9 | 10 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 85 |
| 25. | Tommy Andersen Siljan J.F.F | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 84 |
| 26. | Lars Bergseng Vang J.F.F | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 84 |
| 27. | Knut Andre Holøien Eidskog J.F.F | 9 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 84 |
| 28. | Thomas Nyberget Åmot J.F.F | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 84 |
| 29. | Arvid Agnor Moss og Omegn J.F.F | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 82 |
| 30. | Anette Storeskar Eidskog J.F.F | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | | | | | | | | | | | Sum: 77 |
| 31. | Tom Westby Hof Vestre J.F.F | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 66 |
Klasse B |
 | 1. | Henrik Flaskerud Sokna J.F.F | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 93 |
 | 2. | Oskar Næss Svelvik J.F.F | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 93 |
 | 3. | Trond Arild Bråten Kongsvinger J.F.F | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 92 |
 | 4. | Ole Ivar Iversen Sokna J.F.F | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 90 |
 | 5. | Per-Kristian Skinne Sarpsborg og Omegn J.F.F | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 90 |
 | 6. | Severin Larsen Stange J.F.F | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 90 |
 | 7. | Ronny Hokåsmoen Skogen J.S.K | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 89 |
 | 8. | Kim Andre Hjalmarsen Skogen J.S.K | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 89 |
 | 9. | Øyvind Andreas Dalen Gjøvik J.F.F | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 89 |
 | 10. | Atle Wedum Olsen Løiten J.F.F | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | | | | | | | | | | | Sum: 89 |
 | 11. | Bent A. Døving Ørskog J.S.S | 6 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 87 |
 | 12. | Marius Sørengen Ski J.F.F | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 87 |
 | 13. | Bård Boger Eidskog J.F.F | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 87 |
 | 14. | Per Fleischmann Åmot J.F.F | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | Sum: 87 |
 | 15. | Knut Nordli Løiten J.F.F | 10 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 86 |
| 16. | Heinz Koschnitzke Vang J.F.F | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 86 |
| 17. | Thor Gaarder Ski J.F.F | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 86 |
| 18. | Trond Sørensen Ski J.F.F | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 85 |
| 19. | Tarald Huse Moss og Omegn J.F.F | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | | | | | | | | | | | Sum: 85 |
| 20. | Lasse Evensen Løiten J.F.F | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 84 |
| 21. | Jan-Didrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 5 | | | | | | | | | | | Sum: 84 |
| 22. | Bård Thuve Løiten J.F.F | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 83 |
| 23. | Fredrick Gustavsen Trysil J.S.S.K | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 9 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 83 |
| 24. | Stein Nikolaysen Løiten J.F.F | 10 | 7 | 5 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | | | | | | | | | | | Sum: 83 |
| 25. | Øyvind Fjeldstad Moss og Omegn J.F.F | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | Sum: 83 |
| 26. | Roger Granli Stange J.F.F | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 80 |
| 27. | Even Smedstad Skogen J.S.K | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 4 | | | | | | | | | | | Sum: 80 |
| 28. | Rune Dalsjø Skogen J.S.K | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 | | | | | | | | | | | Sum: 80 |
| 29. | Ole W. Gulbrandsen Buskeruds J.F.F | 9 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 79 |
| 30. | Bjørn Tandberg Sokna J.F.F | 9 | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 79 |
| 31. | Kim Jørgen Lundgren Mo J.F.F Nord-Odal | 7 | 6 | 9 | 7 | 10 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 77 |
| 32. | Trygve Larssen Ås J.F.F | 9 | 5 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 77 |
| 33. | Tommy Andersen Løiten J.F.F | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 77 |
| 34. | Morten Berntsen Løiten J.F.F | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | Sum: 77 |
| 35. | Vidar Myrvold Løiten J.F.F | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 5 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 76 |
| 36. | Cato Gustavsen Løiten J.F.F | 9 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 5 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 76 |
| 37. | Tore Solheim Levanger J.F.L | 9 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 10 | 9 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 75 |
| 38. | Jarle Nymoen Ådal J.F.F | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 75 |
| 39. | Knut Årnes Lørenskog S.S. | 8 | 2 | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 74 |
| 40. | Eirik Tidemandsen Åmot J.F.F | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 5 | | | | | | | | | | | Sum: 73 |
| 41. | Rolf Anders Ensrud Lillehammer J.K. | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 7 | 7 | 10 | 3 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 72 |
| 42. | Robert Syversen Åmot J.F.F | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 2 | 8 | 10 | 8 | 5 | | | | | | | | | | | Sum: 70 |
| 43. | Erik Gustavsen Løiten J.F.F | 3 | 6 | 5 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | | | | | | | | | | | Sum: 69 |
| 44. | Tormod Wahl-Westreng Sollihøgda J.F.F | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | | | | | | | | | | | Sum: 66 |
| 45. | Magnus Okkelmo Sollihøgda J.F.F | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | 7 | 1 | 8 | 9 | 6 | | | | | | | | | | | Sum: 64 |
Klasse C |
 | 1. | Dag Thu Moss og Omegn J.F.F | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | Sum: 108 |
 | 2. | Frode Kristoffersen Sokna J.F.F | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 90 |
 | 3. | Håkon Bøhmer Andebu J.F.F | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 89 |
 | 4. | Håkon Østby Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 88 |
 | 5. | Kent Thorbjørn Olafsen Løiten J.F.F | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 88 |
 | 6. | Henning Mathisen Blaker J.F.F | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 87 |
 | 7. | Edvart Skogli Moss og Omegn J.F.F | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 84 |
 | 8. | Kjetil Meldahl Bråten Hof Vestre J.F.F | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 81 |
 | 9. | Espen Nordseth Nordre Elverum J.F.G.F | 9 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 80 |
 | 10. | Daniel Sønsthagen Sørskogbygda J.S.K | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 2 | 10 | 9 | 10 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 80 |
 | 11. | Jonny Løkken Nordre Elverum J.F.G.F | 10 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | | | | | | | | | | | Sum: 80 |
| 12. | Geir Asle Rønningen Gausdal J.F.F | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 79 |
| 13. | Ronny Olafsen Løiten J.F.F | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 9 | 5 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 78 |
| 14. | Andreas Kjellmo Løiten J.F.F | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 78 |
| 15. | Thor Håkon Bergan Buskeruds J.F.F | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 7 | | | | | | | | | | | Sum: 77 |
| 16. | Stian Brokerud Gran J.F.F | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | Sum: 77 |
| 17. | Tom Raelf Jensen Fet J.F.F | 10 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 76 |
| 18. | Klas Andre Elisenberg Løiten J.F.F | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | Sum: 76 |
| 19. | Stian Bjørklund Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 4 | 7 | | | | | | | | | | | Sum: 76 |
| 20. | Jesper Maj Larsen Bjørkelangen J.F.F | 9 | 4 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | | | | | | | | | | | Sum: 75 |
| 21. | Jan Åge Brekke Arendal J.F.F | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 9 | 5 | 10 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | Sum: 75 |
| 22. | Ole Jørgen Os Vang J.F.F | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 74 |
| 23. | Emil Rom Løvlien Løiten J.F.F | 7 | 7 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | | | | | | | | | | | Sum: 71 |
| 24. | Mats Nysæter Løiten J.F.F | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 69 |
| 25. | Geier Barlie Ski J.F.F | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 67 |
| 26. | Sindre Grønvold Buskeruds J.F.F | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 66 |
| 27. | Tommy Jacobsen Høland J.S.K | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | Sum: 64 |
| 28. | Jon Anders Finnerud Lørenskog S.S. | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 10 | 8 | 5 | | | | | | | | | | | Sum: 64 |
| 29. | Jon Ulrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | | | | | | | | | | | Sum: 60 |
| 30. | Knut-Anders Krogsrud Mo J.F.F Nord-Odal | 9 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | Sum: 57 |
| 31. | Finn Hellum Brandbu og Tingelstad J.F.F | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | | | | | | | | | | | Sum: 57 |
| 32. | Roar Hilding Bøhmer Brandbu og Tingelstad J.F.F | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | Sum: 47 |
| 33. | Mads Hansen Fet J.F.F | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | Sum: 40 |
Klasse D1 |
 | 1. | Oscar Iwe Bærum J.F.F | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 81 |
 | 2. | Christian Rød Karlsen Brunlanes J.F.F | 9 | 10 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 10 | 4 | | | | | | | | | | | Sum: 78 |
 | 3. | Ole Martin Rognerud Nymoen Ådal J.F.F | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | Sum: 31 |
Klasse D2 |
 | 1. | Christine Bringa Gravklev Brunlanes J.F.F | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 87 |
 | 2. | Ole Kristian Stenhaug Stange J.F.F | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 82 |
 | 3. | Preben Stensrud Skien J.F.F | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 81 |
| 4. | Veronica Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 78 |
| 5. | Lars Kristian Hagen Sollihøgda J.F.F | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 10 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 75 |
| 6. | Mattis Kjeldstad Trysil J.F.F | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | Sum: 71 |
| 7. | Henrik Andre Ekhaugen Ski J.F.F | 8 | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | | | | | | | | | | | Sum: 66 |
| 8. | Mats Andre Løvlien Hysjulien Gausdal J.F.F | 9 | 3 | 7 | 6 | 10 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | Sum: 63 |
Klasse E1 |
 | 1. | Per Jørgen Eskeland Gjerstad J.F.F | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 94 |
 | 2. | Henrik Alstad Levanger J.F.L | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 85 |
 | 3. | Oddvar Hansen Arbeidernes J.F.F Sarpsborg og Omegn | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | | | | | | | | | | | Sum: 85 |
| 4. | Thor Hjalmarsen Skogen J.S.K | 7 | 8 | 8 | 5 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 82 |
| 5. | Jan Fredrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 77 |
| 6. | Håvard Rui Ullensaker J.F.F | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 77 |
| 7. | Trond Johansson Bærum J.F.F | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | | | | | | | | | | | Sum: 75 |
Klasse E2 |
 | 1. | Per Bunes Rælingen J.F.F | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 88 |
 | 2. | Tom Sørensen Asker J.F.F | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | Sum: 83 |
| 3. | Tom Håkonsen Løiten J.F.F | 9 | 7 | 6 | 9 | 10 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 79 |
| 4. | Oddvar Tidemandsen Åmot J.F.F | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 62 |
Klasse F |
 | 1. | Agnete Arnesveen Løiten J.F.F | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 | 7 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 83 |
| 2. | Elizabeth Thoresen Ådal J.F.F | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | Sum: 55 |
| 3. | Kate Skar Buskeruds J.F.F | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | Sum: 26 |
Klasse F1 |
 | 1. | Barbro Breivik Stange J.F.F | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 83 |
| 2. | Hilde Karin Eggen Bærum J.F.F | 9 | 6 | 10 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 9 | 8 | | | | | | | | | | | Sum: 76 |
| 3. | Anita Vindheim Siljan J.F.F | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | Sum: 75 |