|
|
NM Leirduesti - Levanger J.F.L
8. til 13. juli 2019 Finale
| Startnr | St.plass |
Navn |
Klubb |
Klasse |
| | | | Lag 1 | Kl: 13:00
| | 1 | 1 |
Nicolai Wagner |
Moss og Omegn J.F.F |
D2 | | 2 | 2 |
|
|
| | 3 | 3 |
|
|
| | 4 | 4 |
|
|
| | 5 | 5 |
|
|
| | 6 | 6 |
|
|
| | | | | Lag 2 | Kl: 13:01
| | 7 | 1 |
Tom Johnny Myrvold |
Åmot J.F.F |
A | | 8 | 2 |
|
|
| | 9 | 3 |
|
|
| | 10 | 4 |
|
|
| | 11 | 5 |
|
|
| | 12 | 6 |
|
|
| | | | | Lag 3 | Kl: 13:02
| | 13 | 1 |
Aslak Tønneberg |
Hemnes J.F.F |
C | | 14 | 2 |
|
|
| | 15 | 3 |
|
|
| | 16 | 4 |
|
|
| | 17 | 5 |
|
|
| | 18 | 6 |
|
|
| | | | | Lag 4 | Kl: 13:03
| | 19 | 1 |
Magne Gusland |
Brunlanes J.F.F |
A | | 20 | 2 |
|
|
| | 21 | 3 |
|
|
| | 22 | 4 |
|
|
| | 23 | 5 |
|
|
| | 24 | 6 |
|
|
| | | | | Lag 5 | Kl: 13:04
| | 25 | 1 |
Bård Thuve |
Løiten J.F.F |
A | | 26 | 2 |
|
|
| | 27 | 3 |
|
|
| | 28 | 4 |
|
|
| | 29 | 5 |
|
|
| | 30 | 6 |
|
|
| | | | | Lag 6 | Kl: 13:05
| | 31 | 1 |
Tore Harry Halvorsen |
Tvedestrand J.F.F |
A | | 32 | 2 |
|
|
| | 33 | 3 |
|
|
| | 34 | 4 |
|
|
| | 35 | 5 |
|
|
| | 36 | 6 |
|
|
| | | | | Lag 7 | Kl: 13:06
| | 37 | 1 |
Jonas Filtvedt |
Åmot J.F.F |
A | | 38 | 2 |
|
|
| | 39 | 3 |
|
|
| | 40 | 4 |
|
|
| | 41 | 5 |
|
|
| | 42 | 6 |
|
|
| | | | | Lag 8 | Kl: 13:07
| | 43 | 1 |
Frank Våden |
Orkla J.F.F |
B | | 44 | 2 |
|
|
| | 45 | 3 |
|
|
| | 46 | 4 |
|
|
| | 47 | 5 |
|
|
| | 48 | 6 |
|
|
| | | | | Lag 9 | Kl: 13:08
| | 49 | 1 |
Severin Larsen |
Stange J.F.F |
A | | 50 | 2 |
|
|
| | 51 | 3 |
|
|
| | 52 | 4 |
|
|
| | 53 | 5 |
|
|
| | 54 | 6 |
|
|
| | | | | Lag 10 | Kl: 13:09
| | 55 | 1 |
Amund Hiksdal |
Karmøy J.F.N.F |
B | | 56 | 2 |
|
|
| | 57 | 3 |
|
|
| | 58 | 4 |
|
|
| | 59 | 5 |
|
|
| | 60 | 6 |
|
|
| | | | | Lag 11 | Kl: 13:10
| | 61 | 1 |
Nikolai Torp |
Skogen J.S.K |
A | | 62 | 2 |
|
|
| | 63 | 3 |
|
|
| | 64 | 4 |
|
|
| | 65 | 5 |
|
|
| | 66 | 6 |
|
|
| | | | | Lag 12 | Kl: 13:11
| | 67 | 1 |
Nicolai Lungström |
Karmøy J.F.N.F |
D2 | | 68 | 2 |
|
|
| | 69 | 3 |
|
|
| | 70 | 4 |
|
|
| | 71 | 5 |
|
|
| | 72 | 6 |
|
|
| | | | | Lag 13 | Kl: 13:12
| | 73 | 1 |
Ronny Olafsen |
Løiten J.F.F |
A | | 74 | 2 |
|
|
| | 75 | 3 |
|
|
| | 76 | 4 |
|
|
| | 77 | 5 |
|
|
| | 78 | 6 |
|
|
| | | | | Lag 14 | Kl: 13:13
| | 79 | 1 |
Svein-Martin Tyreng |
Frogn J.F.F |
A | | 80 | 2 |
|
|
| | 81 | 3 |
|
|
| | 82 | 4 |
|
|
| | 83 | 5 |
|
|
| | 84 | 6 |
|
|
| | | | | Lag 15 | Kl: 13:14
| | 85 | 1 |
Torbjørn Nesland |
Kroken J.F.F |
A | | 86 | 2 |
|
|
| | 87 | 3 |
|
|
| | 88 | 4 |
|
|
| | 89 | 5 |
|
|
| | 90 | 6 |
|
|
| | | | | Lag 16 | Kl: 13:15
| | 91 | 1 |
Ole Morten Aakre |
Kroken J.F.F |
A | | 92 | 2 |
|
|
| | 93 | 3 |
|
|
| | 94 | 4 |
|
|
| | 95 | 5 |
|
|
| | 96 | 6 |
|
|
| | | | | Lag 17 | Kl: 13:16
| | 97 | 1 |
Malene Nygaard |
Kroken J.F.F |
F1 | | 98 | 2 |
|
|
| | 99 | 3 |
|
|
| | 100 | 4 |
|
|
| | 101 | 5 |
|
|
| | 102 | 6 |
|
|
| | | | | Lag 18 | Kl: 13:17
| | 103 | 1 |
Roar Olsen |
Bjørkelangen J.F.F |
A | | 104 | 2 |
|
|
| | 105 | 3 |
|
|
| | 106 | 4 |
|
|
| | 107 | 5 |
|
|
| | 108 | 6 |
|
|
| | | | | Lag 19 | Kl: 13:18
| | 109 | 1 |
Kenneth Lilleødegård |
Tvedestrand J.F.F |
A | | 110 | 2 |
|
|
| | 111 | 3 |
|
|
| | 112 | 4 |
|
|
| | 113 | 5 |
|
|
| | 114 | 6 |
|
|
| | | | | Lag 20 | Kl: 13:19
| | 115 | 1 |
Martin Røsrud Graven |
Brunlanes J.F.F |
B | | 116 | 2 |
|
|
| | 117 | 3 |
|
|
| | 118 | 4 |
|
|
| | 119 | 5 |
|
|
| | 120 | 6 |
|
|
| | | | | Lag 21 | Kl: 13:20
| | 121 | 1 |
Jørn Heggbrenna |
Jordet J.F.F |
A | | 122 | 2 |
|
|
| | 123 | 3 |
|
|
| | 124 | 4 |
|
|
| | 125 | 5 |
|
|
| | 126 | 6 |
|
|
| | | | | Lag 22 | Kl: 13:21
| | 127 | 1 |
Tom Nalum |
Brunlanes J.F.F |
A | | 128 | 2 |
|
|
| | 129 | 3 |
|
|
| | 130 | 4 |
|
|
| | 131 | 5 |
|
|
| | 132 | 6 |
|
|
| | | | | Lag 23 | Kl: 13:22
| | 133 | 1 |
Oskar Næss |
Buskeruds J.F.F |
A | | 134 | 2 |
|
|
| | 135 | 3 |
|
|
| | 136 | 4 |
|
|
| | 137 | 5 |
|
|
| | 138 | 6 |
|
|
| | | | | Lag 24 | Kl: 13:23
| | 139 | 1 |
Knut Olav Gjerstad |
Løiten J.F.F |
A | | 140 | 2 |
|
|
| | 141 | 3 |
|
|
| | 142 | 4 |
|
|
| | 143 | 5 |
|
|
| | 144 | 6 |
|
|
|
|