Klasse A |
 | Ole Kristensen Danmark | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 20 | 25 | 18 | Sum: 205 |
 | Niklas Granqvist Sverige | 23 | 25 | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17 | Sum: 203 |
 | Jan Egil Rosvoll Bergen L.K. | 25 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 25 | 22 | 19 | Sum: 202 |
 | Fredrik Palm Sverige | 21 | 20 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 19 | Sum: 200 |
 | Niclas Ess Sverige | 21 | 20 | 23 | 22 | 25 | 25 | 20 | 23 | 20 | Sum: 199 |
| Adrian Terp Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 22 | 22 | 21 | 23 | 24 | 21 | 24 | 23 | 14 | Sum: 194 |
| Rickard Levin Andersson Sverige | 20 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 23 | | Sum: 179 |
| Andreas Norlen Sverige | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 21 | 23 | | Sum: 178 |
| Benn Wolden Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 23 | 21 | 24 | 19 | 23 | 24 | 23 | 21 | | Sum: 178 |
| Jan Øivind Johansen Romerike S.S.K | 23 | 18 | 22 | 21 | 23 | 21 | 24 | 24 | | Sum: 176 |
| Peter Aagaard Hertz Danmark | 21 | 25 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 21 | | Sum: 173 |
| Saeed Moradi Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 16 | 23 | | Sum: 172 |
| Ruben Grønbeck Lillerud Ullensaker J.F.F | 20 | 23 | 24 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | | Sum: 172 |
| Ivar Støen Oslo Sportsskyttere | 18 | 25 | 21 | 22 | 22 | 19 | 19 | 23 | | Sum: 169 |
Klasse B |
 | Torben Andersen Danmark | 21 | 19 | 19 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 | Sum: 196 |
 | Søren Bro Larsen Danmark | 22 | 23 | 21 | 21 | 20 | 23 | 22 | 23 | 19 | Sum: 194 |
 | Thomas Ivarson Sverige | 20 | 19 | 24 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 20 | Sum: 193 |
 | Michael Flores (ingen klubb) | 19 | 20 | 20 | 24 | 21 | 23 | 22 | 20 | 22 | Sum: 191 |
 | Per Langvad Danmark | 17 | 22 | 22 | 22 | 20 | 23 | 22 | 22 | 19 | Sum: 189 |
| Claus Tornsberg Grasåsen S.S. | 22 | 19 | 21 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 17 | Sum: 185 |
| Jørn Simenstad Oslo Sportsskyttere | 21 | 19 | 23 | 17 | 23 | 23 | 19 | 20 | | Sum: 165 |
| Sverre Johan Hillem Sollihøgda J.F.F Int. L.K. | 19 | 21 | 21 | 22 | 19 | 21 | 20 | 21 | | Sum: 164 |
| Morten Bergersen Grasåsen S.S. | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 17 | 18 | 23 | | Sum: 162 |
| Terje Stokkebekk Grasåsen S.S. | 22 | 20 | 19 | 19 | 21 | 22 | 20 | 19 | | Sum: 162 |
| Joachim Børlie Grasåsen S.S. | 21 | 23 | 17 | 23 | 19 | 20 | 16 | 22 | | Sum: 161 |
| Jan Terp Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 22 | 21 | 20 | 19 | 21 | 21 | 17 | 20 | | Sum: 161 |
| Ådne Syvertsen Oslo Sportsskyttere | 21 | 19 | 19 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | | Sum: 160 |
| Ingmar Strengbom Sverige | 23 | 21 | 18 | 20 | 21 | 22 | 17 | 17 | | Sum: 159 |
Klasse C |
 | Tarald Øvergaard Oslo Sportsskyttere | 22 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 22 | 18 | 23 | Sum: 177 |
 | Erik Duus Nielsen Danmark | 19 | 20 | 19 | 21 | 16 | 22 | 18 | 20 | 18 | Sum: 173 |
 | Mathea Synnøve Johansson Sarpsborg og Omegn J.F.F | 19 | 22 | 19 | 18 | 19 | 22 | 16 | 18 | 19 | Sum: 172 |
 | Odd Arild Lillerud Ullensaker J.F.F | 22 | 19 | 18 | 21 | 19 | 18 | 21 | 16 | 16 | Sum: 170 |
 | Thor Pedersen Enebakk J.F.F | 17 | 14 | 21 | 21 | 21 | 18 | 20 | 20 | 16 | Sum: 168 |
| Leif Vålvannet Enebakk J.F.F | 20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 16 | 22 | 21 | 13 | Sum: 166 |
| Lasse Johnsen Oslo Sportsskyttere | 18 | 20 | 21 | 16 | 23 | 20 | 21 | 22 | | Sum: 161 |
| Henrik Jensen Danmark | 15 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 18 | 20 | | Sum: 149 |
| Morgan Ivarsson Sverige | 21 | 16 | 21 | 15 | 22 | 16 | 18 | 19 | | Sum: 148 |
| Bent Øverhagen Grasåsen S.S. | 17 | 21 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | | Sum: 147 |
| Fredrik Albelin Sverige | 22 | 18 | 18 | 21 | 16 | 19 | 16 | 16 | | Sum: 146 |
| Geir Østby Kroken J.F.F | 22 | 16 | 19 | 16 | 14 | 18 | 20 | 17 | | Sum: 142 |
| Ottar Nord Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 14 | 18 | 17 | 21 | 21 | 15 | 22 | 14 | | Sum: 142 |
| Terje Halvorsen Åsnes J.F.F | 15 | 18 | 17 | 19 | 16 | 22 | 16 | 12 | | Sum: 135 |
| Eva Kristin Bjørkmann Grasåsen S.S. | 10 | 16 | 17 | 15 | 13 | 16 | 16 | 17 | | Sum: 120 |