3. til 7. juli 2023
	
		| Startnr | St.plass | 
		Navn | 
		Klubb | 
		Klasse | 
	
|   | 
 |  | Lag 38 Reservert arrangør | 03.07.2023 kl 14:10
  | 
| 186 | 1 | 
						Christine Bringa Gravklev | 
						Løiten J.F.F | 
						C | 
| 187 | 2 | 
						Stein Johansen | 
						Vang J.F.F | 
						E1 | 
| 188 | 3 | 
						Lars Brøseth | 
						Vang J.F.F | 
						C | 
| 189 | 4 | 
						Dag Rune Egge | 
						Løiten J.F.F | 
						E2 | 
| 190 | 5 | 
						Thomas Bjørkås | 
						Løiten J.F.F | 
						B | 
|   | 
 |  | Lag 39 Reservert arrangør | 03.07.2023 kl 14:20
  | 
| 191 | 1 | 
						Thore Grinden | 
						Løiten J.F.F | 
						C | 
| 192 | 2 | 
						Jørgen Haraldsen | 
						Løiten J.F.F | 
						D2 | 
| 193 | 3 | 
						Nils Anders Østberg | 
						Løiten J.F.F | 
						B | 
| 194 | 4 | 
						Arne Jostein Mellum | 
						Vang J.F.F | 
						E2 | 
| 195 | 5 | 
						Per Ødegården | 
						Vang J.F.F | 
						E1 | 
|   | 
 |  | Lag 40 Reservert arrangør | 03.07.2023 kl 14:30
  | 
| 196 | 1 | 
						Beate Alderslyst | 
						Vang J.F.F | 
						F | 
| 197 | 2 | 
						Bjørn Andreassen | 
						Løiten J.F.F | 
						E1 | 
| 198 | 3 | 
						Cato Wang | 
						Løiten J.F.F | 
						B | 
| 199 | 4 | 
						Kent Arild Moldal | 
						Kvam J.F.F | 
						C | 
| 200 | 5 | 
						Bjørn Joakimsen | 
						Vang J.F.F | 
						C | 
|   | 
 |  | Lag 41 Reservert arrangør | 03.07.2023 kl 14:40
  | 
| 201 | 1 | 
						Bjarte Olav Grimen | 
						Brunlanes J.F.F | 
						B | 
| 202 | 2 | 
						Daniel Ulland Dahlsrud | 
						Vang J.F.F | 
						D2 | 
| 203 | 3 | 
						Finn Erik Rønning | 
						Vang J.F.F | 
						E1 | 
| 204 | 4 | 
						Håvar Olsen | 
						Gjøvik J.F.F | 
						B | 
| 205 | 5 | 
						Kristoffer Sørlie Grefsheim | 
						Vang J.F.F | 
						D1 | 
|   | 
 |  | Lag 42 Reservert arrangør | 03.07.2023 kl 14:50
  | 
| 206 | 1 | 
						Ronny Olafsen | 
						Løiten J.F.F | 
						A | 
| 207 | 2 | 
						Yngve Nordseng | 
						Vang J.F.F | 
						C | 
| 208 | 3 | 
						Morten Mikkelsen | 
						Vang J.F.F | 
						E1 | 
| 209 | 4 | 
						Ådne Sandvold | 
						Vang J.F.F | 
						D1 | 
| 210 | 5 | 
						Svein Arve Pedersen | 
						Vang J.F.F | 
						E2 | 
|   | 
 |  | Lag 43 Reservert arrangør | 03.07.2023 kl 15:00
  | 
| 211 | 1 | 
						Harald Øverby | 
						Vang J.F.F | 
						E1 | 
| 212 | 2 | 
						Reidun Mellum | 
						Vang J.F.F | 
						F | 
| 213 | 3 | 
						Rune Heggelund | 
						Vang J.F.F | 
						E1 | 
| 214 | 4 | 
						Sigmund Bratlie | 
						Vang J.F.F | 
						C | 
| 215 | 5 | 
						Stein Nikolaysen | 
						Løiten J.F.F | 
						E1 | 
|   | 
 |  | Lag 44 Reservert arrangør | 03.07.2023 kl 15:10
  | 
| 216 | 1 | 
						Håvard Ruud | 
						Vang J.F.F | 
						D2 | 
| 217 | 2 | 
						Robin Aasterud | 
						Vang J.F.F | 
						D2 | 
| 218 | 3 | 
						Ola Berntsen | 
						Vang J.F.F | 
						E1 | 
| 219 | 4 | 
						Roger Nygaard | 
						Vang J.F.F | 
						B | 
| 220 | 5 | 
						Lars Erik Dufseth | 
						Vang J.F.F | 
						C | 
|   | 
 |  | Lag 45 Reservert arrangør | 03.07.2023 kl 15:20
  | 
| 221 | 1 | 
						Sindre Westlie Dufseth | 
						Vang J.F.F | 
						D2 | 
| 222 | 2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 223 | 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 224 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 225 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 51  | 04.07.2023 kl 08:00
  | 
| 251 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 252 | 2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 253 | 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 254 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 255 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 52  | 04.07.2023 kl 08:10
  | 
| 256 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 257 | 2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 258 | 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 259 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 260 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 53  | 04.07.2023 kl 08:20
  | 
| 261 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 262 | 2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 263 | 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 264 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 265 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 54  | 04.07.2023 kl 08:30
  | 
| 266 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 267 | 2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 268 | 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 269 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 270 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 55  | 04.07.2023 kl 08:40
  | 
| 271 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 272 | 2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 273 | 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 274 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 275 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 56  | 04.07.2023 kl 08:50
  | 
| 276 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 277 | 2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 278 | 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 279 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 280 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 57  | 04.07.2023 kl 09:00
  | 
| 281 | 1 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 282 | 2 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 283 | 3 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 284 | 4 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 285 | 5 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
|   | 
 |  | Lag 58  | 04.07.2023 kl 09:10
  | 
| 286 | 1 | 
						Trond Sørensen | 
						Ski J.F.F | 
						B | 
| 287 | 2 | 
						Roger Granheim | 
						Vestmarka J.F.F | 
						B | 
| 288 | 3 | 
						Paul Granheim | 
						Vestmarka J.F.F | 
						C | 
| 289 | 4 | 
						Geier Barlie | 
						Ski J.F.F | 
						B | 
| 290 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 59  | 04.07.2023 kl 09:20
  | 
| 291 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 292 | 2 | 
						Rune Gulbrandsen | 
						Grenland J.F.F | 
						C | 
| 293 | 3 | 
						Thomas Eiesar | 
						Stange J.F.F | 
						C | 
| 294 | 4 | 
						Arne Vegard Mellum | 
						Vang J.F.F | 
						C | 
| 295 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 60  | 04.07.2023 kl 09:30
  | 
| 296 | 1 | 
						Lars-André Erstad | 
						Vang J.F.F | 
						C | 
| 297 | 2 | 
						Tore Brovold | 
						Stange J.F.F | 
						A | 
| 298 | 3 | 
						Brede Ensrud | 
						Løiten J.F.F | 
						A | 
| 299 | 4 | 
						John Emil Westby | 
						Nes og Helgøya J.F.F | 
						C | 
| 300 | 5 | 
						Magne Hansen | 
						Vadsø J.F.F | 
						C | 
|   | 
 |  | Lag 61  | 04.07.2023 kl 09:40
  | 
| 301 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 302 | 2 | 
						Inge Myklebust | 
						Solemskogen J.F.F | 
						C | 
| 303 | 3 | 
						Ted Fiskerud | 
						Trøgstad J.F.F | 
						B | 
| 304 | 4 | 
						Bjørn Håvard Vollebekk | 
						Trøgstad J.F.F | 
						B | 
| 305 | 5 | 
						Even Skaarer | 
						Gjerdrum J.F.F | 
						C | 
|   | 
 |  | Lag 62  | 04.07.2023 kl 09:50
  | 
| 306 | 1 | 
						Thomas Olsen | 
						Nes og Helgøya J.F.F | 
						C | 
| 307 | 2 | 
						Martin Borchgrevink | 
						Nes og Helgøya J.F.F | 
						B | 
| 308 | 3 | 
						Emil Tørudbakken | 
						Nes og Helgøya J.F.F | 
						C | 
| 309 | 4 | 
						Mads Ottosen | 
						Nes og Helgøya J.F.F | 
						C | 
| 310 | 5 | 
						Espen Elgshøen | 
						Trysil J.F.F | 
						C | 
|   | 
 |  | Lag 63  | 04.07.2023 kl 10:00
  | 
| 311 | 1 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 312 | 2 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 313 | 3 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 314 | 4 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 315 | 5 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
|   | 
 |  | Lag 64  | 04.07.2023 kl 10:10
  | 
| 316 | 1 | 
						Bjørn Tandberg | 
						Sokna J.F.F | 
						A | 
| 317 | 2 | 
						Bent Engelund | 
						Søndre Land J.F.F | 
						C | 
| 318 | 3 | 
						Knut Brotnow | 
						Vestre Toten J.F.F | 
						E1 | 
| 319 | 4 | 
						Per Norbert Stodola | 
						Sokna J.F.F | 
						B | 
| 320 | 5 | 
						Ivan Antonin Stodola | 
						Sokna J.F.F | 
						E1 | 
|   | 
 |  | Lag 65  | 04.07.2023 kl 10:20
  | 
| 321 | 1 | 
						Svein-Martin Tyreng | 
						Frogn J.F.F | 
						A | 
| 322 | 2 | 
						Per Magnus Pedersen | 
						Sokna J.F.F | 
						A | 
| 323 | 3 | 
						Knut Olav Gjerstad | 
						Løiten J.F.F | 
						A | 
| 324 | 4 | 
						Jostein Bjørnsveen | 
						Søndre Land J.F.F | 
						C | 
| 325 | 5 | 
						Erik Kristofferstuen | 
						Søndre Land J.F.F | 
						C | 
|   | 
 |  | Lag 66  | 04.07.2023 kl 10:30
  | 
| 326 | 1 | 
						Bente Helgesen | 
						Tynset J.F.F | 
						F | 
| 327 | 2 | 
						Ellen Diset Berget | 
						Åmot J.F.F | 
						F | 
| 328 | 3 | 
						Tallak Dieset | 
						Åmot J.F.F | 
						C | 
| 329 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 330 | 5 | 
						Kenneth Langsethagen | 
						Elverum J.S.K | 
						C | 
|   | 
 |  | Lag 67  | 04.07.2023 kl 10:40
  | 
| 331 | 1 | 
						Erik Hemli | 
						Ringebu og Fåvang J.F.F | 
						E1 | 
| 332 | 2 | 
						Arild Hemli | 
						Ringebu og Fåvang J.F.F | 
						B | 
| 333 | 3 | 
						Kristian Sæther Hemli | 
						Ringebu og Fåvang J.F.F | 
						D1 | 
| 334 | 4 | 
						Jon Tore Gravdal | 
						Trøgstad J.F.F | 
						E2 | 
| 335 | 5 | 
						Frank Fossum | 
						Båstad Grunneier J.F.F | 
						E1 | 
|   | 
 |  | Lag 68  | 04.07.2023 kl 10:50
  | 
| 336 | 1 | 
						Trond Arne Grinder | 
						Skogen J.S.K | 
						A | 
| 337 | 2 | 
						Kenneth Lilleødegård | 
						Tvedestrand J.F.F | 
						A | 
| 338 | 3 | 
						Veronica Lilleødegård | 
						Tvedestrand J.F.F | 
						A | 
| 339 | 4 | 
						Severin Larsen | 
						Stange J.F.F | 
						A | 
| 340 | 5 | 
						Roar Olsen | 
						Bjørkelangen J.F.F | 
						A | 
|   | 
 |  | Lag 69  | 04.07.2023 kl 11:00
  | 
| 341 | 1 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 342 | 2 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 343 | 3 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 344 | 4 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 345 | 5 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
|   | 
 |  | Lag 70  | 04.07.2023 kl 11:10
  | 
| 346 | 1 | 
						Tore Håkonsrud | 
						Buskeruds J.F.F | 
						A | 
| 347 | 2 | 
						Cecilie Renate Dahle Næss | 
						Buskeruds J.F.F | 
						B | 
| 348 | 3 | 
						Atle Wedum Olsen | 
						Løiten J.F.F | 
						A | 
| 349 | 4 | 
						Ina Mari Alterhaug Tverrå | 
						Skogen J.S.K | 
						B | 
| 350 | 5 | 
						Marie Kathrin Grinder | 
						Skogen J.S.K | 
						B | 
|   | 
 |  | Lag 71  | 04.07.2023 kl 11:20
  | 
| 351 | 1 | 
						Roger Granli | 
						Stange J.F.F | 
						A | 
| 352 | 2 | 
						Aleksander Arnesen | 
						Stange J.F.F | 
						D2 | 
| 353 | 3 | 
						Viggo Sandbakken | 
						Eidskog J.F.F | 
						E1 | 
| 354 | 4 | 
						Tore Skjønhaug | 
						Rakkestad og Degernes J.F.F | 
						E1 | 
| 355 | 5 | 
						Øyvind Fjeldstad | 
						Moss og Omegn J.F.F | 
						E1 | 
|   | 
 |  | Lag 72  | 04.07.2023 kl 11:30
  | 
| 356 | 1 | 
						Ronny Hokåsmoen | 
						Brandval J.F.F | 
						A | 
| 357 | 2 | 
						Anja Dramstad | 
						Brandval J.F.F | 
						B | 
| 358 | 3 | 
						Michelle Egelund | 
						Bjørkelangen J.F.F | 
						D2 | 
| 359 | 4 | 
						David Holand | 
						Karmøy J.F.N.F | 
						A | 
| 360 | 5 | 
						Oliver Bohlin Nilsen | 
						Bjørkelangen J.F.F | 
						D2 | 
|   | 
 |  | Lag 73  | 04.07.2023 kl 11:40
  | 
| 361 | 1 | 
						Kim Andre Bjørnstad | 
						Løiten J.F.F | 
						B | 
| 362 | 2 | 
						Emil Filberg | 
						Bjørkelangen J.F.F | 
						D2 | 
| 363 | 3 | 
						Morten Qvenild | 
						Frogn J.F.F | 
						C | 
| 364 | 4 | 
						Jan Magne Bjørnstad | 
						Løiten J.F.F | 
						B | 
| 365 | 5 | 
						Sindre Mesna | 
						Bjørkelangen J.F.F | 
						D2 | 
|   | 
 |  | Lag 74  | 04.07.2023 kl 11:50
  | 
| 366 | 1 | 
						Christer Jansson | 
						Ullensaker J.F.F | 
						B | 
| 367 | 2 | 
						Vegard Teie | 
						Ullensaker J.F.F | 
						B | 
| 368 | 3 | 
						Thomas Thorvaldsen | 
						Udnes J.F.F | 
						C | 
| 369 | 4 | 
						Geir Asle Kjønnerud | 
						Udnes J.F.F | 
						C | 
| 370 | 5 | 
						Ann Kristin Nilsen | 
						Udnes J.F.F | 
						F | 
|   | 
 |  | Lag 75  | 04.07.2023 kl 12:00
  | 
| 371 | 1 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 372 | 2 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 373 | 3 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 374 | 4 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 375 | 5 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
|   | 
 |  | Lag 76  | 04.07.2023 kl 12:10
  | 
| 376 | 1 | 
						Trond Brage Holvik | 
						Løiten J.F.F | 
						D1 | 
| 377 | 2 | 
						Tore Bjørndal | 
						Askvoll J.F.L | 
						C | 
| 378 | 3 | 
						Rune Lauritzen | 
						Eidanger J.F.L | 
						C | 
| 379 | 4 | 
						Børre Svindal Larsen | 
						Eidanger J.F.L | 
						C | 
| 380 | 5 | 
						Birk Vågseter | 
						Skåla J.F.F | 
						D2 | 
|   | 
 |  | Lag 77  | 04.07.2023 kl 12:20
  | 
| 381 | 1 | 
						Anders Hugo Holth | 
						Bjørkelangen J.F.F | 
						D1 | 
| 382 | 2 | 
						Oda Mesna | 
						Bjørkelangen J.F.F | 
						D2 | 
| 383 | 3 | 
						Fredrik Bråthen Fossvold | 
						Bjørkelangen J.F.F | 
						D2 | 
| 384 | 4 | 
						Julie Sand | 
						Vang J.F.F | 
						F | 
| 385 | 5 | 
						Linnéa Kamperud Kjønnerud | 
						Bjørkelangen J.F.F | 
						D2 | 
|   | 
 |  | Lag 78  | 04.07.2023 kl 12:30
  | 
| 386 | 1 | 
						Vilmer Sjøvold Røsten | 
						Brekken J.S.K | 
						D1 | 
| 387 | 2 | 
						Bente Thorsrud | 
						Sokna J.F.F | 
						F | 
| 388 | 3 | 
						Stian Thorsrud | 
						Sokna J.F.F | 
						B | 
| 389 | 4 | 
						Einar Kvaal Sjøvold | 
						Brekken J.S.K | 
						C | 
| 390 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 79  | 04.07.2023 kl 12:40
  | 
| 391 | 1 | 
						Oddvar Hansen | 
						Arbeidernes J.F.F Sarpsborg og Omegn | 
						E2 | 
| 392 | 2 | 
						Anne Marthe Henriksen | 
						Vang J.F.F | 
						F | 
| 393 | 3 | 
						Christoffer Fladsrud | 
						Vestre Toten J.F.F | 
						C | 
| 394 | 4 | 
						Øistein Nygren | 
						Eidsberg Omegn J.F.F | 
						E2 | 
| 395 | 5 | 
						Ole Engh | 
						Vang J.F.F | 
						C | 
|   | 
 |  | Lag 80  | 04.07.2023 kl 12:50
  | 
| 396 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 397 | 2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 398 | 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 399 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 400 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 81  | 04.07.2023 kl 13:00
  | 
| 401 | 1 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 402 | 2 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 403 | 3 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 404 | 4 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 405 | 5 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
|   | 
 |  | Lag 82  | 04.07.2023 kl 13:10
  | 
| 406 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 407 | 2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 408 | 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 409 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 410 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 83  | 04.07.2023 kl 13:20
  | 
| 411 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 412 | 2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 413 | 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 414 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 415 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 84  | 04.07.2023 kl 13:30
  | 
| 416 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 417 | 2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 418 | 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 419 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 420 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 85  | 04.07.2023 kl 13:40
  | 
| 421 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 422 | 2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 423 | 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 424 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 425 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 86  | 04.07.2023 kl 13:50
  | 
| 426 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 427 | 2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 428 | 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 429 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 430 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 87  | 04.07.2023 kl 14:00
  | 
| 431 | 1 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 432 | 2 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 433 | 3 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 434 | 4 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 435 | 5 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
|   | 
 |  | Lag 88  | 04.07.2023 kl 14:10
  | 
| 436 | 1 | 
						Ole Svend Iglerød | 
						Aremark J.F.F | 
						E1 | 
| 437 | 2 | 
						Anders Strömvall | 
						Vestre Toten J.F.F | 
						C | 
| 438 | 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 439 | 4 | 
						Kenneth Skakstad | 
						Buskeruds J.F.F | 
						B | 
| 440 | 5 | 
						Morten Larsen | 
						Sannidal J.F.F | 
						B | 
|   | 
 |  | Lag 89  | 04.07.2023 kl 14:20
  | 
| 441 | 1 | 
						Knut Rustad | 
						Åmot J.F.F | 
						B | 
| 442 | 2 | 
						Jonas Filtvedt | 
						Åmot J.F.F | 
						A | 
| 443 | 3 | 
						Henrik Fylling | 
						Løiten J.F.F | 
						A | 
| 444 | 4 | 
						Thea Vestli | 
						Kongsvinger J.F.F | 
						B | 
| 445 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 90  | 04.07.2023 kl 14:30
  | 
| 446 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 447 | 2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 448 | 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 449 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 450 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 91  | 04.07.2023 kl 14:40
  | 
| 451 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 452 | 2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 453 | 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 454 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 455 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 92  | 04.07.2023 kl 14:50
  | 
| 456 | 1 | 
						Anton Mellemsdokken | 
						Fron J.F.F | 
						B | 
| 457 | 2 | 
						Ken-Are Olafsen | 
						Fron J.F.F | 
						B | 
| 458 | 3 | 
						Mats Olafsen | 
						Søndre Land J.F.F | 
						C | 
| 459 | 4 | 
						Rolf Andresen | 
						Asker J.F.F | 
						E2 | 
| 460 | 5 | 
						Marthe Halvorsen | 
						Eidsvoll Skog J.F.F | 
						F | 
|   | 
 |  | Lag 93  | 04.07.2023 kl 15:00
  | 
| 461 | 1 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 462 | 2 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 463 | 3 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 464 | 4 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 465 | 5 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
|   | 
 |  | Lag 94  | 04.07.2023 kl 15:10
  | 
| 466 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 467 | 2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 468 | 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 469 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 470 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 95  | 04.07.2023 kl 15:20
  | 
| 471 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 472 | 2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 473 | 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 474 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 475 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 96  | 04.07.2023 kl 15:30
  | 
| 476 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 477 | 2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 478 | 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 479 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 480 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 97  | 04.07.2023 kl 15:40
  | 
| 481 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 482 | 2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 483 | 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 484 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 485 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 98  | 04.07.2023 kl 15:50
  | 
| 486 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 487 | 2 | 
						Vidar Myrvold | 
						Løiten J.F.F | 
						B | 
| 488 | 3 | 
						Vegard Myrvold | 
						Løiten J.F.F | 
						B | 
| 489 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 490 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 99  | 04.07.2023 kl 16:00
  | 
| 491 | 1 | 
						Dan Morten Kjeverud | 
						Løiten J.F.F | 
						A | 
| 492 | 2 | 
						Kevin Brubakken | 
						Løiten J.F.F | 
						C | 
| 493 | 3 | 
						Malin Emilie Hoel Wang | 
						Løiten J.F.F | 
						B | 
| 494 | 4 | 
						Eirik Østreng Evensen | 
						Vang J.F.F | 
						C | 
| 495 | 5 | 
						Torgal Hermann Floden | 
						Stange J.F.F | 
						C | 
|   | 
 |  | Lag 100  | 04.07.2023 kl 16:10
  | 
| 496 | 1 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 497 | 2 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 498 | 3 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 499 | 4 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
| 500 | 5 | 
						Utfyller/Reservert arrangør | 
						 | 
						 | 
|   | 
 |  | Lag 101  | 05.07.2023 kl 08:00
  | 
| 501 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 502 | 2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 503 | 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 504 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 505 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 102  | 05.07.2023 kl 08:10
  | 
| 506 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 507 | 2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 508 | 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 509 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 510 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 103  | 05.07.2023 kl 08:20
  | 
| 511 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 512 | 2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 513 | 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 514 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 515 | 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
|   | 
 |  | Lag 104  | 05.07.2023 kl 08:30
  | 
| 516 | 1 | 
						Endre Kosberg | 
						Rennebu J.F.F | 
						B | 
| 517 | 2 | 
						Steffen Nygård Jensvold | 
						Haltdalen J.F.F | 
						D2 | 
| 518 | 3 | 
						Tormod Hansen | 
						Romedal og Vallset J.F.F | 
						C | 
| 519 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 520 | 5 | 
						Kåre Ola Botnan | 
						Opdal J.F.L | 
						E1 | 
|   | 
 |  | Lag 105  | 05.07.2023 kl 08:40
  | 
| 521 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 522 | 2 | 
						Rune Pettersen | 
						Romedal og Vallset J.F.F | 
						C | 
| 523 | 3 | 
						Jean Haakon Sandvold Jahren | 
						Romedal og Vallset J.F.F | 
						D2 | 
| 524 | 4 | 
						Marius Martinussen | 
						Løiten J.F.F | 
						C | 
| 525 | 5 | 
						Line Nergård | 
						Løiten J.F.F | 
						F | 
|   | 
 |  | Lag 106  | 05.07.2023 kl 08:50
  | 
| 526 | 1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 527 | 2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 528 | 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 529 | 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 530 | 5 | 
