Klasse A |
 | Endre Kosberg Rennebu J.F.F | 23 | 25 | Sum: 48 |
 | Kenneth Hegge Nidaros J.S.K | 22 | 23 | Sum: 45 |
| Trond-Brage Kosberg Rennebu J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
| Lars Magnus Krogh Røros J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
| Odd Ingvar Myhren Soknedal J.F.F | 23 | 20 | Sum: 43 |
Klasse B |
 | Terje Krokum Nidaros J.S.K | 23 | 24 | Sum: 47 |
 | Geir Lasse Aune Trondheim J.F.F | 25 | 22 | Sum: 47 |
 | Knut Ivar Målø Gjemnes J.F.F | 21 | 24 | Sum: 45 |
| Tor Egil Rundberg Melhus J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
| Martin Hugubakken Nesseth Tynset J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
| Anders Asklund Soknedal J.F.F | 19 | 20 | Sum: 39 |
| Ole Johan Kvendbø Surnadal J.F.F | 18 | 19 | Sum: 37 |
| Birger Meistad Trondheim J.F.F | 19 | 18 | Sum: 37 |
Klasse C |
 | Paal Johansen Trondheim J.F.F | 18 | 21 | Sum: 39 |
 | Tom Erik Olsen Trondheim J.F.F | 19 | 18 | Sum: 37 |
| Morten Bjerkås Rennebu J.F.F | 16 | 17 | Sum: 33 |
| Kenneth Kvål Trondheim J.F.F | 16 | 17 | Sum: 33 |
| Stig Nesseth Tynset J.F.F | 12 | 14 | Sum: 26 |
Klasse D2 |
 | Joachim Størvold Opdal J.F.L | 10 | 9 | Sum: 19 |
Klasse E1 |
 | Leif Jostein Konstad Hølonda J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
| Stig Kåre Dørum Opdal J.F.L | 18 | 23 | Sum: 41 |
Klasse E2 |
 | Sverre Ekli Nidaros J.S.K | 20 | 18 | Sum: 38 |
Klasse F1 |
 | Tonje Fuglås Kvendbø Surnadal J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
| Monica Kippernes Rånes Rennebu J.F.F | 18 | 22 | Sum: 40 |