Klasse A |
 | Magne Østby Grasåsen S.S. | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | Sum: 112 |
 | Nadir Rghioui Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 23 | 20 | 24 | 24 | 20 | Sum: 111 |
 | Claus Tornsberg Grasåsen S.S. | 23 | 23 | 22 | 23 | 20 | Sum: 111 |
 | Martin Siemsen Larsen Grasåsen S.S. | 21 | 19 | 22 | 23 | 23 | Sum: 108 |
 | Benn Wolden Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 23 | 23 | 22 | 18 | 22 | Sum: 108 |
| Jørn Simenstad Oslo Sportsskyttere | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | Sum: 107 |
| Arnold Sørensen Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 22 | 19 | 22 | 21 | 21 | Sum: 105 |
| Frank Larsen Grasåsen S.S. | 23 | 18 | 22 | 20 | 21 | Sum: 104 |
| Saeed Moradi Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 22 | 23 | 16 | 21 | 21 | Sum: 103 |
| Øivind Steinsholt Farris S.S. | 21 | 21 | 21 | 23 | 17 | Sum: 103 |
| Tom R. Jensen Romerike S.S.K | 22 | 20 | 19 | 21 | 20 | Sum: 102 |
| Odd Arild Lillerud Ullensaker J.F.F | 18 | 22 | 17 | 22 | 20 | Sum: 99 |
| Jan Terp Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 23 | 18 | 17 | 18 | 21 | Sum: 97 |
| Tom Sognebro Enebakk J.F.F | 21 | 14 | 20 | 19 | 18 | Sum: 92 |
| Finn Jensen Oslo Sportsskyttere | 15 | 14 | 19 | 19 | 19 | Sum: 86 |
Klasse Jm |
 | Ruben Grønbeck Lillerud Ullensaker J.F.F | 23 | 20 | 24 | 21 | 19 | Sum: 107 |
| Sander Holtet Grasåsen S.S. | 17 | 17 | 20 | 20 | 24 | Sum: 98 |
| Loke Gustus Holth Grasåsen S.S. | 21 | 16 | 15 | 13 | 13 | Sum: 78 |
Klasse K1 |
 | Line Martinsen Nedre Glomma S.S.K | 14 | 21 | 18 | 17 | 18 | Sum: 88 |
 | Rachelle Wolff Grasåsen S.S. | 15 | 18 | 15 | 14 | 19 | Sum: 81 |
| Elisabeth Larsen Grasåsen S.S. | 17 | 14 | 19 | 14 | 15 | Sum: 79 |
| Eva Kristin Bjørkmann Grasåsen S.S. | 11 | 14 | 18 | 15 | 12 | Sum: 70 |
| Magdalena Maj Larsen Grasåsen S.S. | 13 | 12 | 10 | 14 | 12 | Sum: 61 |