Klasse B |
 | Bjørn Erik Hildonen 1519391 - Vadsø J.F.F | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | Sum: 45 |
 | Christopher Store 1722100 - Vadsø J.F.F | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | Sum: 41 |
| Dan Randa 1476030 - Alta J.F.F | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | Sum: 41 |
| Sten Are Uglebakken 1584696 - Alta J.F.F | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | Sum: 41 |
| Odd Helge Sukuvara 878910 - Vadsø J.F.F | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | Sum: 40 |
Klasse C |
 | Ivar Heitmann 1729325 - Alta J.F.F | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | Sum: 35 |
| Hauk Emanuelsen Thyes 1566519 - Sør-Varanger J.F.F | 3 | 9 | 7 | 7 | 3 | Sum: 29 |
Klasse D2 |
 | Gjermund Pettersen 1708016 - Neiden og Omegn J.F.F | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | Sum: 35 |
Klasse E1 |
 | Reidar Karlsen 1392422 - Alta J.F.F | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | Sum: 42 |
 | Per Jostein Sundet 9979 - Alta J.F.F | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | Sum: 41 |
| Nils Alfred Mella 201905 - Alta J.F.F | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | Sum: 37 |
| Jan Gunnes 1604351 - Alta J.F.F | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 | Sum: 30 |
Klasse E2 |
 | Knut Saxe Kjeldsberg 224402 - Alta J.F.F | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | Sum: 40 |
| Alrik Methi 203498 - Vadsø J.F.F | 3 | 10 | 4 | 4 | 8 | Sum: 29 |
Klasse F |
 | Grete-Kaisa Olsen 1729931 - Alta J.F.F | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | Sum: 42 |
| Gry Helander Våga 1109231 - Vadsø J.F.F | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | Sum: 28 |