Klasse A |
 | 1. | Jan Magne Hoel Gjemnes J.F.F | 25 | 24 | 23 | 23 | Sum: 95 |
 | 2. | Johan Harstad Gjemnes J.F.F | 23 | 23 | 23 | 25 | Sum: 94 |
 | 3. | Jon Arne Astad Gjemnes J.F.F | 23 | 23 | 24 | 22 | Sum: 92 |
| 4. | Nils Asbjørn Holten Surnadal J.F.F | 23 | 22 | 22 | 24 | Sum: 91 |
| 5. | Bent A. Døving Ørskog J.S.S | 25 | 21 | 21 | 24 | Sum: 91 |
| 6. | Jan-Ove Humlevåg Skien J.F.F | 23 | 23 | 22 | 23 | Sum: 91 |
| 7. | Espen Luka Ørskog J.S.S | 22 | 24 | 24 | 21 | Sum: 91 |
| 8. | Kristian Klungnes Skåla J.F.F | 22 | 23 | 24 | 21 | Sum: 90 |
| 9. | Roger Kummervold Gjemnes J.F.F | 21 | 20 | 21 | 22 | Sum: 84 |
Klasse B |
 | 1. | Thomas Klungnes Skåla J.F.F | 22 | 24 | 23 | 24 | Sum: 93 |
 | 2. | Sverre A. Meisingseth Gjemnes J.F.F | 23 | 25 | 22 | 23 | Sum: 93 |
 | 3. | Even André Kammen Gjemnes J.F.F | 23 | 24 | 22 | 23 | Sum: 92 |
| 4. | Otto Edvin Roaldsøy Averøy J.F.F | 24 | 21 | 20 | 25 | Sum: 90 |
| 5. | Stian Ulfstein Herøy og Sande J.F.F | 20 | 23 | 23 | 23 | Sum: 89 |
| 6. | Geir Hammer Sunndal J.F.F | 23 | 23 | 23 | 20 | Sum: 89 |
| 7. | Per Ivar Søvik Sykkylven J.F.F | 22 | 21 | 22 | 22 | Sum: 87 |
| 8. | Jan Roar Stølan Surnadal J.F.F | 20 | 22 | 21 | 22 | Sum: 85 |
| 9. | Rune Nedrebø Skåla J.F.F | 21 | 18 | 19 | 23 | Sum: 81 |
Klasse C |
 | 1. | Lars Gunnar Larsen Herøy og Sande J.F.F | 24 | 21 | 24 | 21 | Sum: 90 |
 | 2. | Niklas Uusitalo Herøy og Sande J.F.F | 22 | 24 | 20 | 19 | Sum: 85 |
| 3. | Eirik Stokke Gjemnes J.F.F | 22 | 20 | 21 | 19 | Sum: 82 |
| 4. | Runar Aamelfot Ørskog J.S.S | 19 | 22 | 18 | 19 | Sum: 78 |
| 5. | Haakon Riise Herøy og Sande J.F.F | 18 | 17 | 22 | 20 | Sum: 77 |
Klasse D1 |
 | 1. | Sander Haaheim Ørskog J.S.S | 21 | 21 | 18 | 22 | Sum: 82 |
 | 2. | Sindre Astad Gjemnes J.F.F | 17 | 17 | 14 | 19 | Sum: 67 |
Klasse E1 |
 | 1. | Ståle Midtlid Ørskog J.S.S | 20 | 22 | 22 | 22 | Sum: 86 |
| 2. | Rolf Tore Berntsen Biri J.F.F | 23 | 22 | 18 | 18 | Sum: 81 |
Klasse E2 |
 | 1. | Alf Gjengstø Averøy J.F.F | 21 | 24 | 20 | 22 | Sum: 87 |
Klasse F1 |
 | 1. | Eva Kristin Knudsen Gjemnes J.F.F | 22 | 22 | 23 | 25 | Sum: 92 |
| 2. | Anne Jorunn Kasin Ørskog J.S.S | 22 | 19 | 20 | 22 | Sum: 83 |