Klasse A |
 | Mikael Østensen Bodø J.F.F | 25 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | Sum: 187 |
Klasse B |
 | Kato Johansen Brønnøy J.F.F | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 23 | Sum: 181 |
 | Robin Bastesen Nilsen Alstahaug J.F.F | 22 | 23 | 22 | 20 | 22 | 21 | 24 | 24 | Sum: 178 |
 | Ståle Sjøgren Rana J.F.F | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 23 | Sum: 175 |
 | Per Arne Ånonli Rana J.F.F | 21 | 22 | 22 | 18 | 22 | 21 | 24 | 23 | Sum: 173 |
 | Yngvar Tønder Rana J.F.F | 22 | 21 | 22 | 19 | 19 | 20 | 23 | 22 | Sum: 168 |
| Roger Pedersen Rana J.F.F | 21 | 18 | 24 | 19 | 23 | 21 | 22 | 19 | Sum: 167 |
| Ingvar Karlsen Korgen og Hemnes J.F.F | 20 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | Sum: 166 |
| Leif Storheil Bodø J.F.F | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | Sum: 164 |
| Ivar Hansen Rana J.F.F | 21 | 18 | 18 | 21 | 23 | 20 | 20 | 22 | Sum: 163 |
| Roy Helge Thune Bodø J.F.F | 21 | 23 | 15 | 21 | 17 | 17 | 23 | 20 | Sum: 157 |
| Roy Nilsen Alstahaug J.F.F | 21 | 19 | 14 | 19 | 19 | 22 | 18 | 19 | Sum: 151 |
| Øyvind Nøst Rana J.F.F | 15 | 22 | 19 | 21 | 19 | 19 | 16 | 19 | Sum: 150 |
| Alexander Ytterøy Røyrvik J.F.L | 12 | 11 | 13 | 14 | 18 | 18 | 17 | 15 | Sum: 118 |
Klasse C |
 | Jon Inge Nepås Brønnøy J.F.F | 25 | 24 | 25 | 18 | 21 | 22 | 22 | 25 | Sum: 182 |
 | Jørn Henrik Fiveltun Brønnøy J.F.F | 22 | 22 | 20 | 23 | 24 | 25 | 23 | 22 | Sum: 181 |
| Arvid Sandvær Brønnøy J.F.F | 20 | 23 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 18 | Sum: 161 |
| Christer Øveraas Alstahaug J.F.F | 21 | 19 | 20 | 18 | 22 | 20 | 20 | 17 | Sum: 157 |
| Odd Søfting Rana J.F.F | 16 | 15 | 13 | 14 | 17 | 14 | 16 | 14 | Sum: 119 |
Klasse D1 |
 | Finn Diamond Johansen Alstahaug J.F.F | 21 | 24 | 22 | 20 | 21 | 22 | 24 | 22 | Sum: 176 |
 | Lars Henrik Selnes Alstahaug J.F.F | 19 | 12 | 17 | 15 | 20 | 16 | 18 | 18 | Sum: 135 |
Klasse D2 |
 | Sander Ingvarsønn Sjøvoll Rana J.F.F | 17 | 19 | 23 | 21 | 23 | 20 | 23 | 23 | Sum: 169 |
Klasse E1 |
 | Torbjørn Ruback Bodø J.F.F | 19 | 23 | 21 | 20 | 18 | 18 | 21 | 23 | Sum: 163 |
| Erik Frimann Gjerløv Bodø J.F.F | 17 | 19 | 21 | 23 | 18 | 18 | 24 | 22 | Sum: 162 |
| Olav Martin Johnsen Alstahaug J.F.F | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 20 | 20 | 17 | Sum: 161 |
Klasse F1 |
 | Gunn Tønder Rana J.F.F | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 23 | 23 | Sum: 180 |