Klasse A |
 | 1. | Tom Nalum Brunlanes J.F.F | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | Sum: 96 |
 | 2. | Kenneth Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | Sum: 96 |
 | 3. | Georg Lundeby Moss og Omegn J.F.F | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | Sum: 96 |
 | 4. | Simen Torgersen Tvedestrand J.F.F | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | Sum: 95 |
 | 5. | Tore Brovold Stange J.F.F | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | Sum: 95 |
 | 6. | Magne Gusland Brunlanes J.F.F | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | Sum: 94 |
 | 7. | Terje Gravklev Brunlanes J.F.F | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | Sum: 93 |
 | 8. | Per Magnus Pedersen Sokna J.F.F | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | Sum: 93 |
 | 9. | Øivin Berstad Brandval J.F.F | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | Sum: 93 |
 | 10. | Knut Olav Gjerstad Løiten J.F.F | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | Sum: 92 |
 | 11. | Kim Andre Bjørnstad Løiten J.F.F | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | Sum: 92 |
| 12. | Marius Sørensen Tvedestrand J.F.F | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | Sum: 92 |
| 13. | Jostein Bråthen Eidskog J.F.F | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | Sum: 92 |
| 14. | Jan Thore Nalum Brunlanes J.F.F | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | Sum: 92 |
| 15. | Thomas Nyberget Åmot J.F.F | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | Sum: 91 |
| 16. | Tommy Andersen Siljan J.F.F | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | Sum: 90 |
| 17. | Bjørn Trydal Åmot J.F.F | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | Sum: 90 |
| 18. | Jon Salve Håkedal Stokke J.F.L | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | Sum: 90 |
| 19. | Alf Dennis Myrvold Åmot J.F.F | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | Sum: 89 |
| 20. | Knut Andre Holøien Eidskog J.F.F | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | Sum: 88 |
| 21. | Eirik Tanum Brunlanes J.F.F | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | Sum: 87 |
| 22. | Geir Ståle Vie Førde J.F.L | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | Sum: 87 |
| 23. | Oddgeir Skogly Bærum J.F.F | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | Sum: 86 |
| 24. | Håvard Rustad Sokna J.F.F | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | Sum: 86 |
| 25. | Petter Martinsen Stange J.F.F | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | Sum: 85 |
| 26. | Tom Johnny Myrvold Åmot J.F.F | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | Sum: 85 |
| 27. | Åshild Camilla Nordli Åmot J.F.F | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | Sum: 82 |
| 28. | Jan Arild Sand Kroken J.F.F | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | Sum: 80 |
| 29. | Thore Grinden Løiten J.F.F | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | Sum: 80 |
| 30. | Ørjan Eriksen Moss og Omegn J.F.F | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 6 | Sum: 76 |
| 31. | Bjørn Jacobsen Sollihøgda J.F.F | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Sum: 65 |
Klasse B |
 | 1. | Henrik Flaskerud Sokna J.F.F | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | Sum: 95 |
 | 2. | Roger Thoresen Ådal J.F.F | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | Sum: 91 |
 | 3. | Atle Wedum Olsen Løiten J.F.F | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | Sum: 89 |
 | 4. | Martin Palmgren Siljan J.F.F | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | Sum: 87 |
 | 5. | Per-Kristian Skinne Sarpsborg og Omegn J.F.F | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | Sum: 87 |
 | 6. | Anders Quist Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | Sum: 87 |
 | 7. | Severin Larsen Stange J.F.F | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | Sum: 87 |
 | 8. | Roar Hedels Sollihøgda J.F.F | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | Sum: 87 |
 | 9. | Øyvind Fjeldstad Moss og Omegn J.F.F | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | Sum: 87 |
 | 10. | Oskar Næss Svelvik J.F.F | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | Sum: 86 |
 | 11. | Tor-Kåre Dalen Sokna J.F.F | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | Sum: 85 |
 | 12. | Ole Ivar Iversen Sokna J.F.F | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | Sum: 85 |
 | 13. | Rolf Anders Ensrud Lillehammer J.K. | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | Sum: 85 |
| 14. | Tor Ari Känninen Buskeruds J.F.F | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | Sum: 85 |
| 15. | Ole W. Gulbrandsen Buskeruds J.F.F | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | Sum: 85 |
| 16. | Bjarte Olav Grimen Åsane J.F.F | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | Sum: 85 |
| 17. | Knut Helge Torskenæs Sarpsborg og Omegn J.F.F | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | Sum: 85 |
| 18. | Morten Resell Tynset J.F.F | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | Sum: 85 |
| 19. | Marius Sørengen Ski J.F.F | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | Sum: 85 |
| 20. | Thor Gaarder Ski J.F.F | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | Sum: 83 |
| 21. | Martin Moen Buskeruds J.F.F | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | Sum: 83 |
| 22. | Lars Klev Ringerike J.F.F | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | Sum: 82 |
| 23. | Magnus Darbo Buskeruds J.F.F | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | Sum: 82 |
| 24. | Øyvind Andreas Dalen Gjøvik J.F.F | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | Sum: 82 |
| 25. | Ole-Christian Flugre Buskeruds J.F.F | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | Sum: 81 |
| 26. | Hans Tryterud Sokna J.F.F | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | Sum: 81 |
| 27. | Jan Christian Thoresen Ådal J.F.F | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | Sum: 81 |
| 28. | Bård Thuve Løiten J.F.F | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | Sum: 80 |
| 29. | Ole Stabæk Sarpsborg og Omegn J.F.F | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | Sum: 80 |
| 30. | Bård Boger Eidskog J.F.F | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | Sum: 79 |
| 31. | Stein H Gundersen Brunlanes J.F.F | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | Sum: 78 |
| 32. | Jørgen Weel Fredrikstad og Omegn J.F.F | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | Sum: 77 |
| 33. | Knut Årnes Lørenskog S.S. | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | Sum: 75 |
| 34. | Jarle Nymoen Ådal J.F.F | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | Sum: 74 |
| 35. | Lars Murphy Håvaldsrud Buskeruds J.F.F | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | Sum: 74 |
| 36. | Rune Dalsjø Skogen J.S.K | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | Sum: 71 |
| 37. | Robert Syversen Åmot J.F.F | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | Sum: 69 |
| 38. | Per Fleischmann Åmot J.F.F | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 | Sum: 66 |
Klasse C |
 | 1. | Hans Christian Jordan Sokna J.F.F | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | Sum: 88 |
 | 2. | Frode Kristoffersen Sokna J.F.F | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | Sum: 88 |
 | 3. | Henning Mathisen Blaker J.F.F | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | Sum: 87 |
 | 4. | Ronny Olafsen Løiten J.F.F | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | Sum: 84 |
 | 5. | Jon Anders Finnerud Lørenskog S.S. | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | Sum: 84 |
 | 6. | Richard Olsen Jevnaker J.F.F | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | Sum: 81 |
 | 7. | Håkon Østby Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | Sum: 81 |
 | 8. | Geir Merli Oslomarka J.F.F | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | Sum: 77 |
 | 9. | Geir Asle Rønningen Gausdal J.F.F | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | Sum: 77 |
 | 10. | Bjørn Veien Holleia J.F.F | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | Sum: 77 |
| 11. | Aleksander Stanisic Oslo J.F.F | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | Sum: 75 |
| 12. | Ole Herman Rustad Sokna J.F.F | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | Sum: 74 |
| 13. | Finn Hellum Brandbu og Tingelstad J.F.F | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | Sum: 72 |
| 14. | Håkon Bøhmer Andebu J.F.F | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | Sum: 72 |
| 15. | Andreas Kjellmo Løiten J.F.F | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | Sum: 71 |
| 16. | Carl Henrik Ekhaugen Ski J.F.F | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | Sum: 71 |
| 17. | Arne Hysjulien Gausdal J.F.F | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | Sum: 70 |
| 18. | Sindre Grønvold Buskeruds J.F.F | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | Sum: 69 |
| 19. | Idar Bølgenhauen Ådal J.F.F | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | Sum: 69 |
| 20. | Espen Solberg Jevnaker J.F.F | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | Sum: 69 |
| 21. | Sverre Andreas Hamre Nes J.F.F | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | Sum: 67 |
| 22. | Edvart Skogli Moss og Omegn J.F.F | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | Sum: 66 |
| 23. | Roger Buvald Sollihøgda J.F.F | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | Sum: 66 |
| 24. | Geier Barlie Ski J.F.F | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | Sum: 61 |
| 25. | Rune Wischmann Sollihøgda J.F.F | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | Sum: 59 |
| 26. | Erland Seiersten Brandbu og Tingelstad J.F.F | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | Sum: 58 |
| 27. | Terje Walmsness Stokke J.F.L | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | Sum: 56 |
| 28. | Per Edvin Fjeldbu Brandbu og Tingelstad J.F.F | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | Sum: 50 |
| 29. | Ole Kristian Espeseth Nes J.F.F | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | Sum: 48 |
| 30. | Jon Ulrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | Sum: 46 |
Klasse D1 |
 | 1. | Christian Rød Karlsen Brunlanes J.F.F | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | Sum: 97 |
 | 2. | Martin Bølgenhaugen Ådal J.F.F | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | Sum: 71 |
 | 3. | Anders Rustad Sokna J.F.F | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | Sum: 70 |
 | 4. | Oscar Iwe Bærum J.F.F | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | Sum: 65 |
Klasse D2 |
 | 1. | Erik B. Jensen Bærum J.F.F | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | Sum: 79 |
 | 2. | Lars Kristian Hagen Sollihøgda J.F.F | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | Sum: 77 |
| 3. | Henrik Andre Ekhaugen Ski J.F.F | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | Sum: 73 |
| 4. | Ole Kristian Stenhaug Stange J.F.F | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | Sum: 69 |
| 5. | Mats Andre Løvlien Hysjulien Gausdal J.F.F | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | Sum: 53 |
Klasse E1 |
 | 1. | Per Jørgen Eskeland Gjerstad J.F.F | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 2 | 6 | Sum: 86 |
 | 2. | Per Østigård Tynset J.F.F | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | Sum: 82 |
 | 3. | Håvard Rui Ullensaker J.F.F | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | Sum: 76 |
| 4. | Jan Fredrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | Sum: 76 |
| 5. | Trond Johansson Bærum J.F.F | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | Sum: 70 |
| 6. | Momcilo Stanisic Oslo J.F.F | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | Sum: 69 |
| 7. | Rune Nygaard Flesberg J.F.F | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | Sum: 66 |
| 8. | Kristian Thoresen Ådal J.F.F | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | Sum: 66 |
Klasse E2 |
 | 1. | Knut Harald Fredriksen Brunlanes J.F.F | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | Sum: 84 |
 | 2. | Oddvar Tidemandsen Åmot J.F.F | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | Sum: 80 |
| 3. | Tom Sørensen Asker J.F.F | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | Sum: 80 |
| 4. | Per Bunes Rælingen J.F.F | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | Sum: 79 |
| 5. | Bjørn E Hansen Solemskogen J.F.F | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | Sum: 67 |
Klasse F |
 | 1. | Pia Helen Moe Brandval J.F.F | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | Sum: 71 |
 | 2. | Agnete Arnesveen Løiten J.F.F | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | Sum: 69 |
| 3. | Hanne Eriksen Kongsvinger J.F.F | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | Sum: 63 |
| 4. | Karoline Solli Sokna J.F.F | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | Sum: 51 |
Klasse F1 |
 | 1. | Lene Storbæk Trysil J.F.F | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | Sum: 81 |
| 2. | Hilde Karin Eggen Bærum J.F.F | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | Sum: 64 |
| 3. | Anita Vindheim Siljan J.F.F | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | Sum: 61 |