Klasse A |
 | 1. | Simen Torgersen Tvedestrand J.F.F | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | Sum: 96 |
 | 2. | Jan Thore Nalum Brunlanes J.F.F | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | Sum: 95 |
 | 3. | Kenneth Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | Sum: 94 |
 | 4. | Terje Gravklev Brunlanes J.F.F | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | Sum: 94 |
 | 5. | Magne Gusland Brunlanes J.F.F | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | Sum: 94 |
 | 6. | Jostein Bråthen Eidskog J.F.F | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | Sum: 93 |
 | 7. | Carl Morten Karterud Løiten J.F.F | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | Sum: 93 |
 | 8. | Tom Johnny Myrvold Åmot J.F.F | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | Sum: 92 |
 | 9. | Thomas Nyberget Åmot J.F.F | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | Sum: 92 |
 | 10. | Tom Nalum Brunlanes J.F.F | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | Sum: 91 |
 | 11. | Oddgeir Skogly Bærum J.F.F | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | Sum: 91 |
 | 12. | Henning Solem Hedrum J.F.L | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | Sum: 91 |
| 13. | Per Magnus Pedersen Sokna J.F.F | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | Sum: 90 |
| 14. | Kim Andre Bjørnstad Løiten J.F.F | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | Sum: 90 |
| 15. | Roger Nygård Lørenskog S.S. | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | Sum: 90 |
| 16. | Georg Lundeby Moss og Omegn J.F.F | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | Sum: 90 |
| 17. | Knut Olav Gjerstad Løiten J.F.F | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | Sum: 89 |
| 18. | Jon Salve Håkedal Stokke J.F.L | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | Sum: 89 |
| 19. | Marius Sørensen Tvedestrand J.F.F | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | Sum: 89 |
| 20. | Bjørn Trydal Åmot J.F.F | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | Sum: 88 |
| 21. | Elling Tryterud Sokna J.F.F | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | Sum: 88 |
| 22. | Knut Andre Holøien Eidskog J.F.F | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | Sum: 88 |
| 23. | Bjørn Erik Jensen Bærum J.F.F | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | Sum: 87 |
| 24. | Tor Schjøllert Rogstad Løiten J.F.F | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | Sum: 86 |
| 25. | Geir Ståle Vie Førde J.F.L | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | Sum: 85 |
| 26. | Vidar Bonnegolt Brunlanes J.F.F | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | Sum: 84 |
| 27. | Alf Dennis Myrvold Åmot J.F.F | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | Sum: 84 |
| 28. | Petter Martinsen Stange J.F.F | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | Sum: 82 |
| 29. | Thore Grinden Løiten J.F.F | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | Sum: 82 |
| 30. | Håvard Rustad Sokna J.F.F | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | Sum: 81 |
| 31. | Åshild Camilla Nordli Åmot J.F.F | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | Sum: 79 |
| 32. | Eirik Tanum Brunlanes J.F.F | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | Sum: 78 |
| 33. | Ørjan Eriksen Moss og Omegn J.F.F | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | Sum: 77 |
| 34. | Tommy Andersen Siljan J.F.F | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | Sum: 77 |
Klasse B |
 | 1. | Lars Klev Ringerike J.F.F | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | Sum: 93 |
 | 2. | Martin Palmgren Siljan J.F.F | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | Sum: 92 |
 | 3. | Lars Bergseng Vang J.F.F | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | Sum: 91 |
 | 4. | Oskar Næss Svelvik J.F.F | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | Sum: 91 |
 | 5. | Marius Sørengen Ski J.F.F | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | Sum: 89 |
 | 6. | Hans Tryterud Sokna J.F.F | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | Sum: 89 |
 | 7. | Roger Hansen Buskeruds J.F.F | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | Sum: 88 |
 | 8. | Thomas Bull Enger Buskeruds J.F.F | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | Sum: 88 |
 | 9. | Martin Moen Buskeruds J.F.F | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | Sum: 88 |
 | 10. | Knut Helge Torskenæs Sarpsborg og Omegn J.F.F | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | Sum: 87 |
 | 11. | Henrik Flaskerud Sokna J.F.F | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | Sum: 87 |
 | 12. | Atle Wedum Olsen Løiten J.F.F | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | Sum: 87 |
 | 13. | Roger Thoresen Ådal J.F.F | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | Sum: 87 |
 | 14. | Ole Ivar Iversen Sokna J.F.F | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | Sum: 86 |
 | 15. | Rolf Anders Ensrud Lillehammer J.K. | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | Sum: 86 |
 | 16. | Jørn Huatorpet Bærum J.F.F | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | Sum: 85 |
 | 17. | Bjarte Olav Grimen Åsane J.F.F | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | Sum: 85 |
 | 18. | Tor Ari Känninen Buskeruds J.F.F | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | Sum: 85 |
 | 19. | Jørgen Weel Fredrikstad og Omegn J.F.F | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Sum: 84 |
| 20. | Fred Yngve Gresch Vang J.F.F | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | Sum: 83 |
| 21. | Lars-Kristian Holmsen Andebu J.F.F | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | Sum: 83 |
| 22. | Geir Hole Buskeruds J.F.F | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | Sum: 83 |
| 23. | Tellef Tveide Buskeruds J.F.F | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Sum: 82 |
| 24. | Ole W. Gulbrandsen Buskeruds J.F.F | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | Sum: 82 |
| 25. | Severin Larsen Stange J.F.F | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | Sum: 82 |
| 26. | Jan-Didrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | Sum: 82 |
| 27. | Anders Quist Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | Sum: 82 |
| 28. | Bård Boger Eidskog J.F.F | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | Sum: 81 |
| 29. | Kristoffer Clausen Blaker J.F.F | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | Sum: 80 |
| 30. | Roar Hedels Sollihøgda J.F.F | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | Sum: 80 |
| 31. | Per-Kristian Skinne Sarpsborg og Omegn J.F.F | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | Sum: 80 |
| 32. | Ole-Christian Flugre Buskeruds J.F.F | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | Sum: 79 |
| 33. | Knut Årnes Lørenskog S.S. | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | Sum: 79 |
| 34. | Morten Resell Tynset J.F.F | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | Sum: 79 |
| 35. | Tor-Kåre Dalen Sokna J.F.F | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | Sum: 78 |
| 36. | Øyvind Andreas Dalen Gjøvik J.F.F | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | Sum: 77 |
| 37. | Atle Hartz Sokna J.F.F | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | Sum: 77 |
| 38. | Morten Bergersen Aurskog J.F.F | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | Sum: 77 |
| 39. | Jan Christian Thoresen Ådal J.F.F | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | Sum: 76 |
| 40. | Lars Murphy Håvaldsrud Buskeruds J.F.F | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | Sum: 76 |
| 41. | Thor Gaarder Ski J.F.F | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | Sum: 76 |
| 42. | Flemming Øhre Bærum J.F.F | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | Sum: 76 |
| 43. | Magnus Darbo Buskeruds J.F.F | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | Sum: 75 |
| 44. | Kenneth Skakstad Buskeruds J.F.F | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | Sum: 74 |
| 45. | Bård Thuve Løiten J.F.F | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | Sum: 74 |
| 46. | Joachim Børlie Aurskog J.F.F | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | Sum: 72 |
| 47. | Jarle Nymoen Ådal J.F.F | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | Sum: 71 |
| 48. | Ole Stabæk Sarpsborg og Omegn J.F.F | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | Sum: 70 |
| 49. | Rune Dalsjø Skogen J.S.K | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | Sum: 70 |
| 50. | Robert Syversen Åmot J.F.F | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | Sum: 70 |
| 51. | Trond Fjeldstrøm Sundby Sollihøgda J.F.F | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | Sum: 66 |
| 52. | Tormod Wahl-Westreng Sollihøgda J.F.F | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | Sum: 65 |
| 53. | Jan Tore Dammen Ådal J.F.F | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | Sum: 60 |
| 54. | Magnus Okkelmo Sollihøgda J.F.F | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | Sum: 57 |
| 55. | Per Fleischmann Åmot J.F.F | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | Sum: 53 |
Klasse C |
 | 1. | Hans Christian Jordan Sokna J.F.F | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | Sum: 88 |
 | 2. | Ronny Olafsen Løiten J.F.F | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | Sum: 86 |
 | 3. | Thor Håkon Bergan Buskeruds J.F.F | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | Sum: 82 |
 | 4. | Håkon Bøhmer Andebu J.F.F | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | Sum: 78 |
 | 5. | Henning Mathisen Blaker J.F.F | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | Sum: 77 |
 | 6. | Karl Emil Myrvold Åmot J.F.F | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | Sum: 77 |
 | 7. | Roger Buvald Sollihøgda J.F.F | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | Sum: 75 |
 | 8. | Bjørn Veien Holleia J.F.F | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | Sum: 75 |
 | 9. | Daniel Sønsthagen Sørskogbygda J.S.K | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | Sum: 75 |
 | 10. | Idar Bølgenhauen Ådal J.F.F | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | Sum: 75 |
| 11. | Håkon Østby Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | Sum: 73 |
| 12. | Geir Asle Rønningen Gausdal J.F.F | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | Sum: 73 |
| 13. | Sindre Grønvold Buskeruds J.F.F | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | Sum: 73 |
| 14. | Frode Kristoffersen Sokna J.F.F | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | Sum: 73 |
| 15. | Andreas Kjellmo Løiten J.F.F | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | Sum: 72 |
| 16. | Milo Stanisic Waagaard Oslo J.F.F | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | Sum: 72 |
| 17. | Geier Barlie Ski J.F.F | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | Sum: 71 |
| 18. | Jon Anders Finnerud Lørenskog S.S. | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | Sum: 71 |
| 19. | Edvart Skogli Moss og Omegn J.F.F | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | Sum: 69 |
| 20. | Carl Henrik Ekhaugen Ski J.F.F | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | Sum: 65 |
| 21. | Rune Wischmann Sollihøgda J.F.F | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | Sum: 64 |
| 22. | Aleksander Stanisic Oslo J.F.F | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | Sum: 63 |
| 23. | Ole Herman Rustad Sokna J.F.F | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | Sum: 58 |
| 24. | Terje Walmsness Stokke J.F.L | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | Sum: 56 |
| 25. | Henrik Coucheron Ringerike J.F.F | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | Sum: 54 |
| 26. | Richard Baksvær Ringerike J.F.F | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | Sum: 52 |
| 27. | Tor A. Stensrud Ringerike J.F.F | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | Sum: 49 |
| 28. | Jon Ulrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | Sum: 47 |
Klasse D1 |
 | 1. | Christian Rød Karlsen Brunlanes J.F.F | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | Sum: 96 |
 | 2. | Vegard Balberg Øhre Bærum J.F.F | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | Sum: 74 |
 | 3. | Oscar Iwe Bærum J.F.F | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 3 | 6 | Sum: 69 |
 | 4. | Martin Bølgenhaugen Ådal J.F.F | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | Sum: 68 |
 | 5. | Anders Rustad Sokna J.F.F | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | Sum: 67 |
Klasse D2 |
 | 1. | Henrik Andre Ekhaugen Ski J.F.F | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | Sum: 82 |
 | 2. | Erik B. Jensen Bærum J.F.F | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | Sum: 76 |
| 3. | Robin Martinsen Skakstad Buskeruds J.F.F | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | Sum: 76 |
| 4. | Ole Kristian Stenhaug Stange J.F.F | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Sum: 76 |
| 5. | Lars Kristian Hagen Sollihøgda J.F.F | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | Sum: 66 |
Klasse E1 |
 | 1. | Tore Skjønhaug Rakkestad og Degernes J.F.F | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | Sum: 81 |
 | 2. | Per Østigård Tynset J.F.F | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | Sum: 81 |
| 3. | Per Jørgen Eskeland Gjerstad J.F.F | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | Sum: 78 |
| 4. | Jan Fredrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 5 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | Sum: 76 |
| 5. | Håvard Rui Ullensaker J.F.F | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | Sum: 73 |
| 6. | Momcilo Stanisic Oslo J.F.F | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | Sum: 59 |
Klasse E2 |
 | 1. | Tom Sørensen Asker J.F.F | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | Sum: 80 |
 | 2. | Per Bunes Rælingen J.F.F | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | Sum: 79 |
| 3. | Knut Harald Fredriksen Brunlanes J.F.F | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | Sum: 77 |
| 4. | Thorleif Hole Buskeruds J.F.F | 5 | 5 | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | Sum: 70 |
| 5. | Bjørn E Hansen Solemskogen J.F.F | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Sum: 67 |
| 6. | Arild Johannesen Buskeruds J.F.F | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | Sum: 61 |
Klasse F |
 | 1. | Agnete Arnesveen Løiten J.F.F | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | Sum: 67 |
 | 2. | Pia Helen Moe Brandval J.F.F | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | Sum: 64 |
| 3. | Hanne Eriksen Kongsvinger J.F.F | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | Sum: 60 |
| 4. | Elisabeth Hovde Bjerknes Ringerike Kvinnelige J.F.F | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | Sum: 26 |
Klasse F1 |
 | 1. | Hilde Karin Eggen Bærum J.F.F | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | Sum: 78 |
| 2. | Lene Storbæk Trysil J.F.F | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | Sum: 73 |
| 3. | Anita Vindheim Siljan J.F.F | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | Sum: 60 |