Klasse A |
| 1. | Magne Gusland Brunlanes S.S. | 24 | 24 | 21 | 25 | 23 | 24 | 20 | 24 | Sum: 185 |
| 2. | Per Magnus Pedersen Sokna L.K. | 24 | 19 | 22 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | Sum: 180 |  |
| 3. | Øivin Berstad Glåmdal L.S. | 23 | 21 | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 | 23 | Sum: 180 |  |
| 4. | Lars Bergseng Glåmdal L.S. | 17 | 24 | 25 | 22 | 23 | 22 | 24 | 22 | Sum: 179 |
| 5. | Simen Torgersen Tvedestrand J.F.F | 22 | 20 | 22 | 25 | 23 | 20 | 23 | 23 | Sum: 178 |
| 6. | Carl Morten Karterud Glåmdal L.S. | 21 | 24 | 19 | 23 | 25 | 23 | 21 | 22 | Sum: 178 |
| 7. | Trond Arne Grinder Glåmdal L.S. | 22 | 19 | 23 | 22 | 24 | 21 | 21 | 22 | Sum: 174 |
| 8. | Knut Olav Gjerstad Østlandske S.S. | 20 | 20 | 23 | 21 | 23 | 24 | 22 | 19 | Sum: 172 |
| 9. | Elling Tryterud Sokna L.K. | 24 | 22 | 21 | 21 | 24 | 19 | 23 | 18 | Sum: 172 |
| 10. | Jan Gunnar Skahjem Team Hagleskyting | 21 | 22 | 19 | 24 | 22 | 22 | 18 | 23 | Sum: 171 |
| 11. | Georg Lundeby Moss og Omegn J.F.F | 20 | 20 | 23 | 19 | 18 | 22 | 24 | 22 | Sum: 168 |
| 12. | Roger Hansen Buskerud J.F.F | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 21 | 22 | Sum: 168 |
| 13. | Tor Schjøllert Rogstad Løiten J.F.F | 18 | 19 | 22 | 25 | 22 | 18 | 18 | 25 | Sum: 167 |
| 14. | Lars Ole Lauritzen Buskerud J.F.F | 19 | 14 | 23 | 23 | 24 | 17 | 22 | 24 | Sum: 166 |
| 15. | Kenneth Eikenes Bærum J.F.F | 20 | 22 | 19 | 20 | 22 | 17 | 22 | 20 | Sum: 162 |
| 16. | Rune Dalsjø Glåmdal L.S. | 22 | 24 | 19 | 19 | 21 | 20 | 18 | 17 | Sum: 160 |
| 17. | Oddgeir Skogly Buskerud J.F.F | 15 | 15 | 24 | 17 | 18 | 16 | 22 | 21 | Sum: 148 |
Klasse B |
| 1. | Thomas Nyberget Åmot J.F.F | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 | 21 | 24 | 22 | Sum: 177 |
| 2. | Stefan Samuelsson (ingen klubb) | 17 | 20 | 23 | 21 | 20 | 24 | 24 | 23 | Sum: 172 |  |
| 3. | Oskar Næss Team Hagleskyting | 16 | 21 | 23 | 22 | 22 | 21 | 25 | 22 | Sum: 172 |  |
| 4. | Henrik Flaskerud Sokna L.K. | 22 | 24 | 22 | 19 | 23 | 20 | 20 | 21 | Sum: 171 |
| 5. | Thore Grinden Løiten J.F.F | 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | Sum: 168 |
| 6. | Jostein Bråthen Glåmdal L.S. | 21 | 22 | 21 | 18 | 23 | 21 | 23 | 19 | Sum: 168 |
| 7. | Lucien Dedichen Sandefjord L.S. | 15 | 20 | 19 | 24 | 23 | 19 | 25 | 21 | Sum: 166 |
| 8. | Henning Solem Siljan S.S. | 23 | 22 | 18 | 19 | 22 | 24 | 19 | 19 | Sum: 166 |
| 9. | Magnus Darbo Buskerud J.F.F | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 14 | 22 | 21 | Sum: 159 |
| 10. | Bjarte Olav Grimen Bergen L.K. | 13 | 21 | 20 | 23 | 14 | 17 | 22 | 18 | Sum: 148 |
| 11. | Ole W. Gulbrandsen Buskerud J.F.F | 13 | 20 | 20 | 18 | 17 | 18 | 20 | 18 | Sum: 144 |
Klasse C |
| 1. | Svein Martin Tyreng Moss og Omegn J.F.F | 22 | 22 | 19 | 21 | 20 | 23 | 22 | 23 | Sum: 172 |
| 2. | Hans Christian Jordan Sokna L.K. | 23 | 19 | 23 | 19 | 20 | 22 | 19 | 24 | Sum: 169 |
| 3. | Ole Ivar Iversen Sokna L.K. | 18 | 22 | 22 | 20 | 23 | 21 | 20 | 16 | Sum: 162 |
| 4. | Lars Klev Norefjell T.T. | 25 | 18 | 17 | 19 | 22 | 19 | 19 | 21 | Sum: 160 |
| 5. | Roger Thoresen Sokna L.K. | 21 | 24 | 17 | 16 | 20 | 20 | 20 | 21 | Sum: 159 |
| 6. | Thor Håkon Karterud Løiten J.F.F | 22 | 21 | 13 | 20 | 18 | 20 | 22 | 20 | Sum: 156 |
| 7. | Bjørn Tandberg Sokna L.K. | 20 | 13 | 21 | 23 | 22 | 16 | 18 | 19 | Sum: 152 |
| 8. | Øyvind Andreas Dalen Løiten J.F.F | 15 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 | Sum: 152 |
| 9. | Frode Kristoffersen Sokna L.K. | 19 | 19 | 22 | 20 | 14 | 16 | 24 | 17 | Sum: 151 |
| 10. | Tor-Kåre Dalen Sokna L.K. | 21 | 20 | 13 | 15 | 18 | 20 | 24 | 19 | Sum: 150 |
| 11. | Odd Arild Lillerud Ullensaker J.F.F | 18 | 17 | 20 | 16 | 21 | 18 | 21 | 17 | Sum: 148 |
| 12. | Martin Moen Buskerud J.F.F | 17 | 19 | 21 | 18 | 14 | 19 | 18 | 21 | Sum: 147 |
| 13. | Jan Christian Thoresen Sokna L.K. | 19 | 20 | 18 | 16 | 18 | 19 | 15 | 21 | Sum: 146 |
| 14. | Håkon Østby Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 16 | 13 | 21 | 22 | 19 | 11 | 17 | 19 | Sum: 138 |
| 15. | Jarle Nymoen Sokna L.K. | 15 | 18 | 20 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | Sum: 136 |
| 16. | Bård Thuve Nordre Land J.S.K | 17 | 19 | 9 | 19 | 17 | 18 | 15 | 19 | Sum: 133 |
| 17. | Milo Stanisic Waagaard Oslo J.F.F | 14 | 17 | 18 | 17 | 21 | 23 | 19 | 0 | Sum: 129 |
| 18. | Håkon Bøhmer Team Hagleskyting | 18 | 14 | 13 | 14 | 15 | 20 | 16 | 15 | Sum: 125 |
| 19. | Idar Bølgenhauen Sokna L.K. | 16 | 12 | 11 | 14 | 18 | 16 | 18 | 19 | Sum: 124 |
| 20. | Tarald Huse Moss og Omegn J.F.F | 16 | 18 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sum: 63 |
Klasse J |
| 1. | John-Ole Elseth Nordskog Siljan S.S. | 20 | 22 | 24 | 24 | 17 | 20 | 25 | 21 | Sum: 173 |
| 2. | Hans Tryterud Sokna L.K. | 22 | 25 | 22 | 24 | 22 | 19 | 19 | 19 | Sum: 172 |
| 3. | Ruben Grønbeck Lillerud Ullensaker J.F.F | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 23 | 18 | Sum: 159 |
| 4. | Oscar Iwe Oslo S.S. | 15 | 19 | 19 | 18 | 20 | 17 | 17 | 19 | Sum: 144 |
| 5. | Anders Rustad Sokna L.K. | 5 | 17 | 19 | 16 | 12 | 11 | 21 | 15 | Sum: 116 |
Klasse K |
| 1. | Åshild Camilla Nordli Åmot J.F.F | 20 | 18 | 15 | 18 | 19 | 12 | 20 | 22 | Sum: 144 |
| 2. | Agnete Arnesveen Løiten J.F.F | 16 | 9 | 18 | 21 | 18 | 16 | 17 | 20 | Sum: 135 |
| 3. | Marie Kathrin Grinder Glåmdal L.S. | 18 | 15 | 17 | 16 | 18 | 12 | 11 | 15 | Sum: 122 |
| 4. | Pia Helen Moe Glåmdal L.S. | 10 | 11 | 19 | 12 | 12 | 12 | 16 | 15 | Sum: 107 |
Klasse V55 |
| 1. | Vidar Bonnegolt Brunlanes S.S. | 19 | 20 | 23 | 20 | 20 | 22 | 23 | 18 | Sum: 165 |
| 2. | Per Jørgen Eskeland Tvedestrand J.F.F | 10 | 23 | 21 | 21 | 19 | 15 | 22 | 21 | Sum: 152 |
| 3. | Geir Ståle Vie Brunlanes S.S. | 15 | 17 | 19 | 21 | 16 | 20 | 22 | 18 | Sum: 148 |
| 4. | Henrik Alstad Team Hagleskyting | 15 | 16 | 17 | 13 | 14 | 17 | 20 | 15 | Sum: 127 |
| 5. | Trond Johansson Bærum J.F.F | 19 | 20 | 15 | 14 | 11 | 17 | 15 | 14 | Sum: 125 |
| 6. | Kristian Thoresen Sokna L.K. | 9 | 8 | 11 | 19 | 9 | 10 | 12 | 18 | Sum: 96 |
Klasse V65 |
| 1. | Bjørn E Hansen Oslo S.S. | 20 | 14 | 16 | 14 | 11 | 10 | 14 | 11 | Sum: 110 |