Klasse A |
 | 1. | Ole Johan Triumf 357101 - Kautokeino J.F.F | 24 | 25 | 25 | 25 | Sum: 99 |
 | 2. | Terje I. Hilmarsen Bardu J.F.F | 23 | 25 | 23 | 25 | Sum: 96 |
 | 3. | Jørgen Bjørklund 338607 - Neiden og Omegn J.F.F | 23 | 25 | 24 | 24 | Sum: 96 |
 | 4. | Rolf Johan Heitmann 364498 - Alta J.F.F | 24 | 23 | 23 | 23 | Sum: 93 |
 | 5. | Klemet Anders Sara 375652 - Kautokeino J.F.F | 21 | 23 | 23 | 25 | Sum: 92 |
| 6. | Thomas Talmo Eidanger J.F.L | 23 | 23 | 23 | 23 | Sum: 92 |
| 7. | Per Johnny Sara 1709532 - Alta J.F.F | 23 | 24 | 21 | 23 | Sum: 91 |
| 8. | Sten Are Uglebakken 364494 - Alta S.S.K | 24 | 20 | 23 | 23 | Sum: 90 |
| 9. | Kjell-Arne Kello 369187 - Nedre Glomma S.S.K | 23 | 22 | 23 | 22 | Sum: 90 |
| 10. | Nils Rune Eira 358052 - Kautokeino J.F.F | 22 | 21 | 20 | 23 | Sum: 86 |
| 11. | Lars Emil Sukuvara 365507 - Varanger S.S.K | 20 | 23 | 22 | 21 | Sum: 86 |
| 12. | Bent A. Døving 368398 - Ørskog J.S.S | 20 | | | | Sum: 20 |
| 13. | Roger Strømeng Alta J.F.F | 0 | 0 | 0 | 0 | Sum: 0 |
Klasse B |
 | 1. | Stig Berntsen (ingen klubb) | 22 | 24 | 23 | 23 | Sum: 92 |
 | 2. | John Egil Vælidalo 1711300 - Neiden og Omegn J.F.F | 22 | 22 | 24 | 21 | Sum: 89 |
| 3. | Dan Randa 364503 - Alta J.F.F | 17 | 21 | 21 | 21 | Sum: 80 |
| 4. | Per Vidar Klemet Andersen 375053 - Alta J.F.F | 0 | 0 | 0 | 0 | Sum: 0 |
Klasse C |
 | 1. | Marius Carlson Eidanger J.F.L | 23 | 15 | 17 | 21 | Sum: 76 |
| 2. | Mats Vicente Thomassen Alta J.F.F | 0 | 0 | 0 | 0 | Sum: 0 |
Klasse K1 |
 | 1. | Sara Lundstrøm Sverige | 24 | 23 | 24 | 23 | Sum: 94 |
| 2. | Grete-Kaisa Olsen 374832 - Alta J.F.F | 20 | 23 | 22 | 21 | Sum: 86 |
Klasse K2 |
 | 1. | Lisbeth Henriksen 1750338 - Alta J.F.F | 21 | 21 | 21 | 22 | Sum: 85 |
 | 2. | Silje Fehn Eidanger J.F.L | 21 | 17 | 22 | 20 | Sum: 80 |
| 3. | Siri Røsholt Myhra 1729484 - Skien J.F.F | 0 | 0 | 0 | 0 | Sum: 0 |
| 4. | Gry Helander Våga 359776 - Varanger S.S.K | 0 | 0 | 0 | 0 | Sum: 0 |
Klasse V50 |
 | 1. | Kurt Arild Kaspersen 358231 - Målselv J.F.F | 24 | 24 | 25 | 24 | Sum: 97 |
 | 2. | Gunnar Unneland 330432 - Samnanger J.F.L.S | 24 | 22 | 24 | 24 | Sum: 94 |
| 3. | Rune Eggen Bardu J.F.F | 25 | 23 | 24 | 22 | Sum: 94 |
| 4. | Odd Mathis Hætta Kautokeino J.F.F | 21 | 23 | 23 | 23 | Sum: 90 |
| 5. | Odd Helge Sukuvara 359464 - Varanger S.S.K | 20 | 20 | 21 | 23 | Sum: 84 |
| 6. | Paul Hofseth Varanger S.S.K | 22 | 20 | 23 | 19 | Sum: 84 |
Klasse V60 |
 | 1. | Reidar Karlsen 359099 - Alta J.F.F | 22 | 23 | 23 | 21 | Sum: 89 |
| 2. | Per Jostein Sundet 364500 - Alta S.S.K | 24 | 22 | 21 | 17 | Sum: 84 |
| 3. | Robert Flatli 332985 - Neiden og Omegn J.F.F | 20 | 22 | 23 | | Sum: 65 |
Klasse V70 |
 | 1. | Knut Saxe Kjeldsberg 364496 - Alta S.S.K | 21 | 24 | 22 | 19 | Sum: 86 |