Klasse A |
 | Andreas Stausland Songdalen L.K. | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 | Sum: 197 |
 | Karl Egil Nylén Tvedestrand J.F.F | 23 | 23 | 24 | 25 | 22 | 25 | 25 | 24 | Sum: 191 |
| Hartly Brummenæs Songdalen L.K. | 22 | 24 | 23 | 21 | 22 | 25 | 24 | 23 | Sum: 184 |
| Harald Flørenes Tvedestrand J.F.F | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 20 | 24 | 22 | Sum: 183 |
| Arne Hjelmeseter Songdalen L.K. | 21 | 23 | 22 | 23 | 20 | 24 | 24 | 24 | Sum: 181 |
Klasse B |
 | Jan Marius Larsen Tvedestrand J.F.F | 23 | 24 | 22 | 23 | 22 | 20 | 23 | 24 | Sum: 181 |
 | Krisander Barka Songdalen L.K. | 23 | 21 | 22 | 24 | 22 | 20 | 23 | 22 | Sum: 177 |
 | Alf E Handeland Songdalen L.K. | 22 | 24 | 24 | 21 | 20 | 21 | 20 | 22 | Sum: 174 |
 | Kurt Solvik Songdalen L.K. | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 25 | 19 | 22 | Sum: 172 |
| Carl Robert Olsen Nedre Glomma S.S.K | 22 | 19 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | Sum: 169 |
| Espen Noddeland Songdalen L.K. | 23 | 22 | 22 | 16 | 22 | 22 | 20 | 19 | Sum: 166 |
| Birger Aurebekk Songdalen L.K. | 21 | 17 | 16 | 15 | 2 | 15 | 21 | 22 | Sum: 129 |
| Christoffer Eidstø Songdalen L.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 25 | 23 | Sum: 90 |
| Jim Are Gyttrup Tvedestrand J.F.F | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 24 | 23 | Sum: 86 |
| Jan Håkon Sæther Stavanger og Omegn L.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 21 | 22 | Sum: 81 |
Klasse C |
 | Sveinung Christensen Lindesnes J.F.F | 24 | 23 | 23 | 19 | 19 | 21 | 20 | 19 | Sum: 168 |
| Alf Jr. Buksholt Lindesnes J.F.F | 21 | 19 | 19 | 20 | 23 | 21 | 22 | 19 | Sum: 164 |
| Kim Daniel Lislevand Songdalen L.K. | 14 | 16 | 16 | 16 | | | | | Sum: 62 |
Klasse J |
 | Alf Kristian Ellefsen Lindesnes J.F.F | 21 | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | Sum: 176 |
| Jonas Grimestad Lindesnes J.F.F | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 20 | Sum: 176 |
| Sondre Bang Grimestad Songdalen L.K. | 17 | 18 | 23 | 18 | 17 | 20 | 20 | 19 | Sum: 152 |
Klasse K1 |
 | Rebekka Grimestad Lindesnes J.F.F | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 25 | 21 | 24 | Sum: 180 |
Klasse K2 |
 | Isabell Spilling Grimestad Lindesnes J.F.F | 16 | 16 | 16 | 21 | 20 | 16 | 16 | 10 | Sum: 131 |
Klasse U |
 | Arnt Sigurd Christensen Lindesnes J.F.F | 23 | 24 | 24 | 20 | 21 | 21 | 22 | 25 | Sum: 180 |
 | Thomas Hadland Songdalen L.K. | 21 | 19 | 21 | 20 | 22 | 23 | 21 | 20 | Sum: 167 |
| Jette Marie Grimestad Buksholt Lindesnes J.F.F | 21 | 23 | 22 | 23 | 18 | 20 | 21 | 18 | Sum: 166 |
| Christoffer Førland Noddeland Songdalen L.K. | 20 | 19 | 20 | 22 | 21 | 18 | 20 | 21 | Sum: 161 |
| Anders Førland Noddeland Songdalen L.K. | 16 | 14 | 17 | 16 | 11 | 14 | 17 | 15 | Sum: 120 |
| Alexander Stausland Songdalen L.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 | 15 | Sum: 46 |
Klasse V50 |
 | Knut Erik Skjolden Tvedestrand J.F.F | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | Sum: 186 |
 | Pål Roy Rolland Songdalen L.K. | 23 | 23 | 25 | 25 | 22 | 24 | 21 | 23 | Sum: 186 |
 | Pål Sørensen Tvedestrand J.F.F | 21 | 22 | 24 | 23 | 24 | 22 | 24 | 25 | Sum: 185 |
 | Stig Ivan Barka Songdalen L.K. | 23 | 22 | 25 | 21 | 23 | 23 | 24 | 20 | Sum: 181 |
| Reidar Grimestad Lindesnes J.F.F | 21 | 20 | 24 | 21 | 18 | 19 | 21 | 21 | Sum: 165 |
| Steinar Grimestad Lindesnes J.F.F | 20 | 17 | 21 | 17 | 19 | 21 | 22 | 18 | Sum: 155 |
| Geir Østrem Lindesnes J.F.F | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | Sum: 94 |
| Bernt Breistøl Songdalen L.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 24 | 22 | Sum: 91 |
| Gunstein Aurebekk Songdalen L.K. | 23 | 21 | 24 | 23 | | | | | Sum: 91 |
| Frank Cascampas Songdalen L.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 21 | 24 | Sum: 88 |
| Arild Rasmussen Songdalen L.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 24 | 20 | Sum: 79 |
Klasse V60 |
 | Sverre Eriksen Lindesnes J.F.F | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | 18 | 21 | Sum: 161 |
| Eckhard Bauhoff Lindesnes J.F.F | 16 | 21 | 20 | 18 | 20 | 25 | 20 | 19 | Sum: 159 |
| Helge Grimestad Lindesnes J.F.F | 20 | 22 | 20 | 19 | 20 | 18 | 21 | 18 | Sum: 158 |
Klasse V70 |
 | Halvor Strandene Tvedestrand J.F.F | 16 | 20 | 22 | 25 | 24 | 16 | 19 | 24 | Sum: 166 |
| Aasmund Mykland Songdalen L.K. | 20 | 21 | 19 | 19 | 23 | 20 | 15 | 16 | Sum: 153 |
| Tore Noddeland Songdalen L.K. | 21 | 18 | 18 | 21 | 18 | 15 | 20 | 19 | Sum: 150 |