Klasse A |
 | 1. | Georg Lundeby Moss og Omegn J.F.F | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 9 | Sum: 94 |
 | 2. | Thore Grinden Løiten J.F.F | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 9 | Sum: 94 |
 | 3. | Knut-Magne Bjørnstad Aremark J.F.F | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 15 | 10 | Sum: 93 |
 | 4. | Knut Olav Gjerstad Løiten J.F.F | 15 | 14 | 12 | 15 | 13 | 14 | 10 | Sum: 93 |
 | 5. | Øivin Berstad Brandval J.F.F | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 10 | Sum: 93 |
 | 6. | Carl Morten Karterud Løiten J.F.F | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 10 | Sum: 93 |
 | 7. | Terje Gravklev Brunlanes J.F.F | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 9 | Sum: 93 |
 | 8. | Tor Scjøllert Rogstad Løiten J.F.F | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | 9 | Sum: 93 |
| 9. | Kim Andre Bjørnstad Løiten J.F.F | 15 | 14 | 10 | 15 | 13 | 15 | 10 | Sum: 92 |
| 10. | Bjørn Trydal Åmot J.F.F | 14 | 15 | 14 | 11 | 13 | 15 | 10 | Sum: 92 |
| 11. | Roger Nygård Lørenskog S.S. | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 10 | Sum: 91 |
| 12. | Oddgeir Skogly Bærum J.F.F | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 15 | 10 | Sum: 90 |
| 13. | Svein Martin Tyreng Moss og Omegn J.F.F | 15 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 10 | Sum: 90 |
| 14. | Trond Arne Grinder Skogen J.S.K | 13 | 14 | 11 | 14 | 13 | 14 | 10 | Sum: 89 |
| 15. | Jostein Bråthen Eidskog J.F.F | 15 | 12 | 11 | 14 | 13 | 14 | 10 | Sum: 89 |
| 16. | Knut Andre Holøien Eidskog J.F.F | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 10 | Sum: 88 |
| 17. | Geir Otto Kristiansen Kongsvinger J.F.F | 11 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 10 | Sum: 87 |
| 18. | Frank Sparby Kongsvinger J.F.F | 11 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 9 | Sum: 86 |
| 19. | Tore Maliberg Åsnes J.F.F | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 9 | Sum: 86 |
| 20. | Frode Arnesen Løiten J.F.F | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 14 | 8 | Sum: 86 |
| 21. | Alf Dennis Myrvold Åmot J.F.F | 15 | 14 | 10 | 14 | 9 | 13 | 10 | Sum: 85 |
| 22. | Tom Johnny Myrvold Åmot J.F.F | 12 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | Sum: 76 |
| 23. | Steinar Wiik Ski J.F.F | | | | | | | | Sum: 0 |
Klasse B |
 | 1. | Lars Bergseng Vang J.F.F | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 10 | Sum: 98 |
 | 2. | Kim Andre Hjalmarsen Skogen J.S.K | 14 | 15 | 13 | 15 | 10 | 15 | 10 | Sum: 92 |
 | 3. | Oskar Næss Svelvik J.F.F | 15 | 13 | 15 | 15 | 10 | 14 | 10 | Sum: 92 |
 | 4. | Christoffer Torp Lørenskog S.S. | 14 | 15 | 11 | 14 | 14 | 13 | 10 | Sum: 91 |
 | 5. | Roger Thoresen Ådal J.F.F | 15 | 12 | 13 | 15 | 14 | 12 | 10 | Sum: 91 |
 | 6. | Ole Ivar Iversen Sokna J.F.F | 13 | 10 | 15 | 15 | 14 | 15 | 9 | Sum: 91 |
 | 7. | Bjarte Olav Grimen Åsane J.F.F | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 8 | Sum: 91 |
 | 8. | Marius Sørengen Ski J.F.F | 15 | 14 | 10 | 14 | 13 | 14 | 10 | Sum: 90 |
 | 9. | Jan Christian Thoresen Ådal J.F.F | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 10 | Sum: 90 |
 | 10. | Trond Arild Bråten Kongsvinger J.F.F | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 7 | Sum: 90 |
 | 11. | Atle Wedum Olsen Løiten J.F.F | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 8 | Sum: 89 |
 | 12. | Stig Olav Morgenlien Hemnes J.F.F | 14 | 15 | 11 | 13 | 14 | 14 | 8 | Sum: 89 |
 | 13. | Bjørn Eivind Floor Løiten J.F.F | 10 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 10 | Sum: 88 |
 | 14. | Kristian Solberg Lørenskog S.S. | 14 | 14 | 12 | 15 | 13 | 10 | 10 | Sum: 88 |
 | 15. | Arild Hemli Kvam J.F.F | 15 | 11 | 10 | 14 | 15 | 14 | 9 | Sum: 88 |
 | 16. | Jan Magne Bjørnstad Løiten J.F.F | 13 | 15 | 9 | 13 | 12 | 15 | 10 | Sum: 87 |
 | 17. | Jarle Midtsundstad (ingen klubb) | 13 | 14 | 11 | 14 | 13 | 14 | 8 | Sum: 87 |
| 18. | Martin Moen Buskeruds J.F.F | 15 | 12 | 10 | 11 | 14 | 14 | 10 | Sum: 86 |
| 19. | Ronny Hokåsmoen (ingen klubb) | 14 | 13 | 14 | 12 | 10 | 13 | 10 | Sum: 86 |
| 20. | Arne D Helgesen Moss og Omegn J.F.F | 14 | 14 | 11 | 12 | 14 | 13 | 8 | Sum: 86 |
| 21. | Magnus Darbo Buskeruds J.F.F | 14 | 15 | 11 | 14 | 13 | 11 | 8 | Sum: 86 |
| 22. | Jarle Soot Hemnes J.F.F | 12 | 15 | 13 | 11 | 11 | 14 | 9 | Sum: 85 |
| 23. | Kjetil Engebretsen Hemnes J.F.F | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 15 | 9 | Sum: 84 |
| 24. | Roger Granli Stange J.F.F | 14 | 15 | 9 | 13 | 13 | 11 | 9 | Sum: 84 |
| 25. | Rune Larsen Kongsvinger J.F.F | 13 | 10 | 15 | 15 | 11 | 12 | 8 | Sum: 84 |
| 26. | Stein Nikolaysen Løiten J.F.F | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 10 | Sum: 83 |
| 27. | Lars Ole Lauritzen Buskeruds J.F.F | 15 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | Sum: 83 |
| 28. | Severin Larsen Stange J.F.F | 15 | 9 | 12 | 15 | 10 | 12 | 10 | Sum: 83 |
| 29. | Tom Erik Floor Løiten J.F.F | 10 | 14 | 14 | 12 | 11 | 14 | 8 | Sum: 83 |
| 30. | Rune Dalsjø Skogen J.S.K | 11 | 13 | 10 | 12 | 13 | 13 | 9 | Sum: 81 |
| 31. | Ole Christian Flugre Buskeruds J.F.F | 12 | 14 | 14 | 13 | 10 | 10 | 8 | Sum: 81 |
| 32. | Anders Kristoffersen Moss og Omegn J.F.F | 11 | 13 | 10 | 14 | 10 | 12 | 10 | Sum: 80 |
| 33. | Bård Boger Eidskog J.F.F | 12 | 14 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | Sum: 80 |
| 34. | Thor Gaarder Ski J.F.F | 13 | 14 | 8 | 11 | 14 | 12 | 8 | Sum: 80 |
| 35. | Morten Resell Tynset J.F.F | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 8 | Sum: 80 |
| 36. | Even Smedstad Skogen J.S.K | 13 | 15 | 11 | 13 | 14 | 6 | 8 | Sum: 80 |
| 37. | Øyvind Andreas Dalen Gjøvik J.F.F | 14 | 14 | 11 | 9 | 9 | 14 | 8 | Sum: 79 |
| 38. | Per Fleischmann Åmot J.F.F | 10 | 14 | 12 | 10 | 7 | 14 | 10 | Sum: 77 |
| 39. | Knut Årnes Lørenskog S.S. | 13 | 12 | 9 | 13 | 11 | 12 | 7 | Sum: 77 |
| 40. | Lasse Evensen Løiten J.F.F | 13 | 11 | 14 | 13 | 7 | 12 | 7 | Sum: 77 |
| 41. | Heinz Koschnitzke Vang J.F.F | 11 | 15 | 14 | 7 | 7 | 13 | 9 | Sum: 76 |
| 42. | Robert Syversen Åmot J.F.F | 10 | 11 | 7 | 12 | 13 | 14 | 8 | Sum: 75 |
| 43. | Tom Johannessen Hemnes J.F.F | 12 | 14 | 12 | 13 | 6 | 13 | 4 | Sum: 74 |
| 44. | Fredrik øverby Løiten J.F.F | 10 | 12 | 13 | 12 | 9 | 8 | 9 | Sum: 73 |
| 45. | Morten Berntsen Løiten J.F.F | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | Sum: 72 |
| 46. | Jan Tore Dammen Ådal J.F.F | 9 | 10 | 10 | 13 | 9 | 13 | 8 | Sum: 72 |
| 47. | Tom Westby Hof Vestre J.F.F | 10 | 13 | 8 | 12 | 11 | 9 | 6 | Sum: 69 |
| 48. | Jarle Nymoen Ådal J.F.F | 5 | 12 | 12 | 10 | 8 | 11 | 8 | Sum: 66 |
| 49. | Thor Håkon Karterud Løiten J.F.F | | | | | | | | Sum: 0 |
Klasse C |
 | 1. | Magnus Stenbrenden Furnes J.F.F | 15 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 10 | Sum: 92 |
 | 2. | Ronny Olafsen Løiten J.F.F | 12 | 12 | 11 | 15 | 15 | 13 | 10 | Sum: 88 |
 | 3. | Bjørn Andreassen Løiten J.F.F | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 10 | Sum: 86 |
 | 4. | Tom Realf Jensen Fet J.F.F | 14 | 15 | 11 | 13 | 11 | 12 | 10 | Sum: 86 |
 | 5. | Mats Nysæter Løiten J.F.F | 11 | 12 | 14 | 14 | 10 | 13 | 10 | Sum: 84 |
 | 6. | Rune A Kværna Øystre Slidre J.F.F | 13 | 13 | 9 | 14 | 11 | 13 | 10 | Sum: 83 |
 | 7. | Kent Thorbjørn Olafsen Løiten J.F.F | 11 | 14 | 12 | 14 | 11 | 12 | 9 | Sum: 83 |
 | 8. | Andreas Kjellmo Løiten J.F.F | 12 | 13 | 9 | 14 | 13 | 11 | 9 | Sum: 81 |
 | 9. | Karl Emil Myrvold (ingen klubb) | 13 | 10 | 11 | 15 | 10 | 14 | 8 | Sum: 81 |
 | 10. | Idar Bølgenhauen Ådal J.F.F | 15 | 10 | 10 | 14 | 9 | 12 | 10 | Sum: 80 |
 | 11. | Per Kristian Kleven Furnes J.F.F | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | Sum: 80 |
 | 12. | Tom Kjetil Tørstad Øystre Slidre J.F.F | 13 | 8 | 12 | 13 | 10 | 13 | 10 | Sum: 79 |
| 13. | Jon Anders Finnerud Lørenskog S.S. | 8 | 15 | 11 | 13 | 12 | 12 | 8 | Sum: 79 |
| 14. | Geir Rønningen Gausdal J.F.F | 12 | 12 | 8 | 13 | 11 | 13 | 9 | Sum: 78 |
| 15. | Trond Erik Bjørnstad Hansen Lørenskog S.S. | 13 | 12 | 7 | 14 | 11 | 13 | 7 | Sum: 77 |
| 16. | Henning Mathisen Blaker J.F.F | 12 | 12 | 9 | 13 | 10 | 10 | 10 | Sum: 76 |
| 17. | Daniel Sønsthagen Åmot J.F.F | 11 | 11 | 9 | 12 | 12 | 13 | 8 | Sum: 76 |
| 18. | Frode Kristoffersen Sokna J.F.F | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | Sum: 71 |
| 19. | Edvart Skogli Moss og Omegn J.F.F | 10 | 10 | 12 | 13 | 9 | 8 | 8 | Sum: 70 |
| 20. | Marius Riiser Enebakk J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 10 | 7 | Sum: 69 |
| 21. | Kjetil Iversen Nordre Elverum Jakt, Fiske og Grunneierforening | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | Sum: 63 |
| 22. | Ole Andreas Johansen Løiten J.F.F | 8 | 11 | 6 | 9 | 10 | 11 | 8 | Sum: 63 |
| 23. | Hans-Marius Myrvang Kongsvinger J.F.F | 5 | 13 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | Sum: 62 |
| 24. | Frode-Johny Johansen Kongsvinger J.F.F | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 | 3 | Sum: 62 |
| 25. | Vidar Bakkestuen Lillehammer J.K. | 4 | 10 | 6 | 9 | 11 | 11 | 10 | Sum: 61 |
| 26. | Steinar Tårneby Romedal og Vallset J.F.F | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | Sum: 61 |
| 27. | Geyr Runar Jensen Løiten J.F.F | 10 | 10 | 7 | 11 | 3 | 11 | 7 | Sum: 59 |
| 28. | Kent-Inge Nilsen Åmot J.F.F | 10 | 8 | 7 | 11 | 6 | 8 | 7 | Sum: 57 |
| 29. | Bjørn Wiggo Bergum Gjøvik og Vardal J.F. | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | Sum: 56 |
| 30. | Thomas Realf Jensen Fet J.F.F | 11 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | Sum: 55 |
| 31. | Marius Martinussen Romedal og Vallset J.F.F | 3 | 9 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | Sum: 44 |
| 32. | Rune Borgen Furnes J.F.F | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | Sum: 43 |
| 33. | Kjell Erik Thomassen Nittedal og Hakadal Skog J.F.F | 3 | 9 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | Sum: 42 |
| 34. | Håvard Dehlie Furnes J.F.F | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | Sum: 31 |
| 35. | Stian Bjørklund Lørenskog S.S. | 10 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sum: 29 |
| 36. | Mads Hansen Fet J.F.F | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | Sum: 27 |
Klasse D1 |
 | 1. | Adrian Dalsjø Skogen J.S.K | 8 | 8 | 13 | 11 | 5 | 11 | 6 | Sum: 62 |
Klasse D2 |
 | 1. | Nikolai Torp Skogen J.S.K | 13 | 15 | 13 | 14 | 9 | 14 | 9 | Sum: 87 |
 | 2. | Snorre Ekeheien Laakso Hemnes J.F.F | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | Sum: 81 |
| 3. | Vegar Kveum Sel J.F.F | 14 | 12 | 6 | 7 | 12 | 10 | 9 | Sum: 70 |
| 4. | Tobias A Kværna Øystre Slidre J.F.F | 10 | 14 | 6 | 9 | 11 | 12 | 8 | Sum: 70 |
| 5. | Christine Gravklev Brunlanes J.F.F | 11 | 14 | 6 | 12 | 10 | 6 | 7 | Sum: 66 |
| 6. | Ole Kristian Stenhaug Stange J.F.F | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 11 | 6 | Sum: 61 |
Klasse E1 |
 | 1. | Arild Belstad Løiten J.F.F | 13 | 12 | 14 | 15 | 13 | 13 | 8 | Sum: 88 |
 | 2. | Håvard Rui Ullensaker J.F.F | 12 | 14 | 9 | 13 | 14 | 11 | 10 | Sum: 83 |
| 3. | Thor Hjalmarsen Skogen J.S.K | 11 | 12 | 8 | 11 | 14 | 14 | 10 | Sum: 80 |
| 4. | Kristian Thoresen Ådal J.F.F | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | Sum: 66 |
Klasse E2 |
 | 1. | Per Bunes Rælingen J.F.F | 11 | 14 | 11 | 13 | 10 | 13 | 10 | Sum: 82 |
| 2. | Tom Håkonsen Løiten J.F.F | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 14 | 6 | Sum: 77 |
| 3. | Bjørn E Hansen (ingen klubb) | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 13 | 7 | Sum: 68 |
Klasse F |
 | 1. | Pia Helen Moe Brandval J.F.F | 13 | 10 | 9 | 15 | 10 | 13 | 7 | Sum: 77 |
 | 2. | Line Nergård Løiten J.F.F | 4 | 12 | 8 | 15 | 10 | 9 | 7 | Sum: 65 |
 | 3. | Marie Kathrin Grinder Skogen J.S.K | 10 | 9 | 6 | 11 | 6 | 11 | 10 | Sum: 63 |
| 4. | Hanne Eriksen Kongsvinger J.F.F | 10 | 4 | 8 | 6 | 7 | 12 | 7 | Sum: 54 |
| 5. | Line Martinsen Fet J.F.F | 3 | 8 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | Sum: 54 |
| 6. | Kristin Onsum Lørenskog S.S. | 6 | 11 | 4 | 8 | 4 | 9 | 7 | Sum: 49 |
| 7. | Siv Stemsrudhagen Nittedal og Hakadal Skog J.F.F | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | Sum: 23 |
Klasse F1 |
 | 1. | Hilde Karin Eggen Bærum J.F.F | 7 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 9 | Sum: 73 |
| 2. | Lene Storbæk Trysil J.F.F | 10 | 14 | 12 | 10 | 11 | 7 | 6 | Sum: 70 |
Klasse Gjest |
 | 1. | Kristian Wahlstrøm (ingen klubb) | 10 | 12 | 11 | 13 | 9 | 12 | 9 | Sum: 76 |
| 2. | Alexander Johnsen (ingen klubb) | 10 | 14 | 5 | 14 | 10 | 13 | 9 | Sum: 75 |