Klasse A |
 | 1. | Roger Strømeng 1568919 - Alta J.F.F | 25 | 25 | 25 | 25 | Sum: 100 |
 | 2. | Per Johnny Sara 1709532 - Alta J.F.F | 22 | 24 | 25 | 24 | Sum: 95 |
 | 3. | Odd Helge Sukuvara 878910 - Vadsø J.F.F | 22 | 25 | 23 | 23 | Sum: 93 |
| 4. | Odd Mathis Hætta 1494974 - Kautokeino J.F.F | 23 | 24 | 23 | 22 | Sum: 92 |
| 5. | Sten Are Uglebakken 1584696 - Alta J.F.F | 22 | 23 | 22 | 24 | Sum: 91 |
| 6. | Kjell-Arne Kello 1565232 - Sør-Varanger J.F.F | 24 | 21 | 24 | 22 | Sum: 91 |
| 7. | Tor-Erik Sandhell 1565231 - Sør-Varanger J.F.F | 23 | 20 | 21 | 23 | Sum: 87 |
Klasse B |
 | 1. | Jens-Kristian Jenssen 1643186 - Sør-Varanger J.F.F | 23 | 20 | 21 | 23 | Sum: 87 |
 | 2. | Jens Andreassen 1568991 - Rana J.F.F | 21 | 19 | 23 | 23 | Sum: 86 |
| 3. | Stig Berntsen 1470924 - Målselv J.F.F | 22 | 19 | 23 | 22 | Sum: 86 |
| 4. | Svein Ole Sandvik 1475593 - Kautokeino J.F.F | 18 | 24 | 21 | 21 | Sum: 84 |
| 5. | Dan Randa 1476030 - Alta J.F.F | 19 | 22 | 21 | 20 | Sum: 82 |
Klasse C |
 | 1. | Hauk Emanuelsen Thyes 1566519 - Sør-Varanger J.F.F | 22 | 22 | 22 | 21 | Sum: 87 |
Klasse D1 |
 | 1. | Anne Beate A. Hætta Kautokeino J.F.F | 19 | 18 | 19 | 21 | Sum: 77 |
Klasse E1 |
 | 1. | Reidar Karlsen 1392422 - Alta J.F.F | 23 | 21 | 24 | 22 | Sum: 90 |
| 2. | Robert Flatli 1552634 - Neiden og Omegn J.F.F | 22 | 23 | 20 | 24 | Sum: 89 |
| 3. | Per Jostein Sundet 9979 - Alta J.F.F | 22 | 21 | 20 | 22 | Sum: 85 |
Klasse E2 |
 | 1. | Knut Saxe Kjeldsberg 224402 - Alta J.F.F | 23 | 21 | 23 | 25 | Sum: 92 |
| 2. | Daniel Mikal Oskal 636491 - Kautokeino J.F.F | 23 | 22 | 22 | 22 | Sum: 89 |
| 3. | Rolf M. Heitmann 130146 - Alta J.F.F | 19 | 17 | 19 | 18 | Sum: 73 |
Klasse F |
 | 1. | Lisbeth Henriksen 1750338 - Alta J.F.F | 20 | 23 | 21 | 22 | Sum: 86 |
Klasse F1 |
 | 1. | Grete-Kaisa Olsen 1729931 - Alta J.F.F | 20 | 17 | 24 | 23 | Sum: 84 |