Klasse A |
 | 1. | Arvid Simonsen 1727121 - Alta J.F.F | 24 | 24 | 25 | 22 | Sum: 95 |
 | 2. | Kjell-Arne Kello 1565232 - Sør-Varanger J.F.F | 23 | 22 | 24 | 24 | Sum: 93 |
| 3. | Rolf Johan Heitmann 1608525 - Alta J.F.F | 23 | 22 | 25 | 23 | Sum: 93 |
| 4. | Sten Are Uglebakken 1584696 - Alta J.F.F | 25 | 22 | 24 | 20 | Sum: 91 |
| 5. | Christer Berg 1616742 - Sør-Varanger J.F.F | 20 | 24 | 20 | 24 | Sum: 88 |
| 6. | Nils Rune Eira 1493498 - Kautokeino J.F.F | 21 | 21 | 25 | 12 | Sum: 79 |
Klasse B |
 | 1. | Terje I. Hilmarsen 1265314 - Bardu J.F.F | 25 | 23 | 22 | 23 | Sum: 93 |
 | 2. | Klemet Anders Sara 1614482 - Kautokeino J.F.F | 21 | 21 | 25 | 24 | Sum: 91 |
 | 3. | Per Johnny Sara 1709532 - Alta J.F.F | 22 | 22 | 24 | 23 | Sum: 91 |
| 4. | Odd Mathis Hætta 1494974 - Kautokeino J.F.F | 22 | 23 | 22 | 22 | Sum: 89 |
| 5. | Ivar Heitmann 1729325 - Alta J.F.F | 23 | 21 | 20 | 23 | Sum: 87 |
| 6. | Jens-Kristian Jenssen 1643186 - Sør-Varanger J.F.F | 23 | 23 | 20 | 21 | Sum: 87 |
| 7. | Dan Randa 1476030 - Alta J.F.F | 19 | 20 | 20 | 18 | Sum: 77 |
Klasse E1 |
 | 1. | Per Jostein Sundet 9979 - Alta J.F.F | 23 | 22 | 22 | 23 | Sum: 90 |
| 2. | Reidar Karlsen 1392422 - Alta J.F.F | 25 | 20 | 23 | 20 | Sum: 88 |
Klasse E2 |
 | 1. | Knut Saxe Kjeldsberg 224402 - Alta J.F.F | 23 | 25 | 25 | 25 | Sum: 98 |
| 2. | Daniel Mikal Oskal 636491 - Kautokeino J.F.F | 24 | 20 | 23 | 22 | Sum: 89 |
| 3. | Rolf M. Heitmann 130146 - Alta J.F.F | 20 | 17 | 19 | 21 | Sum: 77 |
Klasse F |
 | 1. | Lisbeth Henriksen Alta J.F.F | 22 | 22 | 23 | 18 | Sum: 85 |
Klasse F1 |
 | 1. | Grete-Kaisa Olsen 1729931 - Alta J.F.F | 20 | 22 | 25 | 22 | Sum: 89 |