Klasse A |
 | Hartley Brummenæs Haugesund L.S. | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | Sum: 191 |
| Arne Hjelmeseter Songdalen L.K. | 21 | 22 | 25 | 24 | 20 | 23 | 21 | 22 | Sum: 178 |
Klasse B |
 | Kurt Solvik Songdalen L.K. | 22 | 25 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | Sum: 187 |
 | Alf E Handeland Songdalen L.K. | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Sum: 186 |
| Carl Robert Olsen Nedre Glomma S.S.K | 21 | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | Sum: 184 |
| Espen Noddeland Songdalen L.K. | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | Sum: 183 |
| Christoffer Eidstø Songdalen L.K. | 21 | 24 | 23 | 23 | 19 | 24 | 21 | 24 | Sum: 179 |
| Birger Aurebekk Songdalen L.K. | 18 | 19 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | Sum: 165 |
Klasse C |
 | Sveinung Christensen Lindesnes J.F.F | 22 | 20 | 24 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | Sum: 173 |
| Kim Daniel Lislevand Songdalen L.K. | 22 | 19 | 21 | 22 | 16 | 20 | 19 | 16 | Sum: 155 |
Klasse J |
 | Alf Kristian Ellefsen Lindesnes J.F.F | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 25 | 25 | 23 | Sum: 188 |
| Sondre Bang Grimestad Lindesnes J.F.F | 21 | 22 | 22 | 25 | 21 | 22 | 21 | 20 | Sum: 174 |
Klasse K1 |
 | Rebekka Grimestad Lindesnes J.F.F | 24 | 24 | 24 | 22 | 25 | 24 | 23 | 21 | Sum: 187 |
Klasse K2 |
 | Monica Eftevåg Songdalen L.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 19 | 15 | Sum: 70 |
Klasse U |
 | Arnt Sigurd Christensen Lindesnes J.F.F | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | Sum: 188 |
 | Thomas Hadland Stavanger og Omegn L.K. | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 21 | 24 | Sum: 180 |
| Christoffer Førland Noddeland Songdalen L.K. | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 23 | 21 | Sum: 177 |
| Anders Førland Noddeland Songdalen L.K. | 16 | 13 | 19 | 15 | 15 | 11 | 12 | 14 | Sum: 115 |
| Kim Edvard Handeland Songdalen L.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 21 | 22 | Sum: 86 |
Klasse V50 |
 | Pål Sørensen Tvedestrand J.F.F | 24 | 24 | 24 | 25 | 21 | 23 | 23 | 25 | Sum: 189 |
 | Pål Roy Rolland Songdalen L.K. | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 21 | Sum: 185 |
| Reidar Grimestad Lindesnes J.F.F | 21 | 22 | 19 | 24 | 19 | 21 | 22 | 19 | Sum: 167 |
| Arild Rasmussen Songdalen L.K. | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | | | | Sum: 117 |
| Frank Cascampas Songdalen L.K. | 23 | 24 | 23 | 25 | | | | | Sum: 95 |
| Bernt Breistøl Songdalen L.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 20 | 21 | Sum: 82 |
Klasse V60 |
 | Geir Guldhaug Onsøy J.F.F | 23 | 22 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | Sum: 193 |
 | Helge Mikalsen Stavanger og Rogaland J.F.F | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 24 | Sum: 182 |
 | Harald Johansen Haugesund L.S. | 24 | 20 | 20 | 19 | 21 | 24 | 24 | 25 | Sum: 177 |
| Helge Grimestad Lindesnes J.F.F | 23 | 19 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | Sum: 173 |
| Roy Zakariassen Svinndal J.F.F | 21 | 18 | 24 | 23 | 19 | 24 | 22 | 21 | Sum: 172 |
| Sverre Eriksen Lindesnes J.F.F | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 | 20 | 20 | 19 | Sum: 167 |
| Rolf Wiig Songdalen L.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 24 | 22 | Sum: 89 |
Klasse V70 |
 | Bjarne Sagebakken Samnanger J.F.L.S | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 | 22 | 24 | 25 | Sum: 190 |