Klasse A |
 | Leif Henry Klokset 1091012 - Ullensaker J.F.F | 22 | 25 | 23 | 25 | Sum: 95 |
 | Ole Petter Gulbrandsen 6354675 - Ullensaker J.F.F | 19 | 24 | 23 | 24 | Sum: 90 |
| John Solbakken 6960437 - Biri J.F.F | 21 | 21 | 25 | 21 | Sum: 88 |
| Geir Tidemandsen 284203 - Åmot J.F.F | 22 | 21 | 22 | 22 | Sum: 87 |
| Odd Arild Lillerud 6360364 - Ullensaker J.F.F | 22 | 20 | 18 | 20 | Sum: 80 |
| Trond Gulbrandsen 1739604 - Ullensaker J.F.F | 20 | 17 | 19 | 17 | Sum: 73 |
Klasse B |
 | Roy Helli 7534416 - Biri J.F.F | 19 | 22 | 24 | 22 | Sum: 87 |
 | Kent Thorbjørn Olafsen 7044062 - Løiten J.F.F | 22 | 24 | 18 | 21 | Sum: 85 |
| Bård Thuve 6359577 - Nordre Land J.S.K | 23 | 19 | 21 | 20 | Sum: 83 |
| Ole Martin Evjebråten 6360355 - Ullensaker J.F.F | 22 | 17 | 22 | 18 | Sum: 79 |
| Sigurd Øien Heidal J.F.F | 15 | 20 | 23 | 20 | Sum: 78 |
| Tor Arne Evjebråten 6360356 - Ullensaker J.F.F | 17 | 22 | 17 | 21 | Sum: 77 |
Klasse C |
 | Olav Knai 6440306 - Ullensaker J.F.F | 19 | 19 | 19 | 22 | Sum: 79 |
 | Mads Gjevert Pettersen Enebakk J.F.F | 18 | 18 | 20 | 18 | Sum: 74 |
| Bjørn Tore Myrvold 452621 - Ullensaker J.F.F | 18 | 18 | 15 | 21 | Sum: 72 |
| Odd-Erik Westereng Romerike S.S.K | 18 | 15 | 19 | 14 | Sum: 66 |
| Fredrick Schauerud Ullensaker J.F.F | 11 | 14 | 18 | 16 | Sum: 59 |
Klasse J |
 | Thomas Bjørkås 7044028 - Løiten J.F.F | 23 | 23 | 19 | 21 | Sum: 86 |
| Andreas Klafstad Løiten J.F.F | 10 | 18 | 18 | 21 | Sum: 67 |
Klasse K1 |
 | Agnete Arnesveen 7044008 - Løiten J.F.F | 17 | 22 | 17 | 22 | Sum: 78 |
 | Lill Mari Østby 6360056 - Lørenskog S.S. | 21 | 21 | 19 | 16 | Sum: 77 |
| Birgit Jostad Solbakken 5861844 - Biri J.F.F | 18 | 21 | 17 | 17 | Sum: 73 |
| Stine Tidemandsen 6861852 - Kvam S.S.K | 17 | 18 | 18 | 14 | Sum: 67 |
Klasse K2 |
 | Monica Skår 7044068 - Løiten J.F.F | 22 | 22 | 21 | 20 | Sum: 85 |
 | Rachelle Wolff 4336367 - Råde J.F.F | 20 | 16 | 18 | 17 | Sum: 71 |
 | Solveig Walaker 7383545 - Romerike S.S.K | 21 | 13 | 18 | 18 | Sum: 70 |
 | Laila K. Grønbeck Lillerud 7215201 - Ullensaker J.F.F | 20 | 16 | 15 | 17 | Sum: 68 |
| Tove Elin Kroken 7044049 - Løiten J.F.F | 15 | 20 | 16 | 14 | Sum: 65 |
| Anita Thøgersen 6354674 - Ullensaker J.F.F | 19 | 11 | 20 | 13 | Sum: 63 |
| Ann Jeanette Tornsberg Enebakk J.F.F | 16 | 14 | 12 | 18 | Sum: 60 |
| Mette Mælen Bakker 2639384 - Tynset J.F.F | 11 | 13 | 19 | 15 | Sum: 58 |
| Veronica Gulbrandsen 6952231 - Ullensaker J.F.F | 12 | 8 | 9 | 12 | Sum: 41 |
| Signe Marie Drabløs Myrvold Ullensaker J.F.F | 7 | 4 | 4 | 6 | Sum: 21 |
Klasse U |
 | Ruben Grønbeck Lillerud 5388552 - Ullensaker J.F.F | 19 | 22 | 21 | 21 | Sum: 83 |
| Thomas De Wit Biri J.F.F | 17 | 20 | 17 | 18 | Sum: 72 |
Klasse V50 |
 | Kai Engeli Vestre Toten J.F.F | 21 | 23 | 22 | 23 | Sum: 89 |
 | Tore-Bjørn Edseth Ullensaker J.F.F | 23 | 20 | 22 | 22 | Sum: 87 |
 | Johnny De Wit Biri J.F.F | 19 | 21 | 21 | 22 | Sum: 83 |
| Gjermund Aas 6357055 - Ullensaker J.F.F | 21 | 19 | 22 | 20 | Sum: 82 |
| Erik Sydbøge 7040193 - Biri J.F.F | 22 | 18 | 18 | 22 | Sum: 80 |
| Rolf Kristian Eilertsen 7297145 - (ingen klubb) | 22 | 16 | 21 | 20 | Sum: 79 |
| Morten Berntsen Løiten J.F.F | 18 | 20 | 16 | 16 | Sum: 70 |
| Yngve Bakker 7184543 - Tynset J.F.F | 16 | 15 | 12 | 14 | Sum: 57 |
Klasse V60 |
 | Raymond Price Ullensaker J.F.F | 20 | 18 | 22 | 21 | Sum: 81 |
 | Dag Rune Egge 4192987 - Løiten J.F.F | 19 | 18 | 21 | 20 | Sum: 78 |
| Gaute Gravdahl 316941 - Vestre Toten J.F.F | 18 | 19 | 20 | 17 | Sum: 74 |
| Bjarne Jødahl Ullensaker J.F.F | 19 | 18 | 19 | 15 | Sum: 71 |
| Johan Skogsrud 4014331 - Løiten J.F.F | 20 | 15 | 19 | 16 | Sum: 70 |
Klasse V70 |
 | Tore H. Teien Enebakk J.F.F | 16 | 22 | 19 | 23 | Sum: 80 |
| Bjørn Olav Lein Nidaros J.S.K | 15 | 19 | 17 | 15 | Sum: 66 |