Klasse A |
 | Leif Henry Klokset 1091012 - Ullensaker J.F.F | 23 | 23 | 23 | 24 | Sum: 93 |
 | Bjørnar Ridderhaugen 7066166 - Nordre Land J.S.K | 23 | 21 | 24 | 22 | Sum: 90 |
 | Frode Rundhaug 6006747 - Nordre Land J.S.K | 22 | 23 | 23 | 22 | Sum: 90 |
 | Jan Bålerud 237904 - Grasåsen S.S. | 22 | 21 | 21 | 24 | Sum: 88 |
 | Leif Rune Lorang Jasper Skien J.F.F | 20 | 21 | 23 | 23 | Sum: 87 |
| John Solbakken 6960437 - Biri J.F.F | 20 | 22 | 23 | 22 | Sum: 87 |
| Knut Nordli Kvam S.S.K | 21 | 24 | 21 | 21 | Sum: 87 |
| Ole Petter Gulbrandsen 6354675 - Ullensaker J.F.F | 23 | 23 | 22 | 19 | Sum: 87 |
| Geir Milsteinhaugen Kvam S.S.K | 20 | 19 | 25 | 21 | Sum: 85 |
| Klas Inge Elisenberg 7044033 - Løiten J.F.F | 20 | 21 | 22 | 21 | Sum: 84 |
| Odd Arild Lillerud 6360364 - Ullensaker J.F.F | 21 | 20 | 22 | 21 | Sum: 84 |
| Geir Tidemandsen 284203 - Åmot J.F.F | 22 | 22 | 23 | 13 | Sum: 80 |
| Trond Gulbrandsen 1739604 - Ullensaker J.F.F | 18 | 19 | 20 | 18 | Sum: 75 |
Klasse B |
 | Odd Rune Hagerud Gjerdrum J.F.F | 21 | 24 | 22 | 19 | Sum: 86 |
 | Ole Martin Evjebråten 6360355 - Ullensaker J.F.F | 21 | 23 | 22 | 19 | Sum: 85 |
| Bård Thuve 6359577 - Nordre Land J.S.K | 22 | 17 | 17 | 19 | Sum: 75 |
| Tor Arne Evjebråten 6360356 - Ullensaker J.F.F | 18 | 17 | 20 | 19 | Sum: 74 |
Klasse C |
 | Olav Knai 6440306 - Ullensaker J.F.F | 22 | 19 | 19 | 20 | Sum: 80 |
| Bjørn Tore Myrvold 452621 - Ullensaker J.F.F | 15 | 15 | 14 | 16 | Sum: 60 |
| Fredrick Schauerud Ullensaker J.F.F | 19 | 13 | 14 | 13 | Sum: 59 |
Klasse J |
 | Thomas Bjørkås 7044028 - Løiten J.F.F | 22 | 22 | 18 | 23 | Sum: 85 |
| Even Jostad Solbakken 7290996 - Biri J.F.F | 22 | 20 | 21 | 18 | Sum: 81 |
Klasse K1 |
 | Agnete Arnesveen 7044008 - Løiten J.F.F | 19 | 22 | 16 | 23 | Sum: 80 |
| Birgit Jostad Solbakken 5861844 - Biri J.F.F | 21 | 17 | 21 | 19 | Sum: 78 |
| Stine Tidemandsen 6861852 - Kvam S.S.K | 15 | 17 | 18 | 15 | Sum: 65 |
Klasse K2 |
 | Monica Skår 7044068 - Løiten J.F.F | 16 | 22 | 22 | 22 | Sum: 82 |
 | Ragnhild Milsteinhaugen Kvam S.S.K | 22 | 14 | 23 | 15 | Sum: 74 |
 | Rachelle Wolff 4336367 - Råde J.F.F | 16 | 17 | 17 | 19 | Sum: 69 |
 | Anita Thøgersen 6354674 - Ullensaker J.F.F | 19 | 18 | 17 | 15 | Sum: 69 |
| Ann Jeanette Tornsberg Enebakk J.F.F | 13 | 19 | 19 | 16 | Sum: 67 |
| Mette Mælen Bakker 2639384 - Tynset J.F.F | 17 | 12 | 18 | 19 | Sum: 66 |
| Solveig Walaker 7383545 - Romerike S.S.K | 18 | 16 | 18 | 12 | Sum: 64 |
| Veronica Gulbrandsen 6952231 - Ullensaker J.F.F | 12 | 15 | 13 | 16 | Sum: 56 |
| Laila K. Grønbeck Lillerud 7215201 - Ullensaker J.F.F | 14 | 16 | 14 | 12 | Sum: 56 |
| Signe Marie Drabløs Myrvold Ullensaker J.F.F | 4 | 7 | 7 | 9 | Sum: 27 |
Klasse U |
 | Ruben Grønbeck Lillerud 5388552 - Ullensaker J.F.F | 19 | 21 | 23 | 18 | Sum: 81 |
Klasse V50 |
 | Rolf Kristian Eilertsen 7297145 - (ingen klubb) | 21 | 19 | 21 | 21 | Sum: 82 |
 | Per Åge Lindstad Ullensaker J.F.F | 20 | 24 | 19 | 17 | Sum: 80 |
| Gjermund Aas 6357055 - Ullensaker J.F.F | 22 | 17 | 21 | 17 | Sum: 77 |
| Yngve Bakker 7184543 - Tynset J.F.F | 19 | 17 | 11 | 16 | Sum: 63 |
| Leif Økland Enebakk J.F.F | 14 | 12 | 14 | 17 | Sum: 57 |
Klasse V60 |
 | Harald Johansen 5045244 - Haugesund L.S.K | 20 | 24 | 20 | 24 | Sum: 88 |
 | Dag Rune Egge 4192987 - Løiten J.F.F | 18 | 23 | 21 | 24 | Sum: 86 |
 | Raymond Price Ullensaker J.F.F | 23 | 19 | 22 | 19 | Sum: 83 |
| Øistein Olsen Ullensaker J.F.F | 23 | 20 | 22 | 17 | Sum: 82 |
| Bjarne Jødahl Ullensaker J.F.F | 19 | 16 | 19 | 21 | Sum: 75 |
| Gaute Gravdahl 316941 - Vestre Toten J.F.F | 18 | 12 | 21 | 20 | Sum: 71 |
| Johan Skogsrud 4014331 - Løiten J.F.F | 20 | 19 | 15 | 16 | Sum: 70 |
Klasse V70 |
 | Tore H. Teien Enebakk J.F.F | 21 | 18 | 22 | 20 | Sum: 81 |
| Bjørn Olav Lein Nidaros J.S.K | 17 | 20 | 19 | 19 | Sum: 75 |