Klasse A |
 | Frank Valhovd Andersen Skien J.F.F | 25 | 25 | 25 | 25 | Sum: 100 |
 | Pål Høines Skien J.F.F | 25 | 25 | 24 | 25 | Sum: 99 |
 | Ole Petter Nordli Eidsberg J.F.F | 25 | 24 | 24 | 25 | Sum: 98 |
 | Knut Ivar Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 24 | 25 | 23 | 25 | Sum: 97 |
 | Frode Rundhaug Nordre Land J.S.K | 24 | 25 | 24 | 24 | Sum: 97 |
 | Ole Petter Gulbrandsen Ullensaker J.F.F | 25 | 25 | 23 | 24 | Sum: 97 |
 | Knut Nordli Kvam S.S.K | 25 | 25 | 23 | 24 | Sum: 97 |
| John Solbakken Biri J.F.F | 24 | 23 | 24 | 25 | Sum: 96 |
| Robert Jensvoll Kvam S.S.K | 25 | 23 | 23 | 25 | Sum: 96 |
| Panagiotis Kalogerakis Nedre Glomma S.S.K | 23 | 24 | 25 | 24 | Sum: 96 |
| Ronny Lund Eidsberg J.F.F | 24 | 23 | 24 | 24 | Sum: 95 |
| Tore Eriksen Svinndal J.F.F | 24 | 25 | 23 | 23 | Sum: 95 |
| Thomas Hansen Arbeidernes J.F.F Halden | 23 | 23 | 23 | 25 | Sum: 94 |
| Jan-Robert Korsveien Romerike S.S.K | 24 | 23 | 24 | 23 | Sum: 94 |
| Claus Tornsberg Enebakk J.F.F | 24 | 25 | 23 | 22 | Sum: 94 |
| Bjørnar Ridderhaugen Nordre Land J.S.K | 25 | 23 | 21 | 23 | Sum: 92 |
| Geir Tidemandsen Åmot J.F.F | 24 | 22 | 25 | 21 | Sum: 92 |
| Anders Grefslie Svinndal J.F.F | 24 | 22 | 22 | 23 | Sum: 91 |
| Geir Milsteinhaugen Kvam S.S.K | | | | | Sum: 0 |
Klasse B |
 | Trond Magne Underdal Loktu Råde J.F.F | 24 | 23 | 25 | 24 | Sum: 96 |
 | Rune Aukland Eidsberg J.F.F | 23 | 24 | 23 | 25 | Sum: 95 |
| Paal Ludvik Jørgensen Onsøy J.F.F | 24 | 23 | 23 | 24 | Sum: 94 |
| Bård Thuve Nordre Land J.S.K | 23 | 22 | 23 | 20 | Sum: 88 |
Klasse C |
 | Morten Tarvoll Enebakk J.F.F | 21 | 25 | 24 | 23 | Sum: 93 |
| Mads Gjevert Pettersen Enebakk J.F.F | 22 | 15 | 19 | 18 | Sum: 74 |
| Stian Hoff Berg Romerike S.S.K | 12 | 10 | 10 | 10 | Sum: 42 |
Klasse J |
 | Erik Gurholt Skien J.F.F | 24 | 25 | 25 | 24 | Sum: 98 |
| Preben Stensrud Skien J.F.F | 23 | 24 | 23 | 24 | Sum: 94 |
| Øystein Kongsli Jensvoll Kvam S.S.K | 24 | 23 | 24 | 23 | Sum: 94 |
Klasse K1 |
 | Agnete Arnesveen Løiten J.F.F | 24 | 23 | 24 | 25 | Sum: 96 |
 | Bianca Nymo Andersen Skien J.F.F | 23 | 21 | 24 | 24 | Sum: 92 |
| Birgit Jostad Solbakken Biri J.F.F | 24 | 20 | 23 | 23 | Sum: 90 |
| Lise Wold Enebakk J.F.F | 22 | 23 | 22 | 20 | Sum: 87 |
| Stine Tidemandsen Kvam S.S.K | 22 | 21 | 23 | 16 | Sum: 82 |
Klasse K2 |
 | Cathrine Nordhov Skien J.F.F | 22 | 24 | 23 | 20 | Sum: 89 |
 | Anita Thøgersen Ullensaker J.F.F | 21 | 20 | 22 | 23 | Sum: 86 |
 | Lise Kristin Haugland Nedre Glomma S.S.K | 21 | 20 | 21 | 22 | Sum: 84 |
| Solveig Walaker Romerike S.S.K | 20 | 21 | 21 | 21 | Sum: 83 |
| Ragnhild Milsteinhaugen Kvam S.S.K | 22 | 20 | 18 | 22 | Sum: 82 |
| Lena Reppe Romerike S.S.K | 20 | 18 | 23 | 21 | Sum: 82 |
| Ann Jeanette Tornsberg Enebakk J.F.F | 19 | 21 | 20 | 17 | Sum: 77 |
| Evita Cecilie Tornsberg Enebakk J.F.F | 13 | 18 | 18 | 19 | Sum: 68 |
Klasse U |
 | Bastian Hagen Onsøy J.F.F | 22 | 20 | 21 | 18 | Sum: 81 |
| Susanne Valhovd Andersen Skien J.F.F | 23 | 17 | 18 | 22 | Sum: 80 |
Klasse V50 |
 | Øyvind Syvertsen Nome P.K. | 24 | 25 | 24 | 25 | Sum: 98 |
 | Sven Erik Heimdal Romerike S.S.K | 22 | 25 | 25 | 25 | Sum: 97 |
 | Morten Berg Romerike S.S.K | 24 | 24 | 25 | 23 | Sum: 96 |
| Ole Bjerkeland Enebakk J.F.F | 22 | 25 | 24 | 23 | Sum: 94 |
| Morten Grefslie Svinndal J.F.F | 23 | 23 | 24 | 23 | Sum: 93 |
| Rolf Kristian Eilertsen (ingen klubb) | 25 | 23 | 21 | 23 | Sum: 92 |
| Vidar Ringstad Romerike S.S.K | 22 | 23 | 23 | 19 | Sum: 87 |
| Knut Erland Hansen (ingen klubb) | 16 | 19 | 21 | 19 | Sum: 75 |
| Odd Sverre Rundhaug Nordre Land J.S.K | | | | | Sum: 0 |
Klasse V60 |
 | Geir Guldhaug Onsøy J.F.F | 24 | 25 | 25 | 25 | Sum: 99 |
 | Gaute Gravdahl Vestre Toten J.F.F | 25 | 24 | 21 | 24 | Sum: 94 |
 | Thor-Anders Gjulem Eidsberg J.F.F | 24 | 23 | 22 | 23 | Sum: 92 |
| Thorbjørn Cato Jokstad Enebakk J.F.F | 23 | 23 | 21 | 23 | Sum: 90 |
| John Egil Stanes Eidsberg J.F.F | 23 | 21 | 23 | 22 | Sum: 89 |
| Tor Hernæs Romerike S.S.K | 23 | 22 | 22 | 22 | Sum: 89 |
| Kjell Arne Haugland Nedre Glomma S.S.K | 23 | 19 | 23 | 22 | Sum: 87 |
| Hans Henry Eriksen Råde J.F.F | 24 | 21 | 20 | 19 | Sum: 84 |
Klasse V70 |
 | Bjørn Haug Enebakk J.F.F | 24 | 23 | 20 | 24 | Sum: 91 |
| Tore H. Teien Enebakk J.F.F | 23 | 24 | 19 | 22 | Sum: 88 |