Klasse A |
 | Ulf Boger Målselv J.F.F | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 10 | Sum: 299 |
 | Ole Johan Triumf Skien J.F.F | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 | 23 | 25 | 23 | 9 | Sum: 298 |
 | Roger Strømeng Alta J.F.F | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | | Sum: 288 |
 | Terje Ingolf Hilmarsen Bardu J.F.F | 24 | 23 | 23 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 23 | 23 | | Sum: 284 |
 | Sten Are Uglebakken Alta J.F.F | 24 | 21 | 24 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 | | Sum: 279 |
| Kjell-Arne Kello Sør-Varanger J.F.F | 22 | 19 | 24 | 24 | 24 | 21 | 23 | 25 | 24 | 25 | 22 | 24 | | Sum: 277 |
| Geir Enok Thrane Neiden og Omegn J.F.F | 23 | 22 | 25 | 22 | 24 | 23 | 24 | 20 | 21 | 25 | 23 | 23 | | Sum: 275 |
| Rolf Johan Heitmann Alta J.F.F | 22 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 24 | 21 | 22 | 25 | 19 | | Sum: 275 |
| Bent A. Døving Ørskog J.S.S | 25 | 25 | 25 | 22 | 21 | 25 | 20 | 24 | 25 | 24 | 19 | 19 | | Sum: 274 |
| Musa Gitau Anderssen Bardu J.F.F | 24 | 21 | 23 | 22 | 20 | 24 | 18 | 24 | 25 | 23 | 23 | 24 | | Sum: 271 |
| Odd M Hætta Kautokeino J.F.F | 22 | 24 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 22 | 24 | 17 | | Sum: 271 |
| Odd Helge Sukuvara Vadsø J.F.F | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 21 | 21 | 24 | 24 | 22 | 23 | 21 | | Sum: 269 |
| Christer Berg Sør-Varanger J.F.F | 23 | 24 | 20 | 22 | 23 | 21 | 24 | 24 | 20 | 25 | 21 | 19 | | Sum: 266 |
| Nils Rune Eira Kautokeino J.F.F | 25 | 25 | 21 | 24 | 22 | 23 | 21 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | | Sum: 265 |
| Mats Randers Bardu J.F.F | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | | | | | | Sum: 188 |
Klasse B |
 | John Egil Vælidalo Neiden og Omegn J.F.F | 23 | 25 | 23 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 24 | 24 | | Sum: 276 |
 | Stig Zachariassen Narvik og Omegn J.F.F | 23 | 20 | 24 | 23 | 20 | 22 | 23 | 24 | 20 | 25 | 24 | 23 | | Sum: 271 |
 | Rune Eggen Bardu J.F.F | 21 | 18 | 22 | 22 | 24 | 21 | 25 | 22 | 21 | 25 | 21 | 23 | | Sum: 265 |
 | Jens Kristian Baustad Sør-Varanger J.F.F | 22 | 22 | 23 | 20 | 17 | 21 | 25 | 21 | 24 | 24 | 24 | 20 | | Sum: 263 |
 | Sondre Mortensen Øksnes J.F.F | 21 | 22 | 22 | 23 | 20 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | | Sum: 263 |
| Odd Kristian Sukuvara Vadsø J.F.F | 24 | 21 | 24 | 19 | 25 | 21 | 17 | 23 | 20 | 20 | 25 | 21 | | Sum: 260 |
| Roy Helge Thune Bodø J.F.F | 22 | 24 | 23 | 19 | 21 | 23 | 21 | 18 | 24 | 23 | 22 | 20 | | Sum: 260 |
| Svein Ole Sandvik Kautokeino J.F.F | 19 | 23 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 20 | 20 | 24 | 22 | 20 | | Sum: 254 |
| Gry Helander Våga Vadsø J.F.F | 19 | 22 | 23 | 18 | 22 | 21 | 19 | 20 | 21 | 25 | 19 | 19 | | Sum: 248 |
| John-Aage Torgersen Narvik og Omegn J.F.F | 18 | 19 | 20 | 23 | 20 | 21 | 20 | 23 | 19 | 25 | 21 | 18 | | Sum: 247 |
| Dan Randa Alta J.F.F | 17 | 21 | 19 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 18 | 20 | 23 | | Sum: 245 |
| Ove Andre Bunde Bardu J.F.F | 21 | 19 | 17 | 19 | 21 | 23 | 20 | 14 | 17 | 16 | 22 | 19 | | Sum: 228 |
| Simen Zachariassen Øien Narvik og Omegn J.F.F | 18 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | | | | | | Sum: 167 |
Klasse C |
 | Jan Arne Johansen Målselv J.F.F | 25 | 23 | 22 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | | Sum: 272 |
 | Jim-Roger Haugnes Andøy J.F.F | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 20 | 21 | 25 | 17 | 22 | 24 | 24 | | Sum: 269 |
 | Espen Knutsen Målselv J.F.F | 20 | 22 | 21 | 24 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 | 23 | 23 | 18 | | Sum: 262 |
| Gøran Mortensen Øksnes J.F.F | 21 | 24 | 16 | 23 | 19 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 | | Sum: 252 |
| Henrik Stangnes Målselv J.F.F | 19 | 22 | 23 | 21 | 23 | 20 | 22 | 17 | 18 | 21 | 24 | 19 | | Sum: 249 |
| Bing Karlsen Målselv J.F.F | 18 | 19 | 23 | 22 | 24 | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 18 | 20 | | Sum: 246 |
| Tommy M Mortensen Målselv J.F.F | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 18 | 20 | 15 | | Sum: 245 |
| Tony Myhre Øksnes J.F.F | 17 | 16 | 19 | 19 | 19 | 18 | 15 | 20 | 17 | 23 | 16 | 18 | | Sum: 217 |
Klasse E1 |
 | Robert Harald Flatli Neiden og Omegn J.F.F | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 23 | 22 | 20 | 21 | | Sum: 267 |
| Reidar Karlsen Alta J.F.F | 20 | 23 | 21 | 20 | 18 | 25 | 19 | 20 | 19 | 22 | 19 | 22 | | Sum: 248 |
| Geirr Botnmark Narvik og Omegn J.F.F | 17 | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 20 | 21 | | Sum: 247 |
Klasse E2 |
 | Daniel Mikal Oskal Kautokeino J.F.F | 22 | 23 | 24 | 19 | 24 | 19 | 23 | 24 | 23 | 20 | 22 | 20 | | Sum: 263 |