Klasse A |
 | Terje I. Hilmarsen Bardu J.F.F | 25 | 24 | 25 | 25 | Sum: 99 |
 | Ulf Boger Målselv J.F.F | 24 | 24 | 25 | 24 | Sum: 97 |
 | Mikael Østensen Bodø J.F.F | 24 | 24 | 25 | 24 | Sum: 97 |
 | Nils Rune Eira Kautokeino J.F.F | 22 | 25 | 23 | 25 | Sum: 95 |
 | Sten Are Uglebakken Alta J.F.F | 23 | 25 | 23 | 24 | Sum: 95 |
 | Tor-Erik Sandhell Sør-Varanger J.F.F | 25 | 24 | 25 | 21 | Sum: 95 |
| Odd Mathis Hætta Kautokeino J.F.F | 22 | 24 | 23 | 24 | Sum: 93 |
| Mats Randers Bardu J.F.F | 22 | 25 | 22 | 24 | Sum: 93 |
| Ole Johan Triumf Kautokeino J.F.F | 24 | 23 | 22 | 23 | Sum: 92 |
| Klemet Anders Sara Kautokeino J.F.F | 22 | 22 | 24 | 23 | Sum: 91 |
| Lennart Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 22 | 22 | 20 | 24 | Sum: 88 |
| Tor Kristian Bratberg Bodø J.F.F | 21 | 23 | 22 | 22 | Sum: 88 |
| Kjell-Arne Kello Sør-Varanger J.F.F | 23 | 20 | 23 | 21 | Sum: 87 |
| Svein Myrlund Målselv J.F.F | 22 | 22 | 22 | 20 | Sum: 86 |
| Odd Helge Sukuvara Vadsø J.F.F | 19 | 22 | 21 | 23 | Sum: 85 |
| Morten Laukli Johnsen Alta J.F.F | 22 | 21 | 21 | 20 | Sum: 84 |
| Roy Helge Thune Bodø J.F.F | 20 | 18 | 23 | 22 | Sum: 83 |
Klasse B |
 | Kurt Arild Kaspersen Tromsø J.F.F | 24 | 25 | 25 | 23 | Sum: 97 |
 | Musa G. Anderssen Bardu J.F.F | 22 | 22 | 25 | 24 | Sum: 93 |
 | Christer Berg Sør-Varanger J.F.F | 25 | 21 | 24 | 23 | Sum: 93 |
 | Asløv Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 25 | 18 | 25 | 24 | Sum: 92 |
 | Jens Andreassen Rana J.F.F | 22 | 25 | 23 | 22 | Sum: 92 |
 | Nils Peder Tornensis Kautokeino J.F.F | 22 | 23 | 23 | 23 | Sum: 91 |
| Stig Zachariassen Narvik og Omegn J.F.F | 23 | 23 | 22 | 21 | Sum: 89 |
| Håvard Nygård Bardu J.F.F | 19 | 22 | 22 | 22 | Sum: 85 |
| Gry Helander Våga Vadsø J.F.F | 23 | 19 | 21 | 22 | Sum: 85 |
| Steinar Wiik Bodø J.F.F | 22 | 20 | 20 | 21 | Sum: 83 |
| Ove Andre Bunde Bardu J.F.F | 22 | 21 | 19 | 20 | Sum: 82 |
| Svein Ole Sandvik Kautokeino J.F.F | 22 | 18 | 22 | 19 | Sum: 81 |
| Torstein Glad Sortland J.F.F | 21 | 20 | 20 | 17 | Sum: 78 |
| Inge Walør Bardu J.F.F | 20 | 17 | 21 | 19 | Sum: 77 |
| Geirr Botnmark Narvik og Omegn J.F.F | 20 | 19 | 19 | 19 | Sum: 77 |
| Mathis Oliver Pentha Kautokeino J.F.F | 20 | 21 | 20 | 16 | Sum: 77 |
Klasse C |
 | Sondre Mortensen Øksnes J.F.F | 20 | 21 | 24 | 24 | Sum: 89 |
 | Yngve Gamst Tromsø J.F.F | 21 | 21 | 20 | 24 | Sum: 86 |
 | John-Aage Torgersen Narvik og Omegn J.F.F | 22 | 20 | 21 | 23 | Sum: 86 |
 | Bing Karlsen Målselv J.F.F | 22 | 21 | 20 | 22 | Sum: 85 |
| John Egil Vælidalo Neiden og Omegn J.F.F | 21 | 23 | 19 | 22 | Sum: 85 |
| Mads-Åge Karikoski Sør-Varanger J.F.F | 22 | 18 | 24 | 20 | Sum: 84 |
| Roy Elvebakk Gimsøy J.F.F | 22 | 22 | 22 | 17 | Sum: 83 |
| Thomas Bratberg Bardu J.F.F | 21 | 21 | 21 | 16 | Sum: 79 |
| Jim-Roger Haugnes Andøy J.F.F | 21 | 22 | 20 | 15 | Sum: 78 |
| Tommy M Mortensen Målselv J.F.F | 17 | 20 | 18 | 14 | Sum: 69 |
| Tony Myhre Øksnes J.F.F | 16 | 19 | 18 | 15 | Sum: 68 |
| Daniel Henriksen Sør-Varanger J.F.F | | | | | Sum: 0 |
Klasse D1 |
 | Elise Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 25 | 22 | 24 | 22 | Sum: 93 |
 | Filip Østensen Bodø J.F.F | 23 | 25 | 16 | 21 | Sum: 85 |
Klasse E1 |
 | Terje Solstad Målselv J.F.F | 23 | 22 | 23 | 24 | Sum: 92 |
| Nils Alfred Mella Alta J.F.F | 23 | 22 | 23 | 20 | Sum: 88 |
| Arnulf Mathisen Alta J.F.F | 17 | 17 | 18 | 16 | Sum: 68 |
Klasse E2 |
 | Karl Jordan Hamarøy J.F.F | 22 | 21 | 24 | 23 | Sum: 90 |
Klasse F1 |
 | Grete-Kaisa Olsen Alta J.F.F | 23 | 22 | 20 | 21 | Sum: 86 |