Klasse A |
 | Frank Valhovd Andersen Skien J.F.F | 24 | 25 | 25 | Sum: 74 |
 | Tom Einar Rosland Tørdal J.F.F | 24 | 25 | 25 | Sum: 74 |
 | Bent A. Døving Ørskog J.S.S | 24 | 25 | 25 | Sum: 74 |
 | Endre Kosberg Rennebu J.F.F | 24 | 24 | 25 | Sum: 73 |
 | Håkon Kveum Sel J.F.F | 25 | 24 | 24 | Sum: 73 |
 | Nils Rune Eira Kautokeino J.F.F | 25 | 24 | 24 | Sum: 73 |
 | Mikael Østensen Bodø J.F.F | 25 | 25 | 23 | Sum: 73 |
 | Olav Nygård Rennebu J.F.F | 25 | 25 | 23 | Sum: 73 |
 | Steinar Gjerde Samnanger J.F.L | 23 | 24 | 25 | Sum: 72 |
 | Sten Are Uglebakken Alta J.F.F | 25 | 22 | 25 | Sum: 72 |
 | Pål Høines Skien J.F.F | 24 | 24 | 24 | Sum: 72 |
 | Thomas Nyberget Åmot J.F.F | 25 | 24 | 23 | Sum: 72 |
 | Morten Valhovd Andersen Skien J.F.F | 23 | 24 | 24 | Sum: 71 |
 | Rolf Johan Heitmann Alta J.F.F | 23 | 24 | 24 | Sum: 71 |
 | Ole Johan Triumf Skien J.F.F | 24 | 23 | 24 | Sum: 71 |
 | Per Erling Aune Hansen Alta J.F.F | 24 | 23 | 24 | Sum: 71 |
 | Ulf Boger Målselv J.F.F | 25 | 22 | 24 | Sum: 71 |
 | Bjarte Linga Samnanger J.F.L | 25 | 22 | 24 | Sum: 71 |
 | Frode Rundhaug Nordre Land J.S.K | 24 | 24 | 23 | Sum: 71 |
 | Olav Vidar Melstveit Øystese J.F.L | 24 | 24 | 23 | Sum: 71 |
| Tor-Erik Sandhell Sør-Varanger J.F.F | 24 | 24 | 23 | Sum: 71 |
| Knut Arne Naas Trondheim J.F.F | 24 | 24 | 23 | Sum: 71 |
| Roger Strømeng Alta J.F.F | 25 | 23 | 23 | Sum: 71 |
| Jan Magne Hoel Kvam J.F.F | 22 | 23 | 25 | Sum: 70 |
| Odd Sverre Rundhaug Nordre Land J.S.K | 24 | 21 | 25 | Sum: 70 |
| Mats Randers Bardu J.F.F | 22 | 24 | 24 | Sum: 70 |
| Stig Kåre Dørum Opdal J.F.L | 23 | 23 | 24 | Sum: 70 |
| Ole Johan Sæternes Skien J.F.F | 23 | 23 | 24 | Sum: 70 |
| Bjørnar Ridderhaugen Nordre Land J.S.K | 24 | 24 | 22 | Sum: 70 |
| Rikard Østmoe Østby J.F.F | 23 | 22 | 24 | Sum: 69 |
| Hans Bilben Kvam J.F.F | 23 | 24 | 22 | Sum: 69 |
| Per Jostein Sundet Alta J.F.F | 22 | 23 | 23 | Sum: 68 |
| John Solbakken Biri J.F.F | 23 | 22 | 23 | Sum: 68 |
| Andor Helgheim Øystese J.F.L | 23 | 23 | 22 | Sum: 68 |
| Joar Glomsvoll Tynset J.F.F | 23 | 23 | 22 | Sum: 68 |
| Terje Ingolf Hilmarsen Bardu J.F.F | 22 | 23 | 22 | Sum: 67 |
| Kjell-Arne Kello Sør-Varanger J.F.F | 23 | 23 | 20 | Sum: 66 |
| Geir Hammer Rennebu J.F.F | 21 | 23 | | Sum: 44 |
| Jens Kristian Pynten Levanger J.F.L | 21 | 23 | | Sum: 44 |
| Vidar Nilsen Buskeruds J.F.F | 21 | 23 | | Sum: 44 |
| Torfinn Strømseth Bardu J.F.F | 22 | 22 | | Sum: 44 |
| Odd Helge Sukuvara Vadsø J.F.F | 22 | 22 | | Sum: 44 |
| Roger Kummervold Gjemnes J.F.F | 22 | 22 | | Sum: 44 |
| Odd M Hætta Kautokeino J.F.F | 22 | 22 | | Sum: 44 |
| Geir Enok Thrane Neiden og Omegn J.F.F | 22 | 22 | | Sum: 44 |
| John Sveen Nordre Land J.S.K | 22 | 22 | | Sum: 44 |
| Jørgen Bjørklund Sør-Varanger J.F.F | 23 | 21 | | Sum: 44 |
| Lennart Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 23 | 21 | | Sum: 44 |
| Kristoffer Skarhol Gran Lakselv J.F.F | 24 | 20 | | Sum: 44 |
| Johannes Egil Kulild Samnanger J.F.L | 24 | 20 | | Sum: 44 |
| Jan-Ole Østensen Bodø J.F.F | 22 | 21 | | Sum: 43 |
| Stig Berntsen Målselv J.F.F | 22 | 21 | | Sum: 43 |
| Thomas Østmoe Mo J.F.F Nord-Odal | 23 | 20 | | Sum: 43 |
| Klemet Anders Sara Kautokeino J.F.F | 20 | 22 | | Sum: 42 |
| Eyvind Arestøl Målselv J.F.F | 21 | 21 | | Sum: 42 |
| Kjell Erik Bangen Tynset J.F.F | 22 | 20 | | Sum: 42 |
| Roger Pedersen Rana J.F.F | 21 | 20 | | Sum: 41 |
| Rune Eggen Bardu J.F.F | 18 | 22 | | Sum: 40 |
| Jens Kristian Baustad Sør-Varanger J.F.F | 17 | 22 | | Sum: 39 |
| Birgit Jostad Solbakken Biri J.F.F | 20 | 18 | | Sum: 38 |
Klasse B |
 | Aksel Johannes A. Hætta Kautokeino J.F.F | 25 | 24 | 25 | Sum: 74 |
 | Sverre Andreas Hamre Nes J.F.F | 22 | 24 | 24 | Sum: 70 |
 | Knut Erik Bergum Sannidal J.F.F | 23 | 23 | 24 | Sum: 70 |
 | Roar Ingve Døving Valldal J.F.F | 25 | 25 | 19 | Sum: 69 |
 | Dan Randa Alta J.F.F | 22 | 24 | 22 | Sum: 68 |
 | Rolf Johnsen Alta J.F.F | 24 | 22 | 22 | Sum: 68 |
 | Arvid Simonsen Alta J.F.F | 23 | 22 | 22 | Sum: 67 |
 | Bård Thuve Løiten J.F.F | 23 | 22 | 21 | Sum: 66 |
 | Christer Berg Sør-Varanger J.F.F | 23 | 24 | 19 | Sum: 66 |
 | Per Johnny Sara Alta J.F.F | 21 | 23 | | Sum: 44 |
 | Kurt Arild Kaspersen Tromsø J.F.F | 22 | 22 | | Sum: 44 |
| Nils Peder Tornensis Kautokeino J.F.F | 22 | 22 | | Sum: 44 |
| Harald Kvalvåg Samnanger J.F.L | 22 | 22 | | Sum: 44 |
| Monica Vennevik Rennebu J.F.F | 24 | 20 | | Sum: 44 |
| Ivar Hansen Korgen og Hemnes J.F.F | 20 | 23 | | Sum: 43 |
| Hans Fredrik Bø Tørdal J.F.F | 22 | 21 | | Sum: 43 |
| Lars Emil Sukuvara Vadsø J.F.F | 22 | 21 | | Sum: 43 |
| Harald Haugom Sannidal J.F.F | 22 | 21 | | Sum: 43 |
| Joar Pynten Nidaros J.S.K | 23 | 20 | | Sum: 43 |
| Johan Mikal Tornensis Kautokeino J.F.F | 21 | 21 | | Sum: 42 |
| Mathis Oliver Pentha Kautokeino J.F.F | 24 | 18 | | Sum: 42 |
| Tommy Andersen Løiten J.F.F | 23 | 18 | | Sum: 41 |
| Torstein Glad Sortland J.F.F | 20 | 20 | | Sum: 40 |
| Roy Arthur Olsen Kautokeino S.S.K | 20 | 20 | | Sum: 40 |
| Kasper Slettan Tynset J.F.F | 21 | 19 | | Sum: 40 |
| Rolf Inge Haugholt Sannidal J.F.F | 19 | 20 | | Sum: 39 |
| Odd Mikael A. Hætta Kautokeino J.F.F | 20 | 18 | | Sum: 38 |
| Tormod Forr Kvam J.F.F | 19 | 18 | | Sum: 37 |
| Svein Ole Sandvik Kautokeino J.F.F | 19 | 18 | | Sum: 37 |
| Per Vidar Klemet Andersen Alta J.F.F | 20 | 17 | | Sum: 37 |
| Robert Fredheim Fauske og Sørfold J.F.F | 22 | 15 | | Sum: 37 |
| Svein Emil Sukuvara Vadsø J.F.F | 17 | 19 | | Sum: 36 |
Klasse C |
 | Jens-Kristian Hesenget Jenssen Sør-Varanger J.F.F | 24 | 23 | 25 | Sum: 72 |
 | Torfinn Halvari Neiden og Omegn J.F.F | 22 | 24 | 25 | Sum: 71 |
 | Morten Grefslie Eidsberg J.F.F | 24 | 24 | 22 | Sum: 70 |
 | Thomas Talmo Eidanger J.F.L | 23 | 22 | 23 | Sum: 68 |
| Ingvar Karlsen Korgen og Hemnes J.F.F | 20 | 22 | | Sum: 42 |
| Daniel Henriksen Sør-Varanger J.F.F | 21 | 21 | | Sum: 42 |
| Mads-Åge Karikoski Sør-Varanger J.F.F | 22 | 20 | | Sum: 42 |
| Sven Are Halvorsen Hammerfest J.S.K | 22 | 18 | | Sum: 40 |
| Thomas Bratberg Bardu J.F.F | 20 | 19 | | Sum: 39 |
| Jon-Arve Pedersen Alta J.F.F | 19 | 19 | | Sum: 38 |
| Per Arne Ånonli Korgen og Hemnes J.F.F | 20 | 14 | | Sum: 34 |
| Askild Solberg Alta J.F.F | 18 | 13 | | Sum: 31 |
Klasse D1 |
 | Johan Hermstad Rennebu J.F.F | 21 | 25 | 23 | Sum: 69 |
 | Filip Østensen Bodø J.F.F | 22 | 23 | 20 | Sum: 65 |
 | Elise Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 19 | 21 | | Sum: 40 |
Klasse D2 |
 | Erik Ølmheim Gurholt Skien J.F.F | 25 | 23 | 25 | Sum: 73 |
 | Vegar Kveum Sel J.F.F | 23 | 24 | 24 | Sum: 71 |
 | Ragnhild Sangen Billingsø Eidskog J.F.F | 24 | 23 | 24 | Sum: 71 |
 | Gjermund Pettersen Neiden og Omegn J.F.F | 23 | 25 | 23 | Sum: 71 |
| Ole Aleksander Storli Melhus J.F.F | 23 | 23 | 22 | Sum: 68 |
| Torbjørn Hermstad Rennebu J.F.F | 24 | 23 | 21 | Sum: 68 |
| Bendik Aanonli Fagereng Korgen og Hemnes J.F.F | 23 | 22 | 20 | Sum: 65 |
| Magnus Øijord Leding Rana J.F.F | 20 | 22 | | Sum: 42 |
| Hege Kveum Sel J.F.F | 24 | 17 | | Sum: 41 |
| Sander Ingvarsønn Sjøvoll Korgen og Hemnes J.F.F | 20 | 19 | | Sum: 39 |
Klasse E1 |
 | Jonny Meier Rennebu J.F.F | 23 | 24 | 25 | Sum: 72 |
 | Reidar Karlsen Alta J.F.F | 23 | 24 | 23 | Sum: 70 |
 | Ståle Midtlid Ørskog J.S.S | 23 | 22 | 24 | Sum: 69 |
 | Trond Haugholt Sannidal J.F.F | 23 | 24 | 22 | Sum: 69 |
 | Nils Alfred Mella Alta J.F.F | 25 | 23 | 20 | Sum: 68 |
| Robert Harald Flatli Neiden og Omegn J.F.F | 21 | 24 | 21 | Sum: 66 |
| Johan Skogsrud Løiten J.F.F | 21 | 23 | | Sum: 44 |
| Per Østigård Tynset J.F.F | 23 | 21 | | Sum: 44 |
| Per Henki Andreassen Rana J.F.F | 20 | 22 | | Sum: 42 |
| Arnulf Mathisen Alta J.F.F | 17 | 20 | | Sum: 37 |
| Roger Halvari Vadsø J.F.F | 20 | 17 | | Sum: 37 |
| Svein Arve Pedersen Vang J.F.F | 19 | 17 | | Sum: 36 |
| Finn Johnsen Biri J.F.F | 20 | 16 | | Sum: 36 |
| Jan Gunnes Alta J.F.F | 15 | 19 | | Sum: 34 |
Klasse E2 |
 | Karl Jordan Hamarøy J.F.F | 23 | 23 | 25 | Sum: 71 |
 | Daniel Mikal Oskal Kautokeino J.F.F | 23 | 23 | 24 | Sum: 70 |
 | Knut Saxe Kjeldsberg Alta J.F.F | 24 | 23 | 22 | Sum: 69 |
 | Åge-Walter Hansen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 23 | 25 | 20 | Sum: 68 |
| Bjørn Olav Lein Melhus J.F.F | 21 | 21 | | Sum: 42 |
| Aage Kjonerud Øystre Slidre J.F.F | 19 | 22 | | Sum: 41 |
| Nils Mathis Eira Kautokeino J.F.F | 19 | 19 | | Sum: 38 |
| Egil Jr Sandnes Vang J.F.F | 14 | 15 | | Sum: 29 |
| Rolf M. Heitmann Alta J.F.F | 15 | 14 | | Sum: 29 |
| Alrik Methi Vadsø J.F.F | 11 | 16 | | Sum: 27 |
Klasse F |
 | Eva Kristin Knudsen Nidaros J.S.K | 22 | 24 | 23 | Sum: 69 |
 | Siri Røsholt Myhra Skien J.F.F | 21 | 19 | | Sum: 40 |
| Linn Mari Farsjø Sannidal J.F.F | 22 | 17 | | Sum: 39 |
| Monica Kippernes Rånes Rennebu J.F.F | 18 | 20 | | Sum: 38 |
| Linn Edvardsen Bodø J.F.F | 21 | 17 | | Sum: 38 |
| Heidi Aasen Kverndalen Skien J.F.F | 18 | 10 | | Sum: 28 |
Klasse F1 |
 | Heidi Bråten Lørenskog S.S. | 23 | 25 | 25 | Sum: 73 |
 | Grete-Kaisa Olsen Alta J.F.F | 18 | 24 | | Sum: 42 |
| Åshild Camilla Nordli Åmot J.F.F | 22 | 18 | | Sum: 40 |
| Anne E. Schanke Nidaros J.S.K | 14 | 22 | | Sum: 36 |