Klasse A |
 | Ole Petter Nordli Eidsberg J.F.F | 23 | 25 | 24 | 21 | Sum: 93 |
 | Ole Petter Gulbrandsen 6354675 - Ullensaker J.F.F | 23 | 22 | 22 | 23 | Sum: 90 |
 | Leif Henry Klokset 1091012 - Ullensaker J.F.F | 24 | 22 | 22 | 21 | Sum: 89 |
| Odd Arild Lillerud 6360364 - Ullensaker J.F.F | 24 | 23 | 22 | 20 | Sum: 89 |
| Ronny Lund 300302 - Eidsberg J.F.F | 24 | 23 | 21 | 20 | Sum: 88 |
| John Solbakken 6960437 - Biri J.F.F | 23 | 22 | 20 | 20 | Sum: 85 |
| Bård Thuve 6359577 - Nordre Land J.S.K | 23 | 21 | 20 | 19 | Sum: 83 |
| Tor Arne Evjebråten 6360356 - Ullensaker J.F.F | 23 | 21 | 15 | 19 | Sum: 78 |
Klasse B |
 | Geir Tidemandsen 284203 - Åmot J.F.F | 25 | 21 | 25 | 20 | Sum: 91 |
 | Tom Atle Holthe 7043816 - Biri J.F.F | 19 | 23 | 20 | 20 | Sum: 82 |
| Ole Martin Evjebråten 6360355 - Ullensaker J.F.F | 21 | 19 | 16 | 19 | Sum: 75 |
| Dag Rune Egge 4192987 - Løiten J.F.F | 18 | 19 | 18 | 17 | Sum: 72 |
| Erik Sydbøge 7040193 - Biri J.F.F | 16 | 19 | 19 | 16 | Sum: 70 |
Klasse C |
 | Morten Berg 4594564 - Romerike S.S.K | 24 | 21 | 25 | 23 | Sum: 93 |
 | Claus Tornsberg 6360047 - Enebakk J.F.F | 18 | 23 | 20 | 24 | Sum: 85 |
 | Stian Audestad Lundberg Ski J.F.F | 22 | 18 | 19 | 21 | Sum: 80 |
| Kristian Andre Guldhaug 7404901 - Onsøy J.F.F | 14 | 22 | 19 | 22 | Sum: 77 |
| Olav Knai 6440306 - Ullensaker J.F.F | 17 | 16 | 19 | 18 | Sum: 70 |
| Petter Viflat 7525298 - Biri J.F.F | 12 | 19 | 18 | 20 | Sum: 69 |
| Bjørn Tore Myrvold 452621 - Ullensaker J.F.F | 12 | 15 | 18 | 11 | Sum: 56 |
Klasse K1 |
 | Aina Halldén 6360361 - Ullensaker J.F.F | 21 | 21 | 18 | 22 | Sum: 82 |
| Lill Mari Østby 6360056 - Lørenskog S.S. | 22 | 20 | 20 | 20 | Sum: 82 |
| Anita Thøgersen 6354674 - Ullensaker J.F.F | 14 | 13 | 21 | 15 | Sum: 63 |
Klasse K2 |
 | Agnete Arnesveen 7044008 - Løiten J.F.F | 19 | 20 | 20 | 19 | Sum: 78 |
 | Lena Reppe 7333502 - Romerike S.S.K | 14 | 24 | 15 | 19 | Sum: 72 |
 | Mette Mælen Bakker 2639384 - Tynset J.F.F | 18 | 18 | 16 | 19 | Sum: 71 |
| Rachelle Wolff 4336367 - Råde J.F.F | 20 | 16 | 17 | 17 | Sum: 70 |
| Stine Tidemandsen 6861852 - Kvam S.S.K | 18 | 18 | 15 | 18 | Sum: 69 |
| Birgit Jostad Solbakken 5861844 - Biri J.F.F | 21 | 14 | 19 | 15 | Sum: 69 |
| Kristine Negård Vestre Toten J.F.F | 11 | 16 | 14 | 13 | Sum: 54 |
| Veronica Gulbrandsen 6952231 - Ullensaker J.F.F | 10 | 3 | 13 | 6 | Sum: 32 |
Klasse V50 |
 | Geir Guldhaug Onsøy J.F.F | 19 | 22 | 21 | 24 | Sum: 86 |
| Leif Økland Enebakk J.F.F | 19 | 18 | 11 | 12 | Sum: 60 |
| Yngve Bakker 7184543 - Tynset J.F.F | 16 | 10 | 15 | 17 | Sum: 58 |
Klasse V60 |
 | Ståle Midtlid Nordvestlandet L.K. | 24 | 22 | 24 | 21 | Sum: 91 |
 | Hans Henry Eriksen Råde J.F.F | 19 | 20 | 21 | 22 | Sum: 82 |
 | Trygve Henning Holthe Biri J.F.F | 17 | 21 | 19 | 22 | Sum: 79 |
| Raymond Price Ullensaker J.F.F | 19 | 20 | 18 | 22 | Sum: 79 |
| Lars Erik Ruud Ullensaker J.F.F | 17 | 21 | 21 | 19 | Sum: 78 |
| Bjarne Jødahl Ullensaker J.F.F | 17 | 22 | 22 | 16 | Sum: 77 |
| Johan Skogsrud 4014331 - Løiten J.F.F | 16 | 15 | 17 | 20 | Sum: 68 |
Klasse V70 |
 | Tore H. Teien Enebakk J.F.F | 17 | 18 | 20 | 18 | Sum: 73 |
| Leif Nordhagen Enebakk J.F.F | 10 | 16 | 13 | 10 | Sum: 49 |