Klasse A |
 | 1. | Roger Strømeng 1568919 - Alta J.F.F | 25 | 25 | 25 | 24 | Sum: 99 |
 | 2. | Rolf Johan Heitmann 1608525 - Alta J.F.F | 24 | 25 | 23 | 25 | Sum: 97 |
 | 3. | Kjell-Arne Kello 1565232 - Sør-Varanger J.F.F | 25 | 23 | 24 | 24 | Sum: 96 |
| 4. | Geir Enok Thrane 10124 - Neiden og Omegn J.F.F | 24 | 23 | 22 | 25 | Sum: 94 |
| 5. | Jørgen Bjørklund 1554761 - Sør-Varanger J.F.F | 23 | 23 | 25 | 21 | Sum: 92 |
| 6. | Tor-Erik Sandhell 1565231 - Sør-Varanger J.F.F | 21 | 23 | 25 | 22 | Sum: 91 |
| 7. | Morten Laukli Johnsen 1552905 - Alta J.F.F | 23 | 24 | 18 | 25 | Sum: 90 |
Klasse B |
 | 1. | Christer Berg 1616742 - Sør-Varanger J.F.F | 23 | 25 | 24 | 25 | Sum: 97 |
 | 2. | Nils Peder Tornensis 1582868 - Kautokeino J.F.F | 24 | 21 | 20 | 22 | Sum: 87 |
| 3. | Svein Ole Sandvik 1475593 - Kautokeino J.F.F | 21 | 21 | 23 | 21 | Sum: 86 |
| 4. | Daniel Wartiainen 1600437 - Neiden og Omegn J.F.F | 20 | 15 | 24 | 22 | Sum: 81 |
Klasse C |
 | 1. | John Egil Vælidalo 1711300 - Neiden og Omegn J.F.F | 25 | 22 | 23 | 20 | Sum: 90 |
| 2. | Torfinn Halvari 1514952 - Sør-Varanger J.F.F | 20 | 21 | 23 | 23 | Sum: 87 |
| 3. | Jens-Kristian Jenssen 1643186 - Sør-Varanger J.F.F | 22 | 22 | 22 | 17 | Sum: 83 |
Klasse D2 |
 | 1. | Gjermund Pettersen 1708016 - Neiden og Omegn J.F.F | 25 | 21 | 20 | 23 | Sum: 89 |
Klasse E1 |
 | 1. | Robert Flatli 1552634 - Neiden og Omegn J.F.F | 24 | 25 | 22 | 25 | Sum: 96 |
 | 2. | Nils Alfred Mella 201905 - Alta J.F.F | 21 | 22 | 22 | 24 | Sum: 89 |
| 3. | Reidar Karlsen 1392422 - Alta J.F.F | 21 | 21 | 24 | 20 | Sum: 86 |
| 4. | Arnulf Mathisen 1135327 - Alta J.F.F | 18 | 20 | 18 | 16 | Sum: 72 |
Klasse F1 |
 | 1. | Kristin Mortensen Sør-Varanger J.F.F | 11 | 11 | 12 | 12 | Sum: 46 |