Klasse A |
 | Mikael Østensen Bodø J.F.F | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | Sum: 187 |
 | Kristian Fredrik Müller Rana J.F.F | 23 | 25 | 22 | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | Sum: 185 |
 | Christer J Ulriksen Øksnes J.F.F | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | Sum: 182 |
| Chris Robin Nilsen Rana J.F.F | 23 | 22 | 22 | 21 | 25 | 24 | 20 | 24 | Sum: 181 |
| Christian Martinussen Bodø J.F.F | 22 | 19 | 22 | 23 | 21 | 24 | 21 | 21 | Sum: 173 |
| Viggo Johansen Bodø J.F.F | 21 | 23 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 23 | Sum: 170 |
| Roy Helge Thune Bodø J.F.F | 24 | 19 | 16 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | Sum: 166 |
| Lennart Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 18 | 20 | 21 | 19 | 23 | 22 | 20 | 15 | Sum: 158 |
| Roger Pedersen Rana J.F.F | 21 | 20 | 19 | 15 | 20 | 22 | 17 | 18 | Sum: 152 |
Klasse B |
 | Leif Storheil Bodø J.F.F | 18 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | Sum: 169 |
 | Yngvar Tønder Rana J.F.F | 21 | 21 | 21 | 17 | 19 | 22 | 21 | 18 | Sum: 160 |
| Ivar Hansen Rana J.F.F | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 17 | Sum: 158 |
| Roy Nilsen Alstahaug J.F.F | 24 | 22 | 23 | 15 | 19 | 17 | 17 | 18 | Sum: 155 |
| Erik Frimann Gjerløv Bodø J.F.F | 21 | 23 | 14 | 17 | 19 | 15 | 17 | 16 | Sum: 142 |
Klasse C |
 | Christer Øveraas Alstahaug J.F.F | 24 | 20 | 17 | 20 | 20 | 23 | 20 | 22 | Sum: 166 |
 | Jon Inge Nepås Brønnøy J.F.F | 21 | 22 | 20 | 17 | 22 | 21 | 20 | 18 | Sum: 161 |
| Marius Brovold Bodø J.F.F | 15 | 22 | 19 | 18 | 22 | 20 | 18 | 21 | Sum: 155 |
| Ingvar Karlsen Korgen og Hemnes J.F.F | 22 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 19 | 17 | Sum: 144 |
| Truls Gripheim Alstahaug J.F.F | 19 | 17 | 12 | 12 | 16 | 21 | 18 | 15 | Sum: 130 |
| Alexander Ytterøy Namsskogan J.F.F | 14 | 13 | 10 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | Sum: 108 |
Klasse D1 |
 | Elise Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 19 | 21 | 18 | 20 | 19 | 23 | 19 | 24 | Sum: 163 |
 | Finn Diamond Johansen Alstahaug J.F.F | 18 | 14 | 18 | 16 | 21 | 17 | 20 | 19 | Sum: 143 |
 | Lars Henrik Selnes Alstahaug J.F.F | 14 | 14 | 12 | 13 | 19 | 16 | 9 | 7 | Sum: 104 |
Klasse D2 |
 | Torbjørn Hermstad Nidaros J.S.K | 23 | 21 | 21 | 25 | 22 | 24 | 23 | 21 | Sum: 180 |
 | Sander Ingvarsønn Sjøvoll Rana J.F.F | 19 | 22 | 15 | 21 | 23 | 19 | 21 | 20 | Sum: 160 |
| Lasse Gripheim Alstahaug J.F.F | 20 | 23 | 14 | 18 | 15 | 16 | 19 | 22 | Sum: 147 |
| Bendik Fagereng Rana J.F.F | 19 | 16 | 18 | 14 | 20 | 22 | 15 | 17 | Sum: 141 |
Klasse E1 |
 | Torbjørn Ruback Bodø J.F.F | 22 | 17 | 17 | 19 | 20 | 22 | 22 | 16 | Sum: 155 |
Klasse E2 |
 | Jarl Karlsen Bodø J.F.F | 16 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 20 | Sum: 146 |
Klasse F |
 | Hilde Larsen Alstahaug J.F.F | 19 | 22 | 22 | 24 | 19 | 19 | 25 | 23 | Sum: 173 |