Klasse A |
 | Pål Sørensen Grimstad J.F.F | 24 | 25 | 24 | Sum: 73 |
 | Christoffer Eidstø Songdalen J.F.F | 24 | 23 | 23 | Sum: 70 |
| Gunstein Aurebekk Songdalen J.F.F | 21 | 24 | 22 | Sum: 67 |
| Frank Cascampas Songdalen J.F.F | 21 | 22 | | Sum: 43 |
Klasse B |
 | Joachim Strandene Tvedestrand J.F.F | 22 | 24 | 24 | Sum: 70 |
 | Kurt Solvik Songdalen J.F.F | 23 | 23 | 21 | Sum: 67 |
 | Pål Roy Rolland Songdalen J.F.F | 22 | 22 | | Sum: 44 |
 | Bjørnar Aurebekk Songdalen J.F.F | 22 | 22 | | Sum: 44 |
| Kjell Axelsen Songdalen J.F.F | 23 | 21 | | Sum: 44 |
| Birger Aurebekk Songdalen J.F.F | 23 | 21 | | Sum: 44 |
| Arild Rasmussen Songdalen J.F.F | 21 | 21 | | Sum: 42 |
| Sven Arild Skårdal Vennesla J.S.P.F.F | 22 | 20 | | Sum: 42 |
| Tom-Erik Mathisen Vennesla J.S.P.F.F | 21 | 20 | | Sum: 41 |
| Steffen Landås Vennesla J.S.P.F.F | 22 | 19 | | Sum: 41 |
| Bjørnar Skomedal Vennesla J.S.P.F.F | 17 | 18 | | Sum: 35 |
| Kristian Thomassen Vennesla J.S.P.F.F | 15 | 18 | | Sum: 33 |
Klasse C |
 | Anders Lindekleiv Vennesla J.S.P.F.F | 21 | 20 | | Sum: 41 |
Klasse D2 |
 | Marius Axelsen Songdalen J.F.F | 22 | 17 | | Sum: 39 |
Klasse E1 |
 | Arnold Sundt Songdalen J.F.F | 23 | 19 | | Sum: 42 |
| Eckhard Bauhoff Lindesnes J.F.F | 14 | 19 | | Sum: 33 |
Klasse E2 |
 | Tore Noddeland Songdalen J.F.F | 24 | 17 | | Sum: 41 |
| Halvor Strandene Tvedestrand J.F.F | 20 | 20 | | Sum: 40 |
| Aasmund Mykland Songdalen J.F.F | 20 | 20 | | Sum: 40 |