Klasse A |
 | Mikael Østensen Bodø J.F.F | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | Sum: 193 |
 | Kristian Fredrik Müller Rana J.F.F | 25 | 23 | 25 | 23 | 24 | 24 | 21 | 24 | Sum: 189 |
 | Christer J Ulriksen Øksnes J.F.F | 23 | 22 | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 | 25 | Sum: 187 |
 | Chris Robin Nilsen Rana J.F.F | 23 | 23 | 23 | 25 | 20 | 21 | 24 | 25 | Sum: 184 |
 | Anders Øren Fauske og Sørfold J.F.F | 22 | 24 | 23 | 20 | 22 | 25 | 25 | 22 | Sum: 183 |
| Christian Martinussen Bodø J.F.F | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 24 | 23 | Sum: 182 |
| Roger Pedersen Rana J.F.F | 24 | 21 | 22 | 22 | 25 | 24 | 23 | 20 | Sum: 181 |
| Jan-Ole Østensen Bodø J.F.F | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 22 | 23 | 24 | Sum: 179 |
| Tor Kristian Bratberg Bodø J.F.F | 23 | 24 | 24 | 23 | 19 | 20 | 21 | 24 | Sum: 178 |
| Asle Sneland Bodø J.F.F | 23 | 19 | 24 | 24 | 19 | 23 | 24 | 22 | Sum: 178 |
| Viggo Johansen Bodø J.F.F | 21 | 23 | 22 | 24 | 20 | 19 | 20 | 25 | Sum: 174 |
| Lennart Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 23 | 22 | 22 | 24 | 21 | 20 | 21 | 21 | Sum: 174 |
| Roy Helge Thune Bodø J.F.F | 21 | 21 | 20 | 23 | 22 | 23 | 19 | 21 | Sum: 170 |
| Gunn Tønder Rana J.F.F | 18 | 21 | 23 | 19 | 24 | 19 | 21 | 22 | Sum: 167 |
Klasse B |
 | Ivar Hansen Rana J.F.F | 21 | 21 | 23 | 25 | 21 | 23 | 22 | 25 | Sum: 181 |
 | Jens Andreassen Rana J.F.F | 24 | 21 | 24 | 23 | 21 | 24 | 23 | 20 | Sum: 180 |
 | Bjørn Nilsen Bodø J.F.F | 20 | 25 | 24 | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | Sum: 179 |
 | Yngvar Tønder Rana J.F.F | 19 | 22 | 19 | 24 | 23 | 20 | 22 | 23 | Sum: 172 |
| Geirr Botnmark Narvik og Omegn J.F.F | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 18 | 24 | 22 | Sum: 170 |
| Leif Storheil Bodø J.F.F | 19 | 24 | 23 | 24 | 22 | 17 | 21 | 20 | Sum: 170 |
| Bernt Toldnes Bodø J.F.F | 20 | 24 | 19 | 22 | 19 | 18 | 21 | 22 | Sum: 165 |
| Viggo Solem Bodø J.F.F | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | Sum: 165 |
| Tor Eirik Vorren Gustavsen Bodø J.F.F | 20 | 23 | 22 | 19 | 20 | 17 | 20 | 18 | Sum: 159 |
| Bjørn Johansen Rana J.F.F | 19 | 17 | 23 | 18 | 20 | 17 | 20 | 20 | Sum: 154 |
Klasse C |
 | Ingvar Karlsen Korgen og Hemnes J.F.F | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | Sum: 161 |
| Marius Brovold Bodø J.F.F | 22 | 17 | 21 | 21 | 17 | 19 | 20 | 21 | Sum: 158 |
| Rune Leif Wenseth Bodø J.F.F | 16 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 | 15 | Sum: 140 |
Klasse D1 |
 | Filip Østensen Bodø J.F.F | 22 | 24 | 17 | 18 | 17 | 20 | 14 | 22 | Sum: 154 |
Klasse D2 |
 | Sander Ingvarsønn Sjøvoll Rana J.F.F | 21 | 18 | 17 | 22 | 23 | 19 | 23 | 25 | Sum: 168 |
Klasse E1 |
 | Harald Hindrumsen Rana J.F.F | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | 22 | 23 | 21 | Sum: 184 |
 | Torbjørn Ruback Bodø J.F.F | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | Sum: 176 |
| Arne-Kjell Lynghaug Bodø J.F.F | 23 | 23 | 22 | 19 | 22 | 22 | 21 | 22 | Sum: 174 |
| Olav Martin Johnsen Alstahaug J.F.F | 19 | 19 | 19 | 22 | 23 | 23 | 19 | 20 | Sum: 164 |
| Arne Gansmo Bodø J.F.F | 18 | 19 | 11 | 16 | 16 | 19 | 16 | 18 | Sum: 133 |
Klasse E2 |
 | Jarl Karlsen Bodø J.F.F | 21 | 20 | 21 | 19 | 18 | 20 | 17 | 15 | Sum: 151 |
Klasse F |
 | Linn Edvardsen Bodø J.F.F | 20 | 15 | 20 | 19 | 14 | 15 | 21 | 17 | Sum: 141 |