Klasse A |
 | Bent Døving Nedre Glomma S.S.K | 25 | 24 | 25 | 24 | Sum: 98 |
 | Arild Grytten Askvoll og Holmedal L.K. | 25 | 22 | 23 | 24 | Sum: 94 |
| Martin Kjosaas Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 22 | 23 | 24 | 24 | Sum: 93 |
| Arild Johansen Askvoll og Holmedal L.K. | 23 | 19 | 23 | 23 | Sum: 88 |
Klasse B |
 | Roar Ingve Døving Ørskog J.S.S | 25 | 24 | 24 | 24 | Sum: 97 |
 | Eirik Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 24 | 24 | 23 | 25 | Sum: 96 |
| Magnar Terje Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 23 | 23 | 23 | 23 | Sum: 92 |
| Kåre Steinar Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 21 | 20 | 20 | 20 | Sum: 81 |
Klasse C |
 | Tore Bjørndal Askvoll og Holmedal L.K. | 19 | 23 | 22 | 22 | Sum: 86 |
| Tor Vidar Osland Askvoll og Holmedal L.K. | 23 | 22 | 23 | 18 | Sum: 86 |
Klasse K1 |
 | Bente Kjosaas Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 19 | 25 | 21 | 25 | Sum: 90 |
Klasse U |
 | Hege Grytten Askvoll og Holmedal L.K. | 23 | 23 | 23 | 17 | Sum: 86 |
Klasse V50 |
 | Gunnar Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 23 | 22 | 24 | 24 | Sum: 93 |
| Per Ivar Søvik Ørskog J.S.S | 20 | 21 | 23 | 21 | Sum: 85 |
| Torbjørn Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 23 | 24 | 17 | 21 | Sum: 85 |