Klasse A |
 | Tor Erik Nilsen Svinndal J.F.F | 24 | 24 | 24 | 25 | | Sum: 97 |
 | Anastasios Kaliafas Kautokeino J.F.F | 24 | 24 | 25 | 24 | | Sum: 97 |
 | René Gangestad Skjeberg og Omegn J.F.F | 24 | 24 | 25 | 24 | | Sum: 97 |
 | Raymond Eggesvik Svinndal J.F.F | 23 | 24 | 23 | 25 | | Sum: 95 |
 | Joachim Børlie Grasåsen S.S. | 25 | 23 | 24 | 23 | | Sum: 95 |
| Ole Petter Nordli Eidsberg J.F.F | 25 | 24 | 24 | 22 | | Sum: 95 |
| Morten Valhovd Andersen Skien J.F.F | 25 | 25 | 23 | 22 | | Sum: 95 |
| Anders Klund Eidsberg J.F.F | 23 | 24 | 23 | 0 | 24 | Sum: 94 |
| Panagiotis Kalogerakis Nedre Glomma S.S.K | 22 | 25 | 22 | 25 | | Sum: 94 |
| Pål Høines Skien J.F.F | 24 | 21 | 25 | 24 | | Sum: 94 |
| Thomas Hansen Arbeidernes J.F.F Halden | 23 | 22 | 25 | 23 | | Sum: 93 |
| Gisle Johnsen Skien J.F.F | 23 | 23 | 23 | 21 | | Sum: 90 |
| Ronny Lund Eidsberg J.F.F | 22 | 24 | 20 | 23 | | Sum: 89 |
| John Aamodt-Haug Svinndal J.F.F | 24 | 19 | 20 | 22 | | Sum: 85 |
Klasse B |
 | Thomas Knudsen Svinndal J.F.F | 23 | 24 | 24 | 25 | | Sum: 96 |
 | Øyvind Jensen Marker J.F.F | 23 | 25 | 23 | 23 | | Sum: 94 |
| Stian Høines (ingen klubb) | 22 | 24 | 23 | 23 | | Sum: 92 |
| Jørn Vidar Sukke Svinndal J.F.F | 21 | 24 | 22 | 22 | | Sum: 89 |
Klasse C |
 | Claus Tornsberg Grasåsen S.S. | 21 | 24 | 23 | 24 | | Sum: 92 |
 | Stian Audestad Lundberg Ski J.F.F | 22 | 24 | 21 | 24 | | Sum: 91 |
 | Trond Magne Underdal Loktu Råde J.F.F | 25 | 22 | 24 | 19 | | Sum: 90 |
| Tore Eriksen Onsøy J.F.F | 20 | 23 | 23 | 20 | | Sum: 86 |
| Johan Fors Frogn J.F.F | 18 | 24 | 18 | 25 | | Sum: 85 |
| Anders Grefslie Sarpsborg og Omegn J.F.F | 17 | 23 | 23 | 22 | | Sum: 85 |
| Frank Harborg Kautokeino J.F.F | 19 | 22 | 19 | 23 | | Sum: 83 |
| Lars Rino Heyerdahl Nedre Glomma S.S.K | 20 | 20 | 21 | 21 | | Sum: 82 |
Klasse J |
 | Lars Håkon Stenrød Skjeberg og Omegn J.F.F | 22 | 21 | 23 | 24 | | Sum: 90 |
| Herman Halvorsrød Råde J.F.F | 22 | 22 | 19 | 23 | | Sum: 86 |
Klasse K1 |
 | Lill Mari Østby Lørenskog S.S. | 22 | 25 | 23 | 25 | | Sum: 95 |
| Laura Haugland Nedre Glomma S.S.K | 23 | 21 | 22 | 18 | | Sum: 84 |
Klasse K2 |
 | Rikke Alina Haugland Nedre Glomma S.S.K | 23 | 20 | 20 | 20 | | Sum: 83 |
| Lise Kristin Haugland Nedre Glomma S.S.K | 22 | 21 | 22 | 17 | | Sum: 82 |
Klasse V50 |
 | Per Åge Lindstad Rakkestad og Degernes J.F.F | 25 | 25 | 22 | 23 | | Sum: 95 |
 | Ole Bjerkeland Enebakk J.F.F | 20 | 25 | 25 | 24 | | Sum: 94 |
| Morten Grefslie Eidsberg J.F.F | 22 | 22 | 25 | 23 | | Sum: 92 |
| Glenn Berntsen Enebakk J.F.F | 24 | 20 | 24 | 23 | | Sum: 91 |
| Morten Olsen Svinndal J.F.F | 18 | 22 | 22 | 24 | | Sum: 86 |
Klasse V60 |
 | Roy Zakariassen Svinndal J.F.F | 23 | 24 | 24 | 24 | | Sum: 95 |
 | Lise Wold Enebakk J.F.F | 23 | 24 | 22 | 25 | | Sum: 94 |
 | Leif Bjerkland Eidsberg J.F.F | 21 | 25 | 24 | 22 | | Sum: 92 |
| Gunnar Kjøniksen Råde J.F.F | 22 | 23 | 23 | 23 | | Sum: 91 |
| Arild Anderson Svinndal J.F.F | 23 | 24 | 24 | 0 | 19 | Sum: 90 |
| Bjørn Kristiansen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 23 | 23 | 23 | 21 | | Sum: 90 |
| Thor-Anders Gjulem Eidsberg J.F.F | 23 | 21 | 25 | 0 | 16 | Sum: 85 |
Klasse V70 |
 | Oddbjørn Onsaker Svinndal J.F.F | 23 | 22 | 25 | 25 | | Sum: 95 |
| Ronny Syversen Råde J.F.F | 21 | 22 | 17 | 20 | | Sum: 80 |
| Leif Nordhagen Enebakk J.F.F | 17 | 17 | 20 | 0 | 16 | Sum: 70 |