Klasse A |
 | Tore-Bjørn Edseth 427056 - Ullensaker J.F.F | 24 | 25 | Sum: 49 |
 | Sven Erik Heimdal 108490 - Fet J.F.F | 23 | 25 | Sum: 48 |
| Leif H Klokset 1486283 - Åmot J.F.F | 25 | 23 | Sum: 48 |
| Ole Petter Gulbrandsen 1117557 - Ullensaker J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
| Morten Bergersen 644569 - Hemnes J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
| Odd Arild Lillerud 1345265 - Ullensaker J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
Klasse B |
 | Tor Arne Evjebråten 1695497 - Ullensaker J.F.F | 24 | 25 | Sum: 49 |
 | Jan Bålerud 535502 - Hemnes J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
 | Stig Olav Morgenlien 1082552 - Hemnes J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
 | Vidar Ringstad 728636 - Lillestrøm og Strømmen J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
 | Odd Rune Hagerud 1524292 - Gjerdrum J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
| Gjermund Aas 418261 - Ullensaker J.F.F | 21 | 24 | Sum: 45 |
| Jan-Robert Korsveien 683369 - (ingen klubb) | 23 | 22 | Sum: 45 |
| Trond Gulbrandsen 10000 - Ullensaker J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
| Jantore Skedsmo 1589323 - Ullensaker J.F.F | 20 | 22 | Sum: 42 |
| Jarle Soot 840175 - Hemnes J.F.F | 21 | 21 | Sum: 42 |
| Hans Olav Røtterud 544610 - Ullensaker J.F.F | 23 | 19 | Sum: 42 |
| Aina Halldén 1615344 - Ullensaker J.F.F | 21 | 20 | Sum: 41 |
| Ivan Bunes 1584062 - Lillestrøm og Strømmen J.F.F | 23 | 18 | Sum: 41 |
| Ole Martin Evjebråten 1601842 - Ullensaker J.F.F | 19 | 20 | Sum: 39 |
Klasse C |
 | Lars Norhamo 1685531 - Asker J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
 | Morten Berg 403220 - Lillestrøm og Strømmen J.F.F | 21 | 21 | Sum: 42 |
| Bjørn Tore Myrvold 1414583 - Ullensaker J.F.F | 20 | 16 | Sum: 36 |
| Tommy Enger 1492503 - Aurskog J.F.F | 19 | 16 | Sum: 35 |
| Olav Knai 1740872 - Ullensaker J.F.F | 15 | 18 | Sum: 33 |
| Jesper Maj Larsen 1724837 - Bjørkelangen J.F.F | 19 | 14 | Sum: 33 |
Klasse D1 |
 | Ruben Grønbeck Lillerud 1696531 - Ullensaker J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
Klasse D2 |
 | Snorre Ekeheien Laakso 1654754 - Hemnes J.F.F | 21 | 20 | Sum: 41 |
| Aslak Tønneberg 5000001 - Hemnes J.F.F | 17 | 21 | Sum: 38 |
Klasse E1 |
 | Bjarne Jødahl 1571656 - Ullensaker J.F.F | 20 | 24 | Sum: 44 |
 | Lars Erik Ruud 1613557 - Ullensaker J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
 | Raymond Price 1675101 - Ullensaker J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
| Tore Dalen 765307 - Ullensaker J.F.F | 20 | 22 | Sum: 42 |
| Rolf Andresen 170564 - Asker J.F.F | 23 | 18 | Sum: 41 |
| Tor Hernæs 1621523 - Blaker J.F.F | 18 | 22 | Sum: 40 |
| Per Bunes 30669 - Rælingen J.F.F | 20 | 20 | Sum: 40 |
| Øistein Olsen 572231 - Ullensaker J.F.F | 19 | 18 | Sum: 37 |
Klasse E2 |
 | Arne Wefring 195281 - Sollihøgda J.F.F | 21 | 22 | Sum: 43 |
 | Kjell Stenseth 351122 - Asker J.F.F | 21 | 21 | Sum: 42 |
 | Bjørn Smeby 588478 - Lørenskog S.S. | 22 | 19 | Sum: 41 |
| Kåre Aamodt 1510557 - Gjerdrum J.F.F | 20 | 20 | Sum: 40 |
| Jan Sigurd Foss 482365 - Oslo J.F.F | 22 | 17 | Sum: 39 |
| Jan Erik Lillehol 1467832 - Bjørkelangen J.F.F | 17 | 21 | Sum: 38 |
| Kjell Wattum 60905 - Enebakk J.F.F | 17 | 18 | Sum: 35 |
| Anders Johansen 290312 - Asker J.F.F | 17 | 17 | Sum: 34 |
Klasse F |
 | Anita Thøgersen 1458547 - Ullensaker J.F.F | 23 | 17 | Sum: 40 |
| Lena Reppe 1453272 - Rælingen J.F.F | 20 | 16 | Sum: 36 |