Klasse A |
 | Roger Strømeng Alta J.F.F | 23 | 24 | 24 | 24 | | | | | | | | | Sum: 95 |
 | Rolf Johan Heitmann 364498 - Alta J.F.F | 24 | 24 | 23 | 24 | | | | | | | | | Sum: 95 |
 | Kjell-Arne Kello 369187 - Nedre Glomma S.S.K | 24 | 22 | 23 | 24 | | | | | | | | | Sum: 93 |
 | Bjørnar Ridderhaugen Biri J.F.F | 23 | 24 | 23 | 23 | | | | | | | | | Sum: 93 |
| Ole Johan Triumf 357101 - Alta J.F.F | 23 | 22 | 22 | 24 | | | | | | | | | Sum: 91 |
| Nils Rune Eira 358052 - Kautokeino J.F.F | 22 | 23 | 23 | 23 | | | | | | | | | Sum: 91 |
| Jørgen Bjørklund 338607 - Neiden og Omegn J.F.F | 23 | 21 | 23 | 23 | | | | | | | | | Sum: 90 |
| Jan Olav Monsbakken Vestre Toten J.F.F | 19 | 21 | 20 | 23 | | | | | | | | | Sum: 83 |
| Bård Thuve Ski J.F.F | 19 | 17 | 22 | 24 | | | | | | | | | Sum: 82 |
| Sten Are Uglebakken 364494 - Alta J.F.F | 21 | | | | | | | | | | | | Sum: 21 |
Klasse B |
 | Thomas Talmo Eidanger J.F.L | 23 | 23 | 25 | 24 | | | | | | | | | Sum: 95 |
 | Odd Mathis Hætta Kautokeino S.S.K | 24 | 23 | 24 | 24 | | | | | | | | | Sum: 95 |
 | Geir Enok Thrane 338613 - Neiden og Omegn J.F.F | 24 | 21 | 22 | 24 | | | | | | | | | Sum: 91 |
| Klemens Mikkelsen Alta J.F.F | 24 | 23 | 22 | 20 | | | | | | | | | Sum: 89 |
| Hans Bilben Kvam S.S.K | 21 | 22 | 22 | 23 | | | | | | | | | Sum: 88 |
| Morten Laukli Johnsen 358230 - Alta J.F.F | 17 | 25 | 23 | 22 | | | | | | | | | Sum: 87 |
| Per Johnny Sara 1709532 - Alta J.F.F | 23 | 22 | 21 | 21 | | | | | | | | | Sum: 87 |
| Christer Berg 338612 - Neiden og Omegn J.F.F | 22 | 21 | 20 | 23 | | | | | | | | | Sum: 86 |
| Dan Randa 364503 - Alta J.F.F | 21 | 19 | 22 | 21 | | | | | | | | | Sum: 83 |
Klasse C |
 | Mathis Oliver Pentha Kautokeino J.F.F | 21 | 21 | 24 | 22 | | | | | | | | | Sum: 88 |
 | Kristian Tuff Karlsen Nidaros J.S.K | 22 | 20 | 21 | 23 | | | | | | | | | Sum: 86 |
| Ken Robert Boine Alta S.S.K | 20 | 21 | 19 | 23 | | | | | | | | | Sum: 83 |
| Tommy Mortensen Målselv J.F.F | 17 | 19 | 20 | 16 | | | | | | | | | Sum: 72 |
| Tormod Forr Kvam S.S.K | 8 | 8 | 18 | | | | | | | | | | Sum: 34 |
Klasse Jm |
 | Aksel Johannes A. Hætta Kautokeino P.K. | 25 | 25 | 24 | 23 | | | | | | | | | Sum: 97 |
 | Gjermund Pettersen 365192 - Neiden og Omegn J.F.F | 23 | 23 | 22 | 23 | | | | | | | | | Sum: 91 |
| Lars Emil Sukuvara 365507 - Vadsø S.S.K | 23 | 23 | 22 | 20 | | | | | | | | | Sum: 88 |
| Odd Kristian Sukuvara 359465 - Vadsø S.S.K | 18 | 24 | 18 | 21 | | | | | | | | | Sum: 81 |
| Andreas S Monsbakken Vestre Toten J.F.F | 13 | 19 | 19 | 15 | | | | | | | | | Sum: 66 |
| Morten Hofseth (ingen klubb) | 12 | 15 | 19 | 17 | | | | | | | | | Sum: 63 |
Klasse K |
 | Agnete Arnesveen Løiten J.F.F | 19 | 21 | 23 | 22 | | | | | | | | | Sum: 85 |
| Grete-Kaisa Olsen 374832 - Alta J.F.F | 23 | 16 | 21 | 18 | | | | | | | | | Sum: 78 |
| Lill Johansen Kvam S.S.K | 19 | 16 | 21 | 19 | | | | | | | | | Sum: 75 |
Klasse V50 |
 | Ulf Boger Målselv J.F.F | 23 | 23 | 23 | 25 | | | | | | | | | Sum: 94 |
 | Tor-Erik Sandhell 343996 - Neiden og Omegn J.F.F | 24 | 23 | 24 | 22 | | | | | | | | | Sum: 93 |
 | Gunnar Unneland 330432 - Samnanger J.F.L.S | 22 | 24 | 23 | 23 | | | | | | | | | Sum: 92 |
| Per Erling Aune Hansen Alta J.F.F | 22 | 22 | 21 | 23 | | | | | | | | | Sum: 88 |
| Per Jostein Sundet 364500 - Alta S.S.K | 22 | 19 | 22 | 24 | | | | | | | | | Sum: 87 |
| Nils Peder Tornensis 364722 - Kautokeino J.F.F | 23 | 22 | 20 | 22 | | | | | | | | | Sum: 87 |
| Odd Helge Sukuvara 359464 - Vadsø S.S.K | 21 | 21 | 24 | 21 | | | | | | | | | Sum: 87 |
| Trond Sørensen 213316 - Ski J.F.F | 23 | 22 | 22 | 20 | | | | | | | | | Sum: 87 |
| Paul Hofseth Vadsø S.L. | 19 | 18 | 20 | 21 | | | | | | | | | Sum: 78 |
Klasse V60 |
 | Reidar Karlsen 359099 - Alta J.F.F | 24 | 24 | 23 | 23 | | | | | | | | | Sum: 94 |
| Nils Alfred Mella Alta S.S.K | 25 | 23 | 23 | 21 | | | | | | | | | Sum: 92 |
Klasse V70 |
 | Rolf M. Heitmann Alta J.F.F | 16 | 17 | 15 | 12 | | | | | | | | | Sum: 60 |