Klasse A |
 | 1. | Roger Strømeng Alta J.F.F | 25 | 24 | 24 | 23 | Sum: 96 | E.S.O |
 | 2. | Rolf Johan Heitmann 364498 - Alta J.F.F | 23 | 25 | 24 | 24 | Sum: 96 | E.S.O |
 | 3. | Jørgen Bjørklund 338607 - Neiden og Omegn J.F.F | 24 | 24 | 25 | 23 | Sum: 96 | E.S.O |
 | 4. | Bård Thuve Ski J.F.F | 22 | 24 | 23 | 24 | Sum: 93 |
| 5. | Bjørnar Ridderhaugen Biri J.F.F | 25 | 22 | 21 | 24 | Sum: 92 | E.S.O |
| 6. | Sten Are Uglebakken 364494 - Alta J.F.F | 22 | 24 | 24 | 22 | Sum: 92 |
| 7. | Nils Rune Eira 358052 - Kautokeino J.F.F | 22 | 24 | 22 | 23 | Sum: 91 |
| 8. | Ole Johan Triumf 357101 - Alta J.F.F | 23 | 21 | 23 | 23 | Sum: 90 |
| 9. | Kjell-Arne Kello 369187 - Nedre Glomma S.S.K | 25 | 22 | 19 | 22 | Sum: 88 | E.S.O |
| 10. | Jan Olav Monsbakken Vestre Toten J.F.F | 22 | 21 | 22 | 23 | Sum: 88 | E.S.O |
Klasse B |
 | 1. | Odd Mathis Hætta Kautokeino S.S.K | 24 | 25 | 22 | 23 | Sum: 94 |
 | 2. | Thomas Talmo Eidanger J.F.L | 21 | 24 | 22 | 25 | Sum: 92 | E.S.O |
 | 3. | Hans Bilben Kvam S.S.K | 23 | 23 | 23 | 23 | Sum: 92 | E.S.O |
| 4. | Geir Enok Thrane 338613 - Neiden og Omegn J.F.F | 24 | 23 | 21 | 23 | Sum: 91 |
| 5. | Morten Laukli Johnsen 358230 - Alta J.F.F | 25 | 20 | 24 | 21 | Sum: 90 |
| 6. | Dan Randa 364503 - Alta J.F.F | 23 | 23 | 21 | 22 | Sum: 89 | E.S.O |
| 7. | Per Johnny Sara 1709532 - Alta J.F.F | 23 | 22 | 22 | 22 | Sum: 89 | E.S.O |
| 8. | Klemens Mikkelsen Alta J.F.F | 21 | 23 | 21 | 23 | Sum: 88 |
| 9. | Christer Berg 338612 - Neiden og Omegn J.F.F | 19 | 22 | 23 | 20 | Sum: 84 |
Klasse C |
 | 1. | Mathis Oliver Pentha Kautokeino J.F.F | 25 | 20 | 23 | 21 | Sum: 89 |
 | 2. | Kristian Tuff Karlsen Nidaros J.S.K | 20 | 23 | 22 | 19 | Sum: 84 | E.S.O |
| 3. | Ken Robert Boine Alta S.S.K | 23 | 20 | 19 | 22 | Sum: 84 | E.S.O |
| 4. | Tormod Forr Kvam S.S.K | 16 | 17 | 15 | 19 | Sum: 67 |
| 5. | Tommy Mortensen Målselv J.F.F | 17 | 15 | 13 | 18 | Sum: 63 |
Klasse Jm |
 | 1. | Aksel Johannes A. Hætta Kautokeino P.K. | 22 | 25 | 24 | 24 | Sum: 95 |
 | 2. | Gjermund Pettersen 365192 - Neiden og Omegn J.F.F | 24 | 21 | 24 | 24 | Sum: 93 |
| 3. | Lars Emil Sukuvara 365507 - Vadsø S.S.K | 22 | 21 | 23 | 23 | Sum: 89 |
| 4. | Odd Kristian Sukuvara 359465 - Vadsø S.S.K | 21 | 22 | 19 | 21 | Sum: 83 |
| 5. | Morten Hofseth (ingen klubb) | 14 | 15 | 18 | 17 | Sum: 64 |
| 6. | Andreas S Monsbakken Vestre Toten J.F.F | 9 | 7 | 15 | 19 | Sum: 50 |
Klasse K |
 | 1. | Agnete Arnesveen Løiten J.F.F | 23 | 22 | 21 | 24 | Sum: 90 |
| 2. | Grete-Kaisa Olsen 374832 - Alta J.F.F | 24 | 21 | 19 | 19 | Sum: 83 |
| 3. | Lill Johansen Kvam S.S.K | 14 | 14 | 18 | 15 | Sum: 61 |
Klasse V50 |
 | 1. | Tor-Erik Sandhell 343996 - Neiden og Omegn J.F.F | 25 | 25 | 22 | 23 | Sum: 95 |
 | 2. | Ulf Boger Målselv J.F.F | 22 | 23 | 24 | 25 | Sum: 94 | E.S.O |
 | 3. | Per Erling Aune Hansen Alta J.F.F | 24 | 23 | 23 | 24 | Sum: 94 | E.S.O |
| 4. | Trond Sørensen 213316 - Ski J.F.F | 23 | 20 | 25 | 25 | Sum: 93 |
| 5. | Gunnar Unneland 330432 - Samnanger J.F.L.S | 22 | 24 | 24 | 22 | Sum: 92 |
| 6. | Nils Peder Tornensis 364722 - Kautokeino J.F.F | 22 | 23 | 22 | 24 | Sum: 91 |
| 7. | Odd Helge Sukuvara 359464 - Vadsø S.S.K | 20 | 22 | 24 | 24 | Sum: 90 |
| 8. | Paul Hofseth Vadsø S.L. | 19 | 23 | 24 | 19 | Sum: 85 |
| 9. | Per Jostein Sundet 364500 - Alta S.S.K | 18 | 19 | 23 | 21 | Sum: 81 |
Klasse V60 |
 | 1. | Reidar Karlsen 359099 - Alta J.F.F | 24 | 24 | 25 | 22 | Sum: 95 |
| 2. | Nils Alfred Mella Alta S.S.K | 24 | 20 | 22 | 22 | Sum: 88 |
Klasse V70 |
 | 1. | Rolf M. Heitmann Alta J.F.F | 16 | 17 | 19 | 17 | Sum: 69 |