Klasse A |
 | 1. | Roger Strømeng 1568919 - Alta J.F.F | 25 | 25 | 25 | 23 | Sum: 98 |
 | 2. | Kjell-Arne Kello 1565232 - Sør-Varanger J.F.F | 24 | 24 | 24 | 24 | Sum: 96 |
 | 3. | Rolf Johan Heitmann 1608525 - Alta J.F.F | 24 | 22 | 24 | 25 | Sum: 95 |
| 4. | Morten Laukli Johnsen 1552905 - Alta J.F.F | 23 | 24 | 23 | 25 | Sum: 95 |
| 5. | Tor-Erik Sandhell 1565231 - Sør-Varanger J.F.F | 24 | 22 | 25 | 24 | Sum: 95 |
| 6. | Odd Helge Sukuvara 878910 - Vadsø J.F.F | 21 | 24 | 23 | 21 | Sum: 89 |
| 7. | Per Erling Aune Hansen 1263227 - Alta J.F.F | 23 | 23 | 22 | 21 | Sum: 89 |
| 8. | Per Jostein Sundet 9979 - Alta J.F.F | 23 | 19 | 19 | 20 | Sum: 81 |
Klasse B |
 | 1. | Lars Emil Sukuvara 1693980 - Vadsø J.F.F | 23 | 24 | 22 | 22 | Sum: 91 |
 | 2. | Nils Peder Tornensis 1582868 - Kautokeino J.F.F | 22 | 22 | 22 | 24 | Sum: 90 |
| 3. | Per Johnny Sara 1709532 - Alta J.F.F | 23 | 23 | 21 | 23 | Sum: 90 |
| 4. | Dan Randa 1476030 - Alta J.F.F | 20 | 20 | 24 | 22 | Sum: 86 |
| 5. | Per Vidar Andersen 1621927 - Alta J.F.F | 20 | 21 | 21 | 19 | Sum: 81 |
| 6. | Svein Ole Sandvik 1475593 - Kautokeino J.F.F | 19 | 21 | 21 | 19 | Sum: 80 |
Klasse D2 |
 | 1. | Gjermund Pettersen 1708016 - Neiden og Omegn J.F.F | 25 | 23 | 23 | 22 | Sum: 93 |
| 2. | Odd Kristian Sukuvara 1624435 - Vadsø J.F.F | 20 | 24 | 23 | 22 | Sum: 89 |
Klasse E1 |
 | 1. | Reidar Karlsen 1392422 - Alta J.F.F | 23 | 25 | 24 | 25 | Sum: 97 |
| 2. | Nils Alfred Mella 201905 - Alta J.F.F | 22 | 23 | 25 | 21 | Sum: 91 |
| 3. | Robert Flatli 1552634 - Neiden og Omegn J.F.F | 24 | 25 | 25 | 17 | Sum: 91 |
Klasse E2 |
 | 1. | Daniel Mikal Oskal 636491 - Kautokeino J.F.F | 23 | 23 | 20 | 22 | Sum: 88 |
| 2. | Rolf M. Heitmann 130146 - Alta J.F.F | 17 | 19 | 18 | 18 | Sum: 72 |
Klasse F1 |
 | 1. | Grete-Kaisa Olsen 1729931 - Alta J.F.F | 21 | 21 | 21 | 22 | Sum: 85 |