Klasse A |
 | Robert Helmo Nidaros J.S.K | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | Sum: 196 |
 | Mikael Østensen Bodø J.F.F | 23 | 21 | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 25 | Sum: 190 |
 | Viggo Johansen Bodø J.F.F | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | Sum: 188 |
 | Erling Jensen Bodø J.F.F | 24 | 25 | 24 | 23 | 21 | 22 | 22 | 24 | Sum: 185 |
| Kristian Fredrik Müller Rana J.F.F | 23 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 21 | 23 | Sum: 185 |
| Kurt Arild Kaspersen Tromsø J.F.F | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 | 22 | 24 | 23 | Sum: 183 |
| Chris Robin Nilsen Rana J.F.F | 23 | 22 | 24 | 25 | 23 | 22 | 20 | 21 | Sum: 180 |
| Roger Pedersen Rana J.F.F | 21 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 23 | Sum: 175 |
| Yngvar Tønder Rana J.F.F | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 23 | 20 | 17 | Sum: 174 |
| Gunn Tønder Rana J.F.F | 23 | 24 | 18 | 20 | 22 | 24 | 19 | 22 | Sum: 172 |
| Jens Andreassen Rana J.F.F | 21 | 21 | 19 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | Sum: 161 |
Klasse B |
 | Daniel Østensen Bodø J.F.F | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Sum: 181 |
 | Ole A. Hovd Rana J.F.F | 22 | 22 | 23 | 25 | 21 | 21 | 23 | 21 | Sum: 178 |
 | Lennart Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 22 | 22 | 20 | 22 | 23 | 24 | 20 | 23 | Sum: 176 |
 | Christer J Ulriksen Øksnes J.F.F | 21 | 22 | 20 | 20 | 24 | 22 | 22 | 22 | Sum: 173 |
| Christian Martinussen Bodø J.F.F | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 20 | 22 | 21 | Sum: 173 |
| Jan-Ole Østensen Bodø J.F.F | 23 | 22 | 20 | 22 | 20 | 23 | 24 | 18 | Sum: 172 |
| Roy Helge Thune Bodø J.F.F | 19 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 23 | Sum: 170 |
| Tor Kristian Bratberg Bodø J.F.F | 20 | 20 | 19 | 22 | 23 | 21 | 21 | 22 | Sum: 168 |
| Tor Eirik Vorren Gustavsen Bodø J.F.F | 20 | 21 | 18 | 22 | 20 | 23 | 19 | 20 | Sum: 163 |
| Robert Fredheim Fauske og Sørfold J.F.F | 18 | 17 | 17 | 15 | 19 | 20 | 22 | 22 | Sum: 150 |
| Ivar Hansen Rana J.F.F | 17 | 20 | 15 | 17 | 19 | 17 | 21 | 20 | Sum: 146 |
Klasse C |
 | Bjørn Nilsen Bodø J.F.F | 24 | 20 | 23 | 23 | 18 | 24 | 21 | 22 | Sum: 175 |
 | Peter Lorentzen Bodø J.F.F | 20 | 19 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 19 | Sum: 159 |
| Roger Pettersen Bodø J.F.F | 17 | 18 | 16 | 20 | 19 | 14 | 22 | 21 | Sum: 147 |
| Vegard Karlsen Bodø J.F.F | 16 | 19 | 17 | 20 | 18 | 20 | 21 | 16 | Sum: 147 |
| Leif Storheil Bodø J.F.F | 18 | 15 | 14 | 21 | 18 | 20 | 19 | 20 | Sum: 145 |
Klasse D1 |
 | Filip Østensen Bodø J.F.F | 19 | 18 | 14 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | Sum: 157 |
 | Elise Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 16 | 18 | 17 | 15 | 14 | 16 | 20 | 20 | Sum: 136 |
 | Sondre L Pettersen Bodø J.F.F | 9 | 17 | 13 | 11 | 16 | 12 | 13 | 16 | Sum: 107 |
Klasse E1 |
 | Harald Hindrumsen Rana J.F.F | 21 | 23 | 20 | 25 | 21 | 22 | 24 | 22 | Sum: 178 |
 | Hans Olav Bjelvin Rana J.F.F | 22 | 22 | 23 | 20 | 24 | 24 | 21 | 22 | Sum: 178 |
 | Arne-Kjell Lynghaug Bodø J.F.F | 20 | 24 | 23 | 20 | 22 | 22 | 23 | 22 | Sum: 176 |
| Per Henki Andreassen Rana J.F.F | 21 | 18 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 19 | Sum: 165 |
| Torbjørn Ruback Bodø J.F.F | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 18 | 19 | 19 | Sum: 160 |
| Arne Gansmo Bodø J.F.F | 17 | 20 | 17 | 19 | 21 | 20 | 20 | 15 | Sum: 149 |
| Olav Martin Johnsen Alstahaug J.F.F | 17 | 21 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | Sum: 146 |
Klasse E2 |
 | Jarl Karlsen Bodø J.F.F | 19 | 20 | 23 | 18 | 18 | 21 | 19 | 18 | Sum: 156 |
Klasse F |
 | Ida Bø Bodø J.F.F | 18 | 19 | 18 | 21 | 20 | 15 | 20 | 16 | Sum: 147 |
| Linn Edvardsen Bodø J.F.F | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 18 | 16 | Sum: 124 |