Klasse A |
 | 1. | Pål Høines 1476424 - Skien J.F.F | 23 | 25 | 25 | 24 | Sum: 97 |
 | 2. | Birger Ryeng 49355 - Sør-Varanger J.F.F | 25 | 24 | 24 | 24 | Sum: 97 |
 | 3. | Trond Sørensen 1561665 - Ski J.F.F | 25 | 24 | 25 | 23 | Sum: 97 |
 | 4. | Ole Johan Triumf 1620404 - Kautokeino J.F.F | 23 | 24 | 25 | 24 | Sum: 96 |
 | 5. | Roger Strømeng 1568919 - Alta J.F.F | 25 | 24 | 24 | 23 | Sum: 96 |
 | 6. | Anastasios Kaliafas 1470290 - Alta J.F.F | 25 | 25 | 25 | 21 | Sum: 96 |
 | 7. | Tor-Erik Sandhell 1565231 - Sør-Varanger J.F.F | 23 | 24 | 24 | 24 | Sum: 95 |
| 8. | Knut Raymond Uglebakken 1499462 - Alta J.F.F | 24 | 24 | 24 | 23 | Sum: 95 |
| 9. | Rolf Johan Heitmann 1608525 - Alta J.F.F | 25 | 24 | 22 | 23 | Sum: 94 |
| 10. | Per Erling Aune Hansen 1263227 - Alta J.F.F | 24 | 22 | 24 | 23 | Sum: 93 |
| 11. | Odd Helge Sukuvara 878910 - Vadsø J.F.F | 22 | 22 | 22 | 25 | Sum: 91 |
| 12. | Sten Are Uglebakken 1584696 - Alta J.F.F | 24 | 23 | 22 | 22 | Sum: 91 |
| 13. | Kjell-Arne Kello 1565232 - Sør-Varanger J.F.F | 24 | 22 | 24 | 21 | Sum: 91 |
| 14. | Jørgen Bjørklund 1554761 - Sør-Varanger J.F.F | 23 | 23 | 25 | 20 | Sum: 91 |
| 15. | Per Jostein Sundet 9979 - Alta J.F.F | 21 | 21 | 23 | 24 | Sum: 89 |
| 16. | Ole Johan Sæternes 1613010 - Skien J.F.F | 22 | 21 | 22 | 24 | Sum: 89 |
| 17. | Odd Mikael A. Hætta 1595266 - Kautokeino J.F.F | 21 | 23 | 23 | 22 | Sum: 89 |
| 18. | Terje I. Hilmarsen 1265314 - Bardu J.F.F | 23 | 24 | 21 | 21 | Sum: 89 |
| 19. | Odd Mathis Hætta 1494974 - Kautokeino J.F.F | 21 | 23 | 20 | 19 | Sum: 83 |
| 20. | Nils Rune Eira 1493498 - Kautokeino J.F.F | | | | | Sum: 0 |
| 21. | Klemet Anders Sara 1614482 - Kautokeino J.F.F | 0 | 0 | 0 | | Sum: 0 |
Klasse B |
 | 1. | Isak N Triumf 1567624 - Kautokeino J.F.F | 24 | 22 | 23 | 23 | Sum: 92 |
 | 2. | Morten Laukli Johnsen 1552905 - Alta J.F.F | 23 | 23 | 21 | 22 | Sum: 89 |
 | 3. | Stein Tore Sebergsen 1635715 - Vadsø J.F.F | 19 | 21 | 20 | 20 | Sum: 80 |
| 4. | Dan Randa 1476030 - Alta J.F.F | 21 | 19 | 19 | 19 | Sum: 78 |
| 5. | Gry Helander Våga 1109231 - Vadsø J.F.F | 18 | 18 | 20 | 20 | Sum: 76 |
| 6. | Anja Ollikainen 1632738 - Alta J.F.F | | | | | Sum: 0 |
| 7. | Arvid Simonsen 1727121 - Alta J.F.F | | | | | Sum: 0 |
Klasse C |
 | 1. | Paul Hofseth 459893 - Vadsø J.F.F | 16 | 22 | 23 | 19 | Sum: 80 |
 | 2. | Per Vidar Klemet Andersen 1621927 - Alta J.F.F | | | | | Sum: 0 |
| 3. | Mathis Oliver Pentha 1737840 - Kautokeino J.F.F | | | | | Sum: 0 |
| 4. | Per Johnny Sara 1709532 - Alta J.F.F | | | | | Sum: 0 |
Klasse D2 |
 | 1. | Aksel Johannes A. Hætta 1595265 - Kautokeino J.F.F | 24 | 22 | 24 | 22 | Sum: 92 |
| 2. | Odd Kristian Sukuvara 1624435 - Vadsø J.F.F | 22 | 24 | 18 | 19 | Sum: 83 |
| 3. | Lars Emil Sukuvara 1693980 - Vadsø J.F.F | 23 | 21 | 21 | 17 | Sum: 82 |
Klasse E1 |
 | 1. | Reidar Karlsen 1392422 - Alta J.F.F | 25 | 22 | 23 | 21 | Sum: 91 |
 | 2. | Robert Flatli 1552634 - Neiden og Omegn J.F.F | 23 | 21 | 22 | 22 | Sum: 88 |
| 3. | Nils Alfred Mella 201905 - Alta J.F.F | | | | | Sum: 0 |
| 4. | Jan Gunnes 1604351 - Alta J.F.F | | | | | Sum: 0 |
Klasse E2 |
 | 1. | Daniel Mikal Oskal 636491 - Kautokeino J.F.F | 23 | 25 | 24 | 23 | Sum: 95 |
| 2. | Knut Saxe Kjeldsberg 224402 - Alta J.F.F | 23 | 24 | 23 | 23 | Sum: 93 |
| 3. | Rolf M. Heitmann 130146 - Alta J.F.F | 22 | 24 | 20 | 15 | Sum: 81 |
Klasse F |
 | 1. | Grete-Kaisa Olsen 1729931 - Alta J.F.F | 18 | 18 | 21 | 20 | Sum: 77 |
| 2. | Grete R. Haldorsen 1066184 - Alta J.F.F | 17 | 18 | 16 | 12 | Sum: 63 |