Klasse A |
 | 1. | Roger Strømeng 1568919 - Alta J.F.F | 25 | 25 | 25 | 24 | Sum: 99 |
 | 2. | Pål Høines 1476424 - Skien J.F.F | 25 | 25 | 25 | 23 | Sum: 98 |
 | 3. | Anastasios Kaliafas 1470290 - Alta J.F.F | 23 | 25 | 22 | 25 | Sum: 95 |
 | 4. | Ole Johan Sæternes 1613010 - Skien J.F.F | 25 | 24 | 21 | 25 | Sum: 95 |
 | 5. | Ole Johan Triumf 1620404 - Kautokeino J.F.F | 24 | 23 | 24 | 24 | Sum: 95 |
 | 6. | Knut Raymond Uglebakken 1499462 - Alta J.F.F | 25 | 25 | 23 | 22 | Sum: 95 |
 | 7. | Jørgen Bjørklund 1554761 - Sør-Varanger J.F.F | 24 | 23 | 23 | 24 | Sum: 94 |
| 8. | Terje I. Hilmarsen 1265314 - Bardu J.F.F | 25 | 22 | 24 | 23 | Sum: 94 |
| 9. | Birger Ryeng 49355 - Sør-Varanger J.F.F | 23 | 24 | 24 | 22 | Sum: 93 |
| 10. | Per Erling Aune Hansen 1263227 - Alta J.F.F | 25 | 22 | 24 | 22 | Sum: 93 |
| 11. | Sten Are Uglebakken 1584696 - Alta J.F.F | 22 | 23 | 23 | 24 | Sum: 92 |
| 12. | Per Jostein Sundet 9979 - Alta J.F.F | 22 | 22 | 25 | 23 | Sum: 92 |
| 13. | Klemet Anders Sara 1614482 - Kautokeino J.F.F | 24 | 22 | 23 | 23 | Sum: 92 |
| 14. | Odd Mathis Hætta 1494974 - Kautokeino J.F.F | 22 | 23 | 23 | 22 | Sum: 90 |
| 15. | Trond Sørensen 1561665 - Ski J.F.F | 22 | 22 | 22 | 23 | Sum: 89 |
| 16. | Odd Mikael A. Hætta 1595266 - Kautokeino J.F.F | 20 | 23 | 24 | 22 | Sum: 89 |
| 17. | Rolf Johan Heitmann 1608525 - Alta J.F.F | 21 | 25 | 22 | 21 | Sum: 89 |
| 18. | Kjell-Arne Kello 1565232 - Sør-Varanger J.F.F | 23 | 21 | 21 | 23 | Sum: 88 |
| 19. | Odd Helge Sukuvara 878910 - Vadsø J.F.F | 23 | 20 | 23 | 21 | Sum: 87 |
| 20. | Tor-Erik Sandhell 1565231 - Sør-Varanger J.F.F | 21 | 22 | 21 | 22 | Sum: 86 |
| 21. | Nils Rune Eira 1493498 - Kautokeino J.F.F | | | | | Sum: 0 |
Klasse B |
 | 1. | Arvid Simonsen 1727121 - Alta J.F.F | 23 | 24 | 22 | 20 | Sum: 89 |
 | 2. | Dan Randa 1476030 - Alta J.F.F | 23 | 21 | 25 | 18 | Sum: 87 |
 | 3. | Isak N Triumf 1567624 - Kautokeino J.F.F | 23 | 20 | 23 | 20 | Sum: 86 |
| 4. | Morten Laukli Johnsen 1552905 - Alta J.F.F | 21 | 23 | 22 | 20 | Sum: 86 |
| 5. | Stein Tore Sebergsen 1635715 - Vadsø J.F.F | 21 | 21 | 22 | 21 | Sum: 85 |
| 6. | Gry Helander Våga 1109231 - Vadsø J.F.F | 20 | 15 | 20 | 19 | Sum: 74 |
| 7. | Anja Ollikainen 1632738 - Alta J.F.F | | | | | Sum: 0 |
Klasse C |
 | 1. | Per Johnny Sara 1709532 - Alta J.F.F | 23 | 21 | 20 | 22 | Sum: 86 |
 | 2. | Mathis Oliver Pentha 1737840 - Kautokeino J.F.F | 15 | 21 | 19 | 19 | Sum: 74 |
| 3. | Paul Hofseth 459893 - Vadsø J.F.F | 16 | 18 | 15 | 22 | Sum: 71 |
| 4. | Per Vidar Klemet Andersen 1621927 - Alta J.F.F | | | | | Sum: 0 |
Klasse D2 |
 | 1. | Aksel Johannes A. Hætta 1595265 - Kautokeino J.F.F | 24 | 25 | 25 | 21 | Sum: 95 |
| 2. | Lars Emil Sukuvara 1693980 - Vadsø J.F.F | 21 | 25 | 24 | 24 | Sum: 94 |
| 3. | Odd Kristian Sukuvara 1624435 - Vadsø J.F.F | 23 | 24 | 20 | 19 | Sum: 86 |
Klasse E1 |
 | 1. | Robert Flatli 1552634 - Neiden og Omegn J.F.F | 22 | 22 | 23 | 24 | Sum: 91 |
 | 2. | Reidar Karlsen 1392422 - Alta J.F.F | 23 | 21 | 24 | 23 | Sum: 91 |
| 3. | Nils Alfred Mella 201905 - Alta J.F.F | | | | | Sum: 0 |
| 4. | Jan Gunnes 1604351 - Alta J.F.F | | | | | Sum: 0 |
Klasse E2 |
 | 1. | Daniel Mikal Oskal 636491 - Kautokeino J.F.F | 24 | 24 | 23 | 23 | Sum: 94 |
| 2. | Knut Saxe Kjeldsberg 224402 - Alta J.F.F | 24 | 25 | 23 | 22 | Sum: 94 |
| 3. | Rolf M. Heitmann 130146 - Alta J.F.F | 21 | 17 | 18 | 14 | Sum: 70 |
Klasse F |
 | 1. | Grete-Kaisa Olsen 1729931 - Alta J.F.F | 16 | 16 | 19 | 16 | Sum: 67 |
| 2. | Grete R. Haldorsen 1066184 - Alta J.F.F | 19 | 16 | 16 | 16 | Sum: 67 |