Klasse A |
 | 1. | Ole Johan Triumf 1620404 - Kautokeino J.F.F | 24 | 24 | 23 | 24 | Sum: 95 |
 | 2. | Per Erling Aune Hansen 1263227 - Alta J.F.F | 23 | 25 | 23 | 23 | Sum: 94 |
 | 3. | Roger Strømeng 1568919 - Alta J.F.F | 21 | 23 | 24 | 24 | Sum: 92 |
 | 4. | Nils Rune Eira 1493498 - Kautokeino J.F.F | 22 | 24 | 23 | 22 | Sum: 91 |
| 5. | Knut Raymond Uglebakken 1499462 - Alta J.F.F | 24 | 24 | 20 | 22 | Sum: 90 |
| 6. | Sten Are Uglebakken 1584696 - Alta J.F.F | 24 | 20 | 23 | 22 | Sum: 89 |
| 7. | Klemet Anders Sara 1614482 - Kautokeino J.F.F | 21 | 21 | 22 | 23 | Sum: 87 |
| 8. | Per Jostein Sundet 9979 - Alta J.F.F | 23 | 19 | 22 | 22 | Sum: 86 |
| 9. | Kjell-Arne Kello 1565232 - Sør-Varanger J.F.F | 18 | 21 | 22 | 24 | Sum: 85 |
| 10. | Rolf Johan Heitmann 1608525 - Alta J.F.F | 18 | 23 | 21 | 20 | Sum: 82 |
Klasse B |
 | 1. | Morten Laukli Johnsen 1552905 - Alta J.F.F | 24 | 24 | 24 | 18 | Sum: 90 |
 | 2. | Dan Randa 1476030 - Alta J.F.F | 17 | 22 | 20 | 18 | Sum: 77 |
| 3. | Anja Ollikainen 1632738 - Alta J.F.F | 19 | 17 | 19 | 18 | Sum: 73 |
| 4. | Robert Fredheim 1536072 - Fauske og Sørfold J.F.F | 19 | 17 | 16 | 15 | Sum: 67 |
Klasse C |
 | 1. | Ivar Heitmann 1729325 - Alta J.F.F | 17 | 17 | 18 | 21 | Sum: 73 |
| 2. | Per Vidar Andersen 1621927 - Alta J.F.F | 19 | 14 | 18 | 16 | Sum: 67 |
Klasse E2 |
 | 1. | Daniel Mikal Oskal 636491 - Kautokeino J.F.F | 23 | 21 | 21 | 23 | Sum: 88 |
| 2. | Knut Saxe Kjeldsberg 224402 - Alta J.F.F | 21 | 20 | 21 | 19 | Sum: 81 |
Klasse F |
 | 1. | Grete-Kaisa Olsen 1729931 - Alta J.F.F | 16 | 18 | 19 | 15 | Sum: 68 |