Klasse A |
 | 1. | Nils Rune Eira 1493498 - Kautokeino J.F.F | 25 | 23 | Sum: 48 |
 | 2. | Per Jostein Sundet 9979 - Alta J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
| 3. | Per Erling Aune Hansen 1263227 - Alta J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
| 4. | Ole Johan Triumf 1620404 - Kautokeino J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
| 5. | Sten Are Uglebakken 1584696 - Alta J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
Klasse B |
 | 1. | Arvid Simonsen 1727121 - Alta J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | 2. | Morten Laukli Johnsen 1552905 - Alta J.F.F | 22 | 23 | Sum: 45 |
| 3. | Dan Randa 1476030 - Alta J.F.F | 19 | 22 | Sum: 41 |
| 4. | Anja Ollikainen 1632738 - Alta J.F.F | 20 | 20 | Sum: 40 |
Klasse C |
 | 1. | Ivar Heitmann 1729325 - Alta J.F.F | 25 | 21 | Sum: 46 |
| 2. | Per Johnny Sara 1709532 - Alta J.F.F | 17 | 19 | Sum: 36 |
| 3. | Per Vidar Andersen 1621927 - Alta J.F.F | 13 | 19 | Sum: 32 |
Klasse E1 |
 | 1. | Jan Gunnes 1604351 - Alta J.F.F | 19 | 16 | Sum: 35 |
| 2. | Nils Alfred Mella 201905 - Alta J.F.F | 15 | 17 | Sum: 32 |
Klasse E2 |
 | 1. | Knut Saxe Kjeldsberg 224402 - Alta J.F.F | 20 | 22 | Sum: 42 |
Klasse F |
 | 1. | Grete-Kaisa Olsen 1729931 - Alta J.F.F | 17 | 18 | Sum: 35 |