Klasse A |
 | 1. | Klemet Anders Sara 1614482 - Kautokeino J.F.F | 25 | 24 | 25 | 25 | Sum: 99 |
 | 2. | Roger Strømeng 1568919 - Alta J.F.F | 25 | 24 | 23 | 25 | Sum: 97 |
 | 3. | Ole Johan Triumf 1620404 - Kautokeino J.F.F | 24 | 23 | 24 | 22 | Sum: 93 |
 | 4. | Terje I. Hilmarsen 1265314 - Bardu J.F.F | 24 | 23 | 25 | 21 | Sum: 93 |
| 5. | Kjell-Arne Kello 1565232 - Sør-Varanger J.F.F | 24 | 23 | 21 | 24 | Sum: 92 |
| 6. | Sten Are Uglebakken 1584696 - Alta J.F.F | 22 | 24 | 22 | 23 | Sum: 91 |
| 7. | Rolf Johan Heitmann 1608525 - Alta J.F.F | 20 | 25 | 24 | 22 | Sum: 91 |
| 8. | Knut Raymond Uglebakken 1499462 - Alta J.F.F | 21 | 23 | 24 | 21 | Sum: 89 |
| 9. | Tor-Erik Sandhell 1565231 - Sør-Varanger J.F.F | 23 | 21 | 24 | 20 | Sum: 88 |
| 10. | Per Jostein Sundet 9979 - Alta J.F.F | 20 | 21 | 20 | 23 | Sum: 84 |
| 11. | Per Erling Aune Hansen 1263227 - Alta J.F.F | 23 | 21 | 19 | 21 | Sum: 84 |
| 12. | Nils Rune Eira 1493498 - Kautokeino J.F.F | 22 | 20 | 21 | 20 | Sum: 83 |
Klasse B |
 | 1. | Arvid Simonsen 1727121 - Alta J.F.F | 24 | 19 | 25 | 21 | Sum: 89 |
 | 2. | Anja Ollikainen 1632738 - Alta J.F.F | 22 | 20 | 23 | 23 | Sum: 88 |
| 3. | Dan Randa 1476030 - Alta J.F.F | 22 | 23 | 15 | 24 | Sum: 84 |
| 4. | Robert Fredheim 1536072 - Fauske og Sørfold J.F.F | 17 | 18 | 16 | 17 | Sum: 68 |
Klasse C |
 | 1. | Per Johnny Sara 1709532 - Alta J.F.F | 24 | 23 | 22 | 19 | Sum: 88 |
Klasse D2 |
 | 1. | Aksel Johannes A. Hætta 1595265 - Kautokeino J.F.F | 21 | 18 | 23 | 22 | Sum: 84 |
Klasse E1 |
 | 1. | Reidar Karlsen 1392422 - Alta J.F.F | 20 | 20 | 19 | 21 | Sum: 80 |
Klasse E2 |
 | 1. | Daniel Mikal Oskal 636491 - Kautokeino J.F.F | 20 | 23 | 23 | 20 | Sum: 86 |
Klasse F |
 | 1. | Grete-Kaisa Olsen 1729931 - Alta J.F.F | 17 | 22 | 16 | 19 | Sum: 74 |