Klasse A |
 | 1. | Klemet Anders Sara 1614482 - Kautokeino J.F.F | 23 | 24 | 25 | 23 | Sum: 95 |
 | 2. | Ole Johan Triumf 1620404 - Kautokeino J.F.F | 24 | 23 | 24 | 23 | Sum: 94 |
 | 3. | Roger Strømeng 1568919 - Alta J.F.F | 24 | 24 | 22 | 22 | Sum: 92 |
 | 4. | Per Erling Aune Hansen 1263227 - Alta J.F.F | 21 | 22 | 24 | 23 | Sum: 90 |
| 5. | Nils Rune Eira 1493498 - Kautokeino J.F.F | 23 | 22 | 24 | 21 | Sum: 90 |
| 6. | Tor-Erik Sandhell 1565231 - Sør-Varanger J.F.F | 23 | 24 | 19 | 22 | Sum: 88 |
| 7. | Odd Mathis Hætta 1494974 - Kautokeino J.F.F | 21 | 20 | 23 | 23 | Sum: 87 |
| 8. | Per Jostein Sundet 9979 - Alta J.F.F | 18 | 24 | 21 | 23 | Sum: 86 |
| 9. | Sten Are Uglebakken 1584696 - Alta J.F.F | 22 | 22 | 19 | 23 | Sum: 86 |
| 10. | Kjell-Arne Kello 1565232 - Sør-Varanger J.F.F | 20 | 20 | 21 | 23 | Sum: 84 |
| 11. | Rolf Johan Heitmann 1608525 - Alta J.F.F | 20 | 21 | 20 | 19 | Sum: 80 |
| 12. | Knut Raymond Uglebakken 1499462 - Alta J.F.F | 19 | 15 | 17 | 18 | Sum: 69 |
Klasse B |
 | 1. | Arvid Simonsen 1727121 - Alta J.F.F | 21 | 22 | 20 | 21 | Sum: 84 |
 | 2. | Dan Randa 1476030 - Alta J.F.F | 21 | 18 | 22 | 17 | Sum: 78 |
| 3. | Anja Ollikainen 1632738 - Alta J.F.F | 21 | 18 | 17 | 19 | Sum: 75 |
| 4. | Robert Fredheim 1536072 - Fauske og Sørfold J.F.F | 6 | 15 | 19 | 13 | Sum: 53 |
Klasse C |
 | 1. | Ivar Heitmann 1729325 - Alta J.F.F | 20 | 19 | 23 | 23 | Sum: 85 |
| 2. | Per Johnny Sara 1709532 - Alta J.F.F | 22 | 17 | 22 | 22 | Sum: 83 |
| 3. | Stian Hammersvik 1491033 - Alta J.F.F | 16 | 20 | 17 | 15 | Sum: 68 |
Klasse D2 |
 | 1. | Aksel Johannes A. Hætta 1595265 - Kautokeino J.F.F | 23 | 21 | 23 | 20 | Sum: 87 |
Klasse E1 |
 | 1. | Reidar Karlsen 1392422 - Alta J.F.F | 22 | 23 | 22 | 23 | Sum: 90 |
Klasse E2 |
 | 1. | Daniel Mikal Oskal 636491 - Kautokeino J.F.F | 25 | 23 | 25 | 22 | Sum: 95 |
| 2. | Rolf M. Heitmann 130146 - Alta J.F.F | 20 | 16 | 19 | 19 | Sum: 74 |
Klasse F |
 | 1. | Grete-Kaisa Olsen 1729931 - Alta J.F.F | 16 | 16 | 17 | 18 | Sum: 67 |