Klasse A |
 | 1. | Marius Sørensen Tvedestrand J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Sum: 49 |
 | 2. | Håkon Bøhmer Andebu J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | Sum: 48 |
 | 3. | Even Smedstad Skogen J.S.K | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | Sum: 47 |
 | 4. | Bent Haga Johannessen Stokke J.F.L | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | Sum: 46 |
 | 5. | Svein-Martin Tyreng Moss og Omegn J.F.F | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | Sum: 46 |
 | 6. | Magne Gusland Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | Sum: 45 |
 | 7. | Atle Haugenes Tvedestrand J.F.F | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | Sum: 45 |
 | 8. | Marius Sørengen Ski J.F.F | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | Sum: 45 |
| 9. | Bjarte Olav Grimen Åsane J.F.F | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | Sum: 43 |
| 10. | Tom Nalum Brunlanes J.F.F | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | Sum: 43 |
| 11. | Henning Solem Hedrum J.F.L | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | Sum: 43 |
| 12. | Bjørn Nicolaysen Kroken J.F.F | 10 | 9 | 8 | 10 | 6 | Sum: 43 |
| 13. | Ole Henrik Gusland Brunlanes J.F.F | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | Sum: 42 |
| 14. | Veronica Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | Sum: 42 |
| 15. | Geier Barlie Ski J.F.F | 10 | 8 | 9 | 10 | 5 | Sum: 42 |
| 16. | Jan Gunnar Skahjem Stokke J.F.L | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | Sum: 41 |
| 17. | Jon Salve Håkedal Stokke J.F.L | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | Sum: 41 |
| 18. | Oddgeir Skogly Asker J.F.F | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | Sum: 41 |
| 19. | Kim Andre Hjalmarsen Skogen J.S.K | 9 | 10 | 4 | 9 | 8 | Sum: 40 |
| 20. | Arvid Agnor Moss og Omegn J.F.F | 10 | 8 | 5 | 7 | 9 | Sum: 39 |
| 21. | Eirik Tanum Brunlanes J.F.F | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | Sum: 39 |
| 22. | Henning Haugen Hedrum J.F.L | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | Sum: 37 |
| 23. | Trygve Larssen Moss og Omegn J.F.F | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | Sum: 37 |
Klasse B |
 | 1. | Thor Håkon Bergan Buskeruds J.F.F | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | Sum: 46 |
 | 2. | Morten Myrvang Siljan J.F.F | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | Sum: 45 |
 | 3. | John-Ole Elseth Nordskog Siljan J.F.F | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Sum: 45 |
 | 4. | Martin Røsrud Graven Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | Sum: 45 |
 | 5. | Henrik Andre Ekhaugen Ski J.F.F | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | Sum: 45 |
 | 6. | Bjørn Johansen Rana J.F.F | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | Sum: 44 |
| 7. | Jan-Didrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | Sum: 44 |
| 8. | Ole Wilhelm Gulbrandsen Buskeruds J.F.F | 9 | 10 | 5 | 10 | 9 | Sum: 43 |
| 9. | Tarald Huse Moss og Omegn J.F.F | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | Sum: 41 |
| 10. | Trond Sørensen Ski J.F.F | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | Sum: 40 |
| 11. | Hallvar Næss Andebu J.F.F | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | Sum: 39 |
| 12. | Jon-Ulrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | Sum: 39 |
| 13. | Edvart Skogli Moss og Omegn J.F.F | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | Sum: 38 |
| 14. | Kjetil Pedersen Tjølling J.F.F | 9 | 8 | 3 | 9 | 9 | Sum: 38 |
| 15. | Hakan Ucarli Moss og Omegn J.F.F | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | Sum: 38 |
| 16. | Tom Roar Bach Brunlanes J.F.F | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | Sum: 38 |
| 17. | Alexander Støtvig Brunlanes J.F.F | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | Sum: 38 |
| 18. | Vegard Utne Sarpsborg og Omegn J.F.F | 9 | 9 | 10 | 4 | 5 | Sum: 37 |
Klasse C |
 | 1. | Gisle Nesbakk Ski J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | Sum: 48 |
 | 2. | Even Georg Berntsen Frogn J.F.F | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | Sum: 44 |
 | 3. | Dag Løvall Brunlanes J.F.F | 8 | 9 | 10 | 4 | 9 | Sum: 40 |
 | 4. | Jan Erik Skaar Sarpsborg og Omegn J.F.F | 10 | 9 | 10 | 4 | 7 | Sum: 40 |
 | 5. | Kim Erik Tanglien Sandefjord J.F.F | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | Sum: 39 |
| 6. | Håkon Færvik Brunlanes J.F.F | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | Sum: 38 |
| 7. | Svein Hildenes Hedrum J.F.L | 9 | 10 | 8 | 8 | 3 | Sum: 38 |
| 8. | Stig Børre Elvegård Ski J.F.F | 10 | 6 | 8 | 4 | 7 | Sum: 35 |
| 9. | Carl Henrik Ekhaugen Ski J.F.F | 8 | 8 | 1 | 7 | 7 | Sum: 31 |
| 10. | Anders Amundsen Brunlanes J.F.F | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | Sum: 27 |
| 11. | Rayner Pedersen Brunlanes J.F.F | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | Sum: 24 |
| 12. | Bjørnar Lillesund Holmestrand S.P.S.J.F | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | Sum: 23 |
| 13. | Mantas Maciunskas Andebu J.F.F | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | Sum: 23 |
| 14. | Tormod Gusland Brunlanes J.F.F | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | Sum: 17 |
Klasse D1 |
 | 1. | Torjus Tellefsen Haugland Kroken J.F.F | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | Sum: 42 |
Klasse D2 |
 | 1. | Christian Rød Karlsen Brunlanes J.F.F | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | Sum: 46 |
 | 2. | Nicolai Wagner Sandefjord J.F.F | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | Sum: 45 |
| 3. | Ludvig Løvall Brunlanes J.F.F | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | Sum: 44 |
| 4. | Mathilde Elvegård Ski J.F.F | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | Sum: 35 |
| 5. | Magnus Aleksander Bakkane Brunlanes J.F.F | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | Sum: 33 |
| 6. | Eirik Kjølås Holmestrand S.P.S.J.F | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | Sum: 32 |
Klasse E1 |
 | 1. | Gunnar Gusland Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | Sum: 47 |
 | 2. | Bjørn Aatangen Andebu J.F.F | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | Sum: 46 |
 | 3. | Geir Ståle Vie Førde J.F.L | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | Sum: 46 |
 | 4. | Lennart Skoglund Kroken J.F.F | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | Sum: 44 |
| 5. | Per Jørgen Eskeland Gjerstad J.F.F | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | Sum: 42 |
| 6. | Øyvind Fjeldstad Moss og Omegn J.F.F | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | Sum: 42 |
| 7. | Jan Fredrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | Sum: 41 |
| 8. | Rolf Andresen Asker J.F.F | 9 | 7 | 10 | 9 | 5 | Sum: 40 |
| 9. | Steinar Lillesund Holmestrand S.P.S.J.F | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | Sum: 33 |
| 10. | Øivind Steinsholt Brunlanes J.F.F | 10 | 4 | 3 | 8 | 6 | Sum: 31 |
| 11. | Thor Hjalmarsen Skogen J.S.K | 4 | 4 | 1 | 9 | 7 | Sum: 25 |
| 12. | Rune Waller Asker J.F.F | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | Sum: 24 |
Klasse E2 |
 | 1. | Knut Harald Fredriksen Brunlanes J.F.F | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | Sum: 43 |
| 2. | Jan Aanes Tjølling J.F.F | 7 | 10 | 5 | 7 | 8 | Sum: 37 |
| 3. | Terje Kristian Karlsen Asker J.F.F | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | Sum: 22 |
Klasse F |
 | 1. | Caroline Waller Asker J.F.F | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | Sum: 40 |
| 2. | Iselin Aafloen Brandval J.F.F | 5 | 5 | 10 | 8 | 7 | Sum: 35 |
Klasse F1 |
 | 1. | Malene Nygaard Kroken J.F.F | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | Sum: 46 |
| 2. | Tove Glad Aanonsen Førde J.F.L | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | Sum: 42 |
| 3. | Valeria Lindvåg Brunlanes J.F.F | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | Sum: 42 |
Klasse Gjest |
 | 1. | Stian Rødbøl (ingen klubb) | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | Sum: 16 |
| 2. | Lisa Jensen (ingen klubb) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | Sum: 9 |