Klasse A |
 | Paal Kråkenes Jæren J.F.L | 15 | 9 | 15 | 10 | 15 | 7 | 15 | 8 | | | | | Sum: 94 |
| Stian Eikåsen Jæren J.F.L | 15 | 4 | 15 | 8 | 15 | 9 | 15 | 8 | | | | | Sum: 89 |
Klasse B |
 | Anders Koppang Almås Bømlo J.F.L | 15 | 9 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 6 | | | | | Sum: 91 |
 | Thomas Osjord Stavanger og Rogaland J.F.F | 15 | 7 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 5 | | | | | Sum: 90 |
| Jens Magne Stavland Bømlo J.F.L | 15 | 5 | 15 | 8 | 15 | 7 | 15 | 9 | | | | | Sum: 89 |
| Sveinung Lien Etne J.F.F | 15 | 9 | 15 | 7 | 15 | 6 | 15 | 7 | | | | | Sum: 89 |
| Zain Rage Stavanger og Rogaland J.F.F | 15 | 4 | 15 | 7 | 15 | 7 | 15 | 3 | | | | | Sum: 81 |
Klasse C |
 | Simon Sommerfeld Os J.F.L | 15 | 6 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 7 | | | | | Sum: 91 |
 | Afif Tabbara Stavanger og Rogaland J.F.F | 15 | 6 | 15 | 9 | 15 | 7 | 15 | 8 | | | | | Sum: 90 |
 | Nerijus Podzeckas Stavanger og Rogaland J.F.F | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 8 | 15 | 7 | | | | | Sum: 87 |
 | Mats Martin Johannes Emilsson Jæren J.F.L | 15 | 5 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 9 | | | | | Sum: 86 |
 | Alf Gunnar Hovland Bømlo J.F.L | 15 | 2 | 15 | 8 | 15 | 6 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sum: 84 |
 | Anders Vedøy Karmøy J.F.N.F | 15 | 4 | 15 | 7 | 15 | 3 | 15 | 9 | | | | | Sum: 83 |
| Håkon Herskedal Ersland Bømlo J.F.L | 15 | 5 | 15 | 4 | 15 | 5 | 15 | 0 | | | | | Sum: 74 |
| Jan Mortimer Brittner (ingen klubb) | 15 | 2 | 15 | 6 | 15 | 1 | 15 | 3 | | | | | Sum: 72 |
| Kim Jonny Søiland Jæren J.F.L | 14 | 0 | 15 | 2 | 15 | 4 | 15 | 5 | | | | | Sum: 70 |
| Anton Kamarov Vladimirovik Jæren J.F.L | 10 | 6 | 15 | 2 | 15 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sum: 70 |
| Andrzej Marczynski Jæren J.F.L | 15 | 0 | 15 | 4 | 15 | 3 | 15 | 2 | | | | | Sum: 69 |
| Eirik Grude Jæren J.F.L | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 3 | 15 | 2 | | | | | Sum: 66 |
| Marco Verdecchia Stavanger og Rogaland J.F.F | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 0 | 15 | 1 | | | | | Sum: 63 |
| Glenn Bø Jæren J.F.L | 11 | 0 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 1 | | | | | Sum: 61 |
| Fredrik Eide Jæren J.F.L | 15 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | | | | | Sum: 55 |
| Are Steinsæter Jæren J.F.L | 15 | 3 | 15 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | | | | | Sum: 55 |
| Eirik Oftedal Jæren J.F.L | 9 | 0 | 15 | 1 | 12 | 0 | 14 | 0 | | | | | Sum: 51 |
| Tore-Jack Jacobsen Jæren J.F.L | 11 | 0 | 15 | 1 | 10 | 0 | 13 | 0 | | | | | Sum: 50 |
Klasse D1 |
 | Håkon Lode Thorsen Jæren J.F.L | 15 | 4 | 15 | 5 | 15 | 7 | 15 | 7 | | | | | Sum: 83 |
 | Balder Hole Jæren J.F.L | 15 | 4 | 15 | 1 | 15 | 7 | 15 | 6 | | | | | Sum: 78 |
 | Imre Hole Jæren J.F.L | 9 | 0 | 15 | 4 | 15 | 6 | 15 | 7 | | | | | Sum: 71 |
Klasse D2 |
 | Thomas Lien Etne J.F.F | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 9 | 15 | 9 | | | | | Sum: 93 |
| Natalia Marczynska Jæren J.F.L | 12 | 0 | 15 | 4 | 15 | 0 | 15 | 8 | | | | | Sum: 69 |
Klasse E1 |
 | Arne Johannesen Stavanger og Rogaland J.F.F | 15 | 4 | 15 | 8 | 15 | 4 | 15 | 7 | | | | | Sum: 83 |
| Rune Sundli Stavanger og Rogaland J.F.F | 15 | 6 | 15 | 5 | 15 | 7 | 15 | 3 | | | | | Sum: 81 |
| Sigmar Oftedal Jæren J.F.L | 15 | 4 | 13 | 0 | 15 | 4 | 15 | 4 | | | | | Sum: 70 |
Klasse E2 |
 | Jon Kvilhaugsvik Karmøy J.F.N.F | 15 | 6 | 15 | 3 | 15 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sum: 80 |
Klasse F |
 | Silwia Marczynska Jæren J.F.L | 9 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | | | | | Sum: 52 |