Klasse A |
 | Paal Kråkenes Jæren J.F.L | 9 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 14 | | Sum: 95 |
| Stian Eikåsen Jæren J.F.L | 8 | 12 | 11 | 13 | 12 | 9 | 10 | 12 | | Sum: 87 |
Klasse B |
 | Kristian Hylle Stavanger og Rogaland J.F.F | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 14 | | Sum: 98 |
 | Thomas Osjord Stavanger og Rogaland J.F.F | 9 | 14 | 11 | 14 | 12 | 12 | 9 | 14 | | Sum: 95 |
 | Sveinung Lien Etne J.F.F | 9 | 13 | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 | 14 | | Sum: 94 |
| James Mear Stavanger og Rogaland J.F.F | 9 | 12 | 12 | 14 | 12 | 9 | 11 | 14 | | Sum: 93 |
| Jens Magne Stavland Bømlo J.F.L | 10 | 13 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 12 | | Sum: 91 |
| Anders Koppang Almås Bømlo J.F.L | 10 | 11 | 12 | 14 | 10 | 6 | 11 | 13 | | Sum: 87 |
| Zain Rage Stavanger og Rogaland J.F.F | 9 | 9 | 8 | 13 | 11 | 6 | 7 | 12 | | Sum: 75 |
Klasse C |
 | Anders Vedøy Karmøy J.F.N.F | 6 | 6 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 13 | Sum: 96 |
 | Mats Martin Johannes Emilsson Jæren J.F.L | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 8 | 11 | 14 | | Sum: 95 |
 | Afif Tabbara Stavanger og Rogaland J.F.F | 8 | 14 | 12 | 14 | 11 | 9 | 12 | 13 | | Sum: 93 |
 | Nerijus Podzeckas Stavanger og Rogaland J.F.F | 9 | 10 | 9 | 14 | 11 | 9 | 12 | 14 | | Sum: 88 |
 | Simon Sommerfeld Os J.F.L | 9 | 12 | 11 | 14 | 10 | 10 | 9 | 13 | | Sum: 88 |
 | Alf Gunnar Hovland Bømlo J.F.L | 7 | 13 | 11 | 13 | 11 | 9 | 8 | 10 | | Sum: 82 |
| Håkon Herskedal Ersland Bømlo J.F.L | 8 | 13 | 11 | 13 | 10 | 5 | 7 | 9 | | Sum: 76 |
| Glenn Bø Jæren J.F.L | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | | Sum: 76 |
| Kim Jonny Søiland Jæren J.F.L | 5 | 13 | 12 | 11 | 8 | 6 | 9 | 11 | | Sum: 75 |
| Eirik Oftedal Jæren J.F.L | 9 | 12 | 10 | 12 | 8 | 4 | 10 | 9 | | Sum: 74 |
| Tore Sæland Jæren J.F.L | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 13 | | Sum: 71 |
| Jan Mortimer Brittner (ingen klubb) | 8 | 12 | 10 | 7 | 9 | 5 | 7 | 8 | | Sum: 66 |
| Helge Sæland Jæren J.F.L | 5 | 5 | 4 | 6 | 13 | 10 | 4 | 7 | 11 | Sum: 65 |
| Fredrik Eide Jæren J.F.L | 8 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | | Sum: 65 |
| Marco Verdecchia Stavanger og Rogaland J.F.F | 5 | 11 | 7 | 12 | 8 | 5 | 5 | 11 | | Sum: 64 |
| Sigmar Oftedal Jæren J.F.L | 4 | 12 | 7 | 10 | 8 | 5 | 9 | 9 | | Sum: 64 |
| Tore-Jack Jacobsen Jæren J.F.L | 3 | 9 | 7 | 10 | 8 | 4 | 5 | 7 | | Sum: 53 |
Klasse D1 |
 | Linus Tegle Sundt Jæren J.F.L | 8 | 12 | 9 | 12 | 10 | 7 | 10 | 12 | | Sum: 80 |
 | Håkon Lode Thorsen Jæren J.F.L | 10 | 14 | 10 | 12 | 9 | 5 | 10 | 10 | | Sum: 80 |
 | Imre Hole Jæren J.F.L | 7 | 13 | 10 | 12 | 9 | 7 | 6 | 14 | | Sum: 78 |
 | Balder Hole Jæren J.F.L | 9 | 10 | 7 | 10 | 11 | 9 | 9 | 13 | | Sum: 78 |
 | Isak Thaule-Pedersen Jæren J.F.L | 5 | 9 | 11 | 12 | 10 | 2 | 7 | 10 | | Sum: 66 |
Klasse D2 |
 | Thomas Lien Etne J.F.F | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 12 | | Sum: 89 |
Klasse E1 |
 | Rune Sundli Stavanger og Rogaland J.F.F | 9 | 14 | 11 | 14 | 12 | 11 | 12 | 14 | | Sum: 97 |
| Arne Johannesen Stavanger og Rogaland J.F.F | 9 | 14 | 11 | 14 | 11 | 9 | 10 | 14 | | Sum: 92 |
Klasse E2 |
 | Jon Kvilhaugsvik Karmøy J.F.N.F | 10 | 12 | 11 | 14 | 11 | 3 | 8 | 9 | | Sum: 78 |